LS49C950UAUXEN 49IN VA CURVED 32:9 DQHD LS49C950UAUXEN
Productcode: ITSGLS49C950UAU | EAN: 8806095251233
Samsung 49" ViewFinity S9 S95UC DQHD Monitor, 124,5 cm (49"), 5120 x 1440 Pixels, Dual QHD, LCD, 5 ms, Zwart
Samsung 49" ViewFinity S9 S95UC DQHD Monitor. Beeldschermdiagonaal: 124,5 cm (49"), Resolutie: 5120 x 1440 Pixels, HD type: Dual QHD, Display technologie: LCD, Responstijd: 5 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 32:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 124,5 cm (49") |
| Resolutie | 5120 x 1440 Pixels |
| HD type | Dual QHD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 32:9 |
| Display technologie | LCD |
| Soort paneel | VA |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| Schermhelderheid (min) | 280 cd/m² |
| Responstijd | 5 ms |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Beeldscherm vorm | Gebogen |
| Schermkrommingsclassificatie | 1000R |
| Typische contrastverhouding | 3000:1 |
| Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega DCR |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Grootte beeld (horizontaal) | 119,2 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,5 cm |
| Schermdiameter in centimeters | 124 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | DisplayHDR 400 |
| Kleurstandaard gamut | DCI-P3 |
| Kleurbereik | 92 procent |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 115 procent |
| Quantum-dotkleurtechnologie | Nee |
Prestatie
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Nee |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Game modus | Nee |
| Smart modes | FPS, RPG, RTS |
| Ondersteunt Windows | Windows 10 |
Multimedia
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 10 W |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Adaptive Sound Control (ASC) | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
Design
| Markt positionering | Zakelijk |
| Kleur van het product | Zwart |
| Voetenkleur | Zwart |
Poorten & interfaces
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | Ja |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 90 W |
| DVI-poort | Nee |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| HDMI versie | 2.0 |
| Aantal DisplayPorts | Ja |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Audio-ingangen | Nee |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Ingebouwde KVM schakelaar | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 2.2 |
Netwerk
| Wifi | Nee |
| Bluetooth | Nee |
| Ethernet LAN | Ja |
Ergonomie
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 12 cm |
| Scharnier | Nee |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -15 - 15° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -2 - 11° |
| Picture-in-Picture | Ja |
| Black eQualizer functie | Nee |
Energie
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 44 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 74 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 44 W |
| Vermogensverbruik (max) | 210 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Eisen aan de omgeving
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 40 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
Gewicht en omvang
| Breedte apparaat (met standaard) | 1147,6 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 420,5 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 568,4 mm |
| Gewicht (met standaard) | 15,6 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 1147,6 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 293,8 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 363,5 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 10,6 kg |
Verpakking
| Type standaard | HAS standaard |
| Breedte verpakking | 1265 mm |
| Diepte verpakking | 481 mm |
| Hoogte verpakking | 343 mm |
| Gewicht verpakking | 20,6 kg |
Inhoud van de verpakking
| Meegeleverde kabels | HDMI, USB Type-A to Micro USB Type-B, USB Type-C |
| Afstandsbediening inbegrepen | Nee |
| Installatie-cd | Nee |
Overige specificaties
| Lage invoervertraging | Nee |
| TV Plus | Nee |
| Werkt met Samsung Bixby | Nee |
| Wireless Dex ondersteuning | Nee |
| Tap View | Nee |
| Far-field steminteractie | Nee |
| Universele gids | Nee |
| Meervoudige weergave | Nee |
| Local dimming | Nee |
| Energieverbruik (DPMS) | 0,5 W |
| Beeld naast beeld (PbP) | Ja |
| Anynet + (HDMI-CEC) | Nee |
| Samsung Eye Saver Mode | Ja |
| Doorgelust | Nee |
| Video kleurenmodi | Aanpasbaar, Eco, Entertain, Spel, Grafisch, Origineel, Sporten, Standaard |
| Eco-besparing plus | Nee |
| Afbeeldingsgrootte | Ja |
| Draadloos scherm | Nee |
| Grijsbalans | Nee |
| Afwijzing van aansprakelijkheid | Nee |
| Fabrieksafstelling | Ja |
| Adaptief beeld | Ja |
| Automatische bronwissel | Ja |
| Uitschakeltimer plus | Ja |
| Knox Vault | Nee |
| Werkruimte | Nee |
| Fabriekskalibratierapport | Nee |
| Virtueel richtpunt | Nee |
| Type meegeleverde AC-adapter | AC |
Recyclinginformatie
| Algehele recycleerbaarheidsgraad | 10 procent |
Specifications
| Merk | Samsung |