1
/
van
5
LENOVO
TIO22Gen4Touch 21.5IN WLED FHD- Monitor 11GTPAT1EU
TIO22Gen4Touch 21.5IN WLED FHD- Monitor 11GTPAT1EU
SKU:11GTPAT1EU
Normale prijs
€448,22 EUR
Normale prijs
Aanbiedingsprijs
€448,22 EUR
Belastingen inbegrepen.
Niet op voorraad
Aantal
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
De ThinkCentre TIO24 (Gen 4) maakt deel uit van de vierde generatie Tiny-in-One-beeldschermen en biedt hetzelfde gemak voor het creëren van je eigen all-in-one (AIO), met tegelijkertijd ook tal van generatieverbeteringen. Het scherm neemt minder ruimte in beslag, heeft een nieuw ontwerp voor de achterzijde met een betere warmteafvoer, beschikt over een smartphonehouder en is verder verticaal verstelbaar. Dit alles met het zelfbouwgemak en de efficiënte upgrades die je gewend bent van de ThinkCentre TIO's.
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 54,6 cm (21.5") |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| HD type | Full HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LED |
| Soort paneel | IPS |
| Backlight type | W-LED |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Responstijd | 6 ms |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Ondersteunde grafische resoluties | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
| Responstijd (snel) | 4 ms |
| Pixel pitch | 0,24795 x 0,24795 mm |
| Pixeldichtheid | 102,4 ppi |
| Grootte beeld (horizontaal) | 47,6 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 26,8 cm |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| NTSC-dekking (normaal) | 72 procent |
| Multimedia | |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Ingebouwde camera | Ja |
| Design | |
| Kleur van het product | Zwart |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Voetenkleur | Zwart |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -5 - 90° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 30° |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 14 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 14 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 489,3 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 220,4 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 418,2 mm |
| Gewicht (met standaard) | 6,58 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 489,3 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 65,3 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 339 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 3,41 kg |
| Bezel breedte (zijkant) | 2 mm |
| Bezel breedte (bovenkant) | 2 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 2,21 cm |
| Inhoud van de verpakking | |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Overige specificaties | |
| Compatibiliteit | P340 / P330 / P320 / M90q / M80q / M70q / M75q / 920(x) / M720 / M910(x) / M710 / M715 / M900(x) / M700 / M630e / M625 / M600 Tiny M90n / M75n Nano (with TIO kit) |
| Energie-efficiëntieklasse (oud) | A+ |
| Certificaten van naleving | RoHS |
| Certificering | TCO 8.0, TCO edge 2.0, UL GREENGUARD, Erp lot5, WEEE, TUV Eye comfort |
| Logistieke gegevens | |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
Share
