1
/
van
10
DELL
Dell Mobile Precision 5690 Ultra7-165H 3
Dell Mobile Precision 5690 Ultra7-165H 3
SKU:1Y6WM
Normale prijs
€3.841,00 EUR
Normale prijs
Aanbiedingsprijs
€3.841,00 EUR
Eenheidsprijs
/
per
Belastingen inbegrepen.
Niet op voorraad
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
Intelligente prestaties. De kracht om meesterwerken te maken.
Een premium workstation dat is ontworpen voor gebruikers die een groot beeldscherm en uitzonderlijke, intelligente prestaties willen, verpakt in een dun en licht ontwerp. Met FHD HDR IR-camera, haptics trackpad en premium audio voor een hoogwaardige ervaring.
Een premium workstation dat is ontworpen voor gebruikers die een groot beeldscherm en uitzonderlijke, intelligente prestaties willen, verpakt in een dun en licht ontwerp. Met FHD HDR IR-camera, haptics trackpad en premium audio voor een hoogwaardige ervaring.
Design | |
Type product | Mobiel werkstation |
Kleur van het product | Grijs |
Vormfactor | Clamshell |
Markt positionering | Bedrijf |
Beeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal | 40,6 cm (16") |
Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
Touchscreen | Nee |
HD type | Full HD+ |
Soort paneel | IPS |
LED backlight | Ja |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
Antireflectiescherm | Ja |
Helderheid | 500 cd/m² |
Pixeldichtheid | 142 ppi |
RGB-kleurruimte | DCI-P3 |
Kleurbereik | 100 procent |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Typische contrastverhouding | 1300:1 |
Processor | |
Processorfabrikant | Intel |
Processorfamilie | Intel Core Ultra 7 |
Processorgeneratie | Intel® Core™ Ultra (Series 1) |
Processormodel | 165H |
Aantal processorkernen | 16 |
Processor aantal threads | 22 |
Maximale turbofrequentie van processor | 5 GHz |
Prestatiekernen | 6 |
Efficiënte kernen | 8 |
Cores met laag energieverbruik | 2 |
Performance-core Max Turbo Frequency | 5 GHz |
Efficient-core Max Turbo Frequency | 3,8 GHz |
Maximale turbosnelheid van cores met laag energieverbruik | 2,5 GHz |
Prestatie-kernbasisfrequentie | 1,4 GHz |
Efficiënte kernbasisfrequentie | 0,9 GHz |
Basissnelheid van cores met laag energieverbruik | 700 MHz |
Processor cache | 24 MB |
Processor cache type | Smart Cache |
Processor basisvermogen | 28 W |
Maximaal turbovermogen | 115 W |
Neurale verwerkingseenheid (NPU) | |
Neurale verwerkingseenheid (NPU) | Intel AI Boost |
Maximale frequentie NPU | 1,4 GHz |
Sparsity-ondersteuning | Ja |
Ondersteuning voor Windows Studio-effecten | Ja |
AI-datatype ondersteuning op NPU | FP16, FP32, Int8 |
AI-softwareframeworks ondersteund door NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
Geheugen | |
Intern geheugen | 32 GB |
Intern geheugentype | LPDDR5x-SDRAM |
Geheugen form factor | On-board |
Maximum intern geheugen | 32 GB |
Geheugen kanaal | Dubbelkanaals |
Overdrachtssnelheid geheugengegevens | 7467 MT/s |
Opslagmedia | |
Totale opslagcapaciteit | 1 TB |
Opslagmedia | SSD |
Totale capaciteit SSD's | 1 TB |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
SSD capaciteit | 1 TB |
SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
SSD-vormfactor | M.2 |
M.2 SSD-grootte | 2280 (22 x 80 mm) |
Soort optische drive | Nee |
Grafisch | |
Discreet grafische adapter model | NVIDIA RTX 2000 Ada |
Grafische geheugen | 8 GB |
Specifiek grafisch geheugentype | GDDR6 |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Interne-GPU-fabrikant | Intel |
Aparte grafische adapter | Ja |
Familie ingebouwde grafische adapter | Intel Arc Graphics |
On-board graphics adapter model | Intel Arc Graphics |
Audio | |
Aantal ingebouwde luidsprekers | 4 |
Merk luidsprekers | Waves |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Aantal microfoons | 2 |
Camera | |
Camera voorzijde | Ja |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 2,07 MP |
Resolutie camera voorzijde | 1920 x 1080 Pixels |
Voorcamera HD-type | Full HD |
Video capturing speed | 30 fps |
Infrarood (IR) camera | Ja |
Netwerk | |
Wifi-standaard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
Mobiele netwerkverbinding | Nee |
Soort antenne | 2x2 |
WLAN-controller-model | Intel Wi-Fi 7 BE200 |
Fabrikant van de WLAN-controller | Intel |
Bluetooth | Ja |
MIMO | Ja |
Poorten & interfaces | |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 2.1 |
Aantal Thunderbolt 4-poorten | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
Prestatie | |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Proximity sensor | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Hall-sensor | Ja |
Toetsenbord | |
Aanwijsapparaat | Touchpad |
Numeriek toetsenblok | Nee |
Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
Taal toetsenbord | US International |
Copilot-toets | Ja |
Software | |
Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Taal besturingssysteem | Duits, Nederlands, Engels, Frans, Italiaans |
Trial-software | No Microsoft Office Licence Included - 30 day Trial Offer Only |
Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Pro |
Accu/Batterij | |
Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Aantal batterijcellen | 6 |
Batterijcapaciteit | 99,5 Wh |
Accu/Batterij voltage | 11,55 V |
Accu/Batterij oplaadtijd | 3 uur |
Snel opladen | Ja |
Batterij-oplaadindicatie | Ja |
Gewicht batterij | 363 g |
Energie | |
AC-adapter, vermogen | 165 W |
AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
Beveiliging | |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Kabelslot sleuf type | Wig |
Vingerafdruklezer | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
Wachtwoordbeveiliging | Ja |
Eisen aan de omgeving | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 35 °C |
Temperatuur bij opslag | -40 - 65 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 0 - 95 procent |
Hoogte, in bedrijf | -15,2 - 3048 m |
Hoogte bij opslag | -15,2 - 10668 m |
Schokbestendigheid | 110 G |
Schokbestendigheid (buiten gebruik) | 160 G |
Trillingen, in bedrijf | 0,66 G |
Trillingen bij opslag | 1,3 G |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 353,7 mm |
Diepte | 240,3 mm |
Hoogte (voorzijde) | 2,05 cm |
Hoogte (achterzijde) | 2,22 cm |
Gewicht | 2,03 kg |
Koolstofvoetafdruk | |
Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 246 |
Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 200,49 |
Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 6,888 |
Koolstofuitstoot, energieverbruik (kg CO2e) | 35,916 |
Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 2,46 |
Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e) | 210,084 |
PAIA-versie | GaBi version 1, 2024 |
Inhoud van de verpakking | |
Meegeleverde kabels | AC |
Share









