1
/
van
12
PHILIPS
Philips Monitor 27E3U7903/00
Philips Monitor 27E3U7903/00
SKU:27E3U7903/00
Normale prijs
€981,51 EUR
Normale prijs
Aanbiedingsprijs
€981,51 EUR
Belastingen inbegrepen.
Niet op voorraad
Aantal
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
Deze 5K-monitor van 27-inch is verkrijgbaar in verschillende kleuren en een echte blikvanger in uw huis. Bovendien is hij compatibel met Thunderbolt™ 4 en HDR 600-gecertificeerd, en biedt hij automatische schermkalibratie via Calman Ready.
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
| Resolutie | 5120 x 2880 Pixels |
| HD type | 5K Ultra HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Soort paneel | IPS |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid (typisch) | 500 cd/m² |
| Responstijd | 4 ms |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Typische contrastverhouding | 2000:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 80000000:1 |
| Marketingnaam dynamische contrastratio | SmartContrast |
| Maximale refresh snelheid | 70 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Pixel pitch | 0,11655 x 0,11655 mm |
| Pixeldichtheid | 218 ppi |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 210 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 60 - 70 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| Schermdiameter in centimeters | 68,5 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | DisplayHDR 600 |
| DDC/CI | Ja |
| Waasniveau | 7 procent |
| Hardheid oppervlak | 7H |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Kleurstandaard gamut | sRGB, NTSC, DCI-P3, Adobe RGB |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 160 procent |
| NTSC-dekking (normaal) | 130 procent |
| Adobe RGB dekking | 99,5 procent |
| Gleurengamma DCI-P3 | 99 procent |
| sRGB | Ja |
| Schermgrootte | 27 inch/68.5 cm |
| Prestatie | |
| Component video sync | Gescheiden synchronisatie |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Multimedia | |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 10 W |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Megapixels | 5 MP |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Ingebouwde camera | Ja |
| Design | |
| Markt positionering | Thuis |
| Kleur van het product | Grijs |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 96 W |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Aantal Thunderbolt 4-poorten | 1 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Ingebouwde KVM schakelaar | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 2.3 |
| Netwerk | |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | 0 - 90° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -360 - 360° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 20° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| On Screen Display (OSD)-talen | Portugees, Tsjechisch, Nederlands, Engels, Fins, Frans, Duits, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Russisch, Vereenvoudigd Chinees, Spaans, Zweeds, Traditioneel Chinees, Turks, Oekraïens |
| Aantal On Screen Display-talen | 21 |
| Plug and play | Ja |
| LED-indicatoren | Ingeschakeld, Slaapstand |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 25 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 50 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 37,76 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 29,1 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 3658 m |
| Hoogte bij opslag | 0 - 12192 m |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 624 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 176 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 566 mm |
| Gewicht (met standaard) | 8,1 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 624 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 28 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 391 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 6,3 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 780 mm |
| Diepte verpakking | 139 mm |
| Hoogte verpakking | 480 mm |
| Gewicht verpakking | 11,9 kg |
| Inhoud van de verpakking | |
| Gebruikershandleiding | Ja |
| Duurzaamheid | |
| Bevat geen | PVC/BFR |
| Overige specificaties | |
| Lage invoervertraging | Ja |
| Compatibele besturingssystemen | Mac OS X; Windows 11/10 |
| Beeld naast beeld (PbP) | Ja |
| Glanstype buitenzijde | Getextureerd |
| Monitor sync inputsignaal | Gescheiden synchronisatie |
| Gebruikersknoppen | Power On/Off; Menu; Input/Up; Colour Space/Down; SmartImage/Back |
| Beeldverbetering | SmartImage Premium |
| MultiView | PBP (2 x devices) |
| Officiële goedkeuringen | CB; CE Mark; EPA; CEC; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; EAC; EAC ROHS; CEL; CCC; CECP; UKCA; EMF; FCC |
| Delta E | 2 |
| EasyRead-modus | Ja |
| LowBlue-modus | Ja |
| Certificaten van naleving | RoHS |
| Mean time between failures (MTBF) | 50 uur |
| Recyclinginformatie | |
| Verpakkingsrecycleerbaarheidsgraad | 100 procent |
Share
