1
/
van
7
NEC
EA234WMi 23 LED 1920x1080 DisplayPort 60003587
EA234WMi 23 LED 1920x1080 DisplayPort 60003587
SKU:60003587
Normale prijs
€332,84 EUR
Normale prijs
Aanbiedingsprijs
€332,84 EUR
Belastingen inbegrepen.
Niet op voorraad
Aantal
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 58,4 cm (23") |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| HD type | Full HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Soort paneel | TFT/IPS |
| Backlight type | W-LED |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Responstijd | 6 ms |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Ondersteunde grafische resoluties | 1280 x 960, 1400 x 900, 1680 x 1056, 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1360 x 768 (WXGA), 1366 x 768, 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA) |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 25000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,265 x 0,265 mm |
| Digitale horizontale frequentie | 31,5 - 83 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 56 - 75 Hz |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| 3D | Nee |
| Prestatie | |
| Ondersteunt Windows | Windows 8 |
| Multimedia | |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 2 W |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Design | |
| Kleur van het product | Wit |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 2.0 |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| DVI-poort | Ja |
| DVI-D poorten | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| HDCP | Ja |
| Netwerk | |
| Wifi | Nee |
| Bluetooth | Nee |
| Ethernet LAN | Nee |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 13 cm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | 0 - 90° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -170 - 170° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 30° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Plug and play | Ja |
| LED-indicatoren | Stroom |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 12 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 22 W |
| Vermogensverbruik (max) | 27 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 0,5 W |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 543,8 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 218 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 380,4 mm |
| Gewicht (met standaard) | 6,4 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 543,8 mm |
| Inhoud van de verpakking | |
| Meegeleverde kabels | DisplayPort, USB |
| Snelstartgids | Ja |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
| Overige specificaties | |
| Aan/uitschakelaar | Ja |
| Geïntegreerde TV Tuner | Nee |
| Verbruik (modus Economisch) | 16 W |
| ECO mode | Ja |
| Lichtsensor | Ja |
| Energiebeheer | Ja |
| Type meegeleverde AC-adapter | AC |
| Certificering | CE; Energy Star 6.0; FCC Class B; ISO 9241-307 (pixel failure class I); MPR III; PCT/Gost; RoHS; TCO 6.0; TCO Certified Edge Displays 1.2.; TÜV Ergonomics; TÜV GS; UL/C-UL, CSA |
| Dunne Client | |
| Thin client geïnstalleerd | Nee |
| Logistieke gegevens | |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
Share
