1
/
van
3
NEC
MultiSync EA245WMi-2 white 24in LCD IPS 60004488
MultiSync EA245WMi-2 white 24in LCD IPS 60004488
SKU:60004488
Normale prijs
€462,80 EUR
Normale prijs
Aanbiedingsprijs
€462,80 EUR
Belastingen inbegrepen.
Niet op voorraad
Aantal
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 61 cm (24") |
| Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
| HD type | WUXGA |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
| Display technologie | LCD |
| Soort paneel | TFT/IPS |
| Backlight type | W-LED |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Responstijd | 6 ms |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 960, 1360 x 768 (WXGA), 1366 x 768, 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900, 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 5000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,27 x 0,27 mm |
| Digitale horizontale frequentie | 31,5 - 95 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 56 - 75 Hz |
| DDC/CI | Ja |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| Multimedia | |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 2 W |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Design | |
| Kleur van het product | Wit |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| DVI-poort | Ja |
| DVI-D poorten | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 2 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Netwerk | |
| Wifi | Nee |
| Bluetooth | Nee |
| Ethernet LAN | Nee |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -170 - 170° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 35° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Plug and play | Ja |
| LED-indicatoren | Ja |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 16 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 18 W |
| Vermogensverbruik (max) | 28 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 0,3 W |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 531,5 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 250 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 515,4 mm |
| Gewicht (met standaard) | 6,7 kg |
| Inhoud van de verpakking | |
| Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, USB |
| Snelstartgids | Ja |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
| Overige specificaties | |
| Aan/uitschakelaar | Ja |
| Draaien | Ja |
| Energiebeheer | Ja |
| Type meegeleverde AC-adapter | AC |
| Certificering | CE, TCO 7.0 |
| Logistieke gegevens | |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
Share
