1
/
van
21
NEC
MultiSync E242N 24in LCD 1920x1080 60004856
MultiSync E242N 24in LCD 1920x1080 60004856
SKU:60004856
Normale prijs
€269,72 EUR
Normale prijs
Aanbiedingsprijs
€269,72 EUR
Belastingen inbegrepen.
Niet op voorraad
Aantal
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 61 cm (24") |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| HD type | Full HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LED |
| Soort paneel | AH-IPS |
| Backlight type | W-LED |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Responstijd | 6 ms |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Ondersteunde grafische resoluties | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Ondersteunde video-modi | 1080p |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,275 x 0,275 mm |
| Frequentiebereik horizontaal | 31,5 - 81,1 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 56 - 76 Hz |
| 3D | Nee |
| Prestatie | |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Multimedia | |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 2 W |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Design | |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Kleur van het product | Zwart |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| DVI-poort | Nee |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Audio-ingangen | Nee |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Ingang stroom | Ja |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 11 cm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -90 - 90° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 25° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Plug and play | Ja |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | C |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 10 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 13 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,29 W |
| Vermogensverbruik (max) | 28 W |
| Vermogensverbruik (avg) | 18 W |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 538,6 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 213,9 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 483,9 mm |
| Gewicht (met standaard) | 5,5 kg |
| Bezel breedte (zijkant) | 1 mm |
| Bezel breedte (bovenkant) | 1 mm |
| Inhoud van de verpakking | |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, USB, VGA |
| Gebruikershandleiding | Ja |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
| Overige specificaties | |
| Aan/uitschakelaar | Ja |
| Draaien | Ja |
| Certificaten van naleving | RoHS |
| Certificering | EnergyStar 7.0; TCO 7.0; TÜV; TÜV GS; WEEE |
| Logistieke gegevens | |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
Share
