1
/
van
2
NEC
55in M-Series Large Format Display UHD 5 60005082
55in M-Series Large Format Display UHD 5 60005082
SKU:60005082
Normale prijs
€3.928,95 EUR
Normale prijs
Aanbiedingsprijs
€3.928,95 EUR
Belastingen inbegrepen.
Niet op voorraad
Aantal
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
| Beeldscherm | |
| LED backlight-type | Edge-LED |
| Beeldschermdiagonaal | 139,7 cm (55") |
| Display technologie | IPS |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Helderheid | 500 cd/m² |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Touchscreen | Ja |
| Touchscreen technologie | Projected capacitive-systeem |
| Hoeveelheid simultane aanraakpunten | 20 |
| Multi-touch | Ja |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Responstijd | 8 ms |
| Typische contrastverhouding | 8000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Schermdiameter in centimeters | 138,8 cm |
| Frequentiebereik horizontaal | 26 - 91,1 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 23 - 86 Hz |
| Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 60 Hz |
| Waasniveau | 5 - 10 |
| Hardheid oppervlak | 6 |
| Poorten & interfaces | |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| Aantal HDMI-invoerpoorten | 2 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPorts in | 1 |
| USB-poort | Ja |
| Aantal USB-aansluitingen | 1 |
| USB-versie | 2.0 |
| Aantal luidsprekeruitgangen | 1 |
| RS-232 | Ja |
| Audio | |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 20 W |
| Design | |
| Productontwerp | Digitale signage flatscreen |
| Ondersteuning voor plaatsing | Binnen |
| Model | Horizontaal/Verticaal |
| Kleur van het product | Zwart |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 300 x 300 mm |
| Prestatie | |
| Bedoeld voor | Universeel |
| Bedrijfsuren (uren/dagen) | 24/7 |
| HDCP | Ja |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP5X, IP2X |
| Energie | |
| Stroomverbruik (typisch) | 110 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 100 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 90 kWu |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Gewicht en omvang | |
| Schermbreedte | 1275,8 mm |
| Display diepte | 67,8 mm |
| Display hoogte | 746,8 mm |
| Display gewicht | 36,4 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 1430 mm |
| Diepte verpakking | 250 mm |
| Hoogte verpakking | 920 mm |
| Gewicht verpakking | 46,5 kg |
| Inhoud van de verpakking | |
| Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
| Batterijen inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, HDMI, USB |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 35 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 procent |
| Logistieke gegevens | |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
| Sensoren | |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Netwerk | |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 100 Mbit/s |
| Technische details | |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
| Certificaten van naleving | RoHS |
Share
