1
/
van
7
NEC
PN-LA652
PN-LA652
SKU:60005930
Normale prijs
€5.808,75 EUR
Normale prijs
Aanbiedingsprijs
€5.808,75 EUR
Belastingen inbegrepen.
Niet op voorraad
Aantal
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
| Beeldscherm | |
| Soort paneel | IPS |
| LED backlight | Ja |
| LED backlight-type | Direct-LED |
| Beeldschermdiagonaal | 165,1 cm (65") |
| Display technologie | LCD |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Helderheid | 450 cd/m² |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Touchscreen | Ja |
| Touchscreen technologie | InGlass |
| Hoeveelheid simultane aanraakpunten | 20 |
| Multi-touch | Ja |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Responstijd | 8 ms |
| Typische contrastverhouding | 1200:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1.073 biljoen kleuren |
| Schermdiameter in centimeters | 163,9 cm |
| Kleurverzadiging | 68 procent |
| Frequentiebereik horizontaal | 15 - 135 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 23 - 76 Hz |
| Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 60 Hz |
| Waasniveau | 8 procent |
| Hardheid oppervlak | 8H |
| Aanraakreactietijd | 15 ms |
| Glas dikheid | 3 mm |
| Poorten & interfaces | |
| Aantal HDMI-poorten | 4 |
| Aantal HDMI-invoerpoorten | 2 |
| Aantal HDMI-uitvoerpoorten | 2 |
| Aantal DisplayPorts | 2 |
| DisplayPorts in | 1 |
| DisplayPorts out | 1 |
| USB-poort | Ja |
| Aantal USB-aansluitingen | 6 |
| USB-versie | 2.0 |
| USB-connectortype | USB Type-A, USB Type-B, USB Type-C |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| RS-232 | Ja |
| Design | |
| Productontwerp | Interactief flatscreen |
| Ondersteuning voor plaatsing | Binnen |
| Model | Horizontaal/Verticaal |
| Kleur van het product | Zwart |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 600 x 400 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 3,23 cm |
| Bezel breedte (zijkant) | 4,8 mm |
| Bezel breedte (bovenkant) | 4,8 mm |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Positioneernauwkeurigheid | 1 mm |
| Montagewijze | Muur |
| Prestatie | |
| Bedoeld voor | Commercieel |
| HDCP | Ja |
| Energie | |
| Stroomverbruik (typisch) | 190 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| AC-ingangsspanning | 100-240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50-60 Hz |
| Gewicht en omvang | |
| Schermbreedte | 1493,5 mm |
| Display diepte | 90,7 mm |
| Display hoogte | 896,1 mm |
| Display gewicht | 49 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 1660 mm |
| Diepte verpakking | 220 mm |
| Hoogte verpakking | 1010 mm |
| Gewicht verpakking | 59 kg |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 procent |
| Sensoren | |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Netwerk | |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 100 Mbit/s |
| Overige specificaties | |
| Gleurengamma DCI-P3 | 68 procent |
Share
