1
/
van
17
LENOVO
Lenovo IP Slim 5 AI 83HL004KMB, 14inch WUXGA OLED 400n, Qualcomm Snapdragon X Plus X1P-42-100, 32GB, 1TB PCIe NVMe SSD, Qualcomm Adreno Grap
Lenovo IP Slim 5 AI 83HL004KMB, 14inch WUXGA OLED 400n, Qualcomm Snapdragon X Plus X1P-42-100, 32GB, 1TB PCIe NVMe SSD, Qualcomm Adreno Grap
SKU:83HL004KMB
Normale prijs
€1.194,75 EUR
Normale prijs
Aanbiedingsprijs
€1.194,75 EUR
Belastingen inbegrepen.
Lage voorraad: nog maar 7
Aantal
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
- Model: Lenovo IP Slim 5 AI 83HL004KMB- Scherm: 14 inch, WUXGA OLED, 400 nits- Processor: Qualcomm Snapdragon X Plus X1P-42-100- Geheugen: 32GB RAM- Opslag: 1TB PCIe NVMe SSD- Grafische kaart: Qualcomm Adreno Graphics- Besturingssysteem: Windows 11- Toetsenbord: Azerty
| Design | |
| Kleurnaam | Cloud Grey |
| Type product | Laptop |
| Kleur van het product | Grijs |
| Vormfactor | Clamshell |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Display achterzijde materiaal | Aluminium |
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 35,6 cm (14") |
| Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | WUXGA |
| Soort paneel | OLED |
| LED backlight | Ja |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
| Beeldoppervlakte | Glans |
| Helderheid | 400 cd/m² |
| RGB-kleurruimte | DCI-P3 |
| Kleurbereik | 100 procent |
| Processor | |
| Processorfabrikant | Qualcomm |
| Processorfamilie | Snapdragon |
| Processorgeneratie | Snapdragon X Plus |
| Processormodel | X1P-42-100 |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Processor aantal threads | 12 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 3,4 GHz |
| Processor cache | 30 MB |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | |
| Copilot+ PC | Ja |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| NPU-prestaties tot | 45 TOPs |
| Geheugen | |
| Intern geheugen | 32 GB |
| Intern geheugentype | LPDDR5x-SDRAM |
| Kloksnelheid geheugen | 8448 MHz |
| Geheugen form factor | On-board |
| Maximum intern geheugen | 32 GB |
| Opslagmedia | |
| Totale opslagcapaciteit | 1 TB |
| Opslagmedia | SSD |
| Totale capaciteit SSD's | 1 TB |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| SSD capaciteit | 1 TB |
| SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| Soort optische drive | Nee |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
| Grafisch | |
| Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Interne-GPU-fabrikant | Qualcomm |
| Aparte grafische adapter | Nee |
| Familie ingebouwde grafische adapter | Qualcomm Adreno |
| On-board graphics adapter model | Qualcomm Adreno GPU |
| Audio | |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Vermogen luidsprekers | 2 W |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Aantal microfoons | 2 |
| Camera | |
| Camera voorzijde | Ja |
| Resolutie camera voorzijde | 1920 x 1080 Pixels |
| Voorcamera HD-type | Full HD |
| Privacycamera | Ja |
| Type privacy | Privacysluiter |
| Netwerk | |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Mobiele netwerkverbinding | Nee |
| Soort antenne | 2x2 |
| Ethernet LAN | Nee |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.4 |
| WWAN | Niet geïnstalleerd |
| Poorten & interfaces | |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 2 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
| USB Sleep-and-Charge | Ja |
| Prestatie | |
| Chipset moederbord | Qualcomm SoC |
| Toetsenbord | |
| Aanwijsapparaat | Touchpad |
| Numeriek toetsenblok | Nee |
| Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
| Taal toetsenbord | Belgisch |
| Copilot-toets | Ja |
| Software | |
| Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
| Microsoft Copilot | Ja |
| Trial-software | Office |
| Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Home |
| Accu/Batterij | |
| Batterijtechnologie | Lithium-Polymeer (LiPo) |
| Batterijcapaciteit | 57 Wh |
| Energie | |
| AC-adapter, vermogen | 65 W |
| AC-adapterfrequentie | 50/60 Hz |
| AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Beveiliging | |
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Temperatuur bij opslag | 5 - 43 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 8 - 95 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
| Certificaten | |
| Certificering | ENERGY STAR,EPEAT Gold,RoHS |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 312 mm |
| Diepte | 221 mm |
| Hoogte | 16,9 mm |
| Gewicht | 1,48 kg |
| Inhoud van de verpakking | |
| Inclusief AC-adapter | Ja |
Share
