1
/
van
32
ASUS
ASUS Zenbook Duo UX8406CA-PZ032W-BE, 14.0 120Hz 3K OLED Touch, Intel Core Ultra 9 285H, 32GB LPDDR5X, 1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD, Intel Arc
ASUS Zenbook Duo UX8406CA-PZ032W-BE, 14.0 120Hz 3K OLED Touch, Intel Core Ultra 9 285H, 32GB LPDDR5X, 1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD, Intel Arc
SKU:90NB14X1-M007K0
Normale prijs
€1.926,22 EUR
Normale prijs
Aanbiedingsprijs
€1.926,22 EUR
Belastingen inbegrepen.
33 op voorraad
Aantal
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
Let’s DUO it
De ASUS Zenbook DUO is een revolutionaire laptop met twee schermen, met twee OLED touchscreens van volledig formaat1, een afneembaar toetsenbord en ingebouwde kickstand - die veelzijdige multitasking vakkundig combineert met uitmuntende mobiliteit. Met de dubbele 14" 3K OLED 120Hz schermen kunt u uw werkruimte direct uitbreiden naar tot wel 19.8". Uitmuntende prestaties zijn verzekerd met tot een AI-powered Intel® Core™ Ultra 9 processor en 32GB LPDDR5x-geheugen, plus tot een 2TB PCIe® 4.0 SSD. In combinatie met speciale slimme software, intuïtieve gebarenbesturing en een 75 Wh accu met een verbeterde gebruiksduur, maximaliseert de gebruiksvriendelijke Zenbook DUO de productiviteit, zonder gedoe. Come on — Let’s DUO it.
De ASUS Zenbook DUO is een revolutionaire laptop met twee schermen, met twee OLED touchscreens van volledig formaat1, een afneembaar toetsenbord en ingebouwde kickstand - die veelzijdige multitasking vakkundig combineert met uitmuntende mobiliteit. Met de dubbele 14" 3K OLED 120Hz schermen kunt u uw werkruimte direct uitbreiden naar tot wel 19.8". Uitmuntende prestaties zijn verzekerd met tot een AI-powered Intel® Core™ Ultra 9 processor en 32GB LPDDR5x-geheugen, plus tot een 2TB PCIe® 4.0 SSD. In combinatie met speciale slimme software, intuïtieve gebarenbesturing en een 75 Wh accu met een verbeterde gebruiksduur, maximaliseert de gebruiksvriendelijke Zenbook DUO de productiviteit, zonder gedoe. Come on — Let’s DUO it.
Design | |
Kleurnaam | Inkwell Gray |
Type product | Hybride (2-in-1) |
Kleur van het product | Grijs |
Vormfactor | Convertible (afneembaar) |
Materiaal behuizing | Aluminium, Magnesium |
Markt positionering | Thuis |
Introductie jaar | 2024 |
Beeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal | 35,6 cm (14") |
Resolutie | 2880 x 1800 Pixels |
Touchscreen | Ja |
HD type | 3K |
Soort paneel | OLED |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
Beeldoppervlakte | Glans |
Helderheid | 400 cd/m² |
Maximale helderheid van het scherm (HDR) | 500 cd/m² |
RGB-kleurruimte | DCI-P3 |
Kleurbereik | 100 procent |
Beeldschermreactietijd rise/fall | 0,2 ms |
Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
Typische contrastverhouding | 1000000:1 |
HDR-ondersteuning | Ja |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | HDR True Black 500 |
Processor | |
Processorfabrikant | Intel |
Processorfamilie | Intel Core Ultra 9 |
Processorgeneratie | Intel Core Ultra (Series 2) |
Processormodel | 285H |
Aantal processorkernen | 16 |
Processor aantal threads | 16 |
Maximale turbofrequentie van processor | 5,4 GHz |
Prestatiekernen | 6 |
Efficiënte kernen | 8 |
Cores met laag energieverbruik | 2 |
Performance-core Max Turbo Frequency | 5,4 GHz |
Efficient-core Max Turbo Frequency | 4,5 GHz |
Maximale turbosnelheid van cores met laag energieverbruik | 2,5 GHz |
Prestatie-kernbasisfrequentie | 2,9 GHz |
Efficiënte kernbasisfrequentie | 2,7 GHz |
Basissnelheid van cores met laag energieverbruik | 1000 MHz |
Processor cache | 24 MB |
Processor basisvermogen | 45 W |
Maximaal turbovermogen | 115 W |
Neurale verwerkingseenheid (NPU) | |
Neurale verwerkingseenheid (NPU) | Intel AI Boost |
Sparsity-ondersteuning | Ja |
Ondersteuning voor Windows Studio-effecten | Ja |
AI-softwareframeworks ondersteund door NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
Totale processorprestaties tot | 99 TOPs |
NPU-prestaties tot | 13 TOPs |
GPU-prestaties tot | 77 TOPs |
Geheugen | |
Intern geheugen | 32 GB |
Intern geheugentype | LPDDR5x-SDRAM |
Geheugen form factor | On-board |
Maximum intern geheugen | 32 GB |
Opslagmedia | |
Totale opslagcapaciteit | 1 TB |
Opslagmedia | SSD |
Totale capaciteit SSD's | 1 TB |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
SSD capaciteit | 1 TB |
SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
SSD-vormfactor | M.2 |
Soort optische drive | Nee |
Grafisch | |
Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Interne-GPU-fabrikant | Intel |
Aparte grafische adapter | Nee |
Familie ingebouwde grafische adapter | Intel Arc Graphics |
On-board graphics adapter model | Intel Arc 140T |
Audio | |
Audiosysteem | Smart Amp |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Camera | |
Camera voorzijde | Ja |
Resolutie camera voorzijde | 1920 x 1080 Pixels |
Voorcamera HD-type | Full HD |
Infrarood (IR) camera | Ja |
Netwerk | |
Wifi-standaard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Mobiele netwerkverbinding | Nee |
Soort antenne | 2x2 |
Ethernet LAN | Nee |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 5.4 |
Poorten & interfaces | |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 2.1 |
Aantal Thunderbolt 4-poorten | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
Prestatie | |
Reparatie-index | 9.4 |
Toetsenbord | |
Aanwijsapparaat | Touchpad |
Numeriek toetsenblok | Nee |
Toetsenbordindeling | AZERTY |
Taal toetsenbord | Belgisch |
Software | |
Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Trial-software | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Home |
Meegeleverde software | One-Month Membership of Adobe Creative Cloud All Apps, Individual. The redemption duration from September 15, 2021 to August 31, 2025. |
Accu/Batterij | |
Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Aantal batterijcellen | 4 |
Batterijcapaciteit | 75 Wh |
Energie | |
AC-adapter, vermogen | 65 W |
AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-adapter, uitgangsstroom | 3,25 A |
AC-adapter, uitgangsspanning | 20 V |
USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
Beveiliging | |
Gezichtsherkenning | Ja |
Windows Hello | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Wachtwoordbeveiliging | Ja |
Duurzaamheid | |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 313,5 mm |
Diepte | 217,9 mm |
Hoogte (voorzijde) | 1,46 cm |
Hoogte (achterzijde) | 1,99 cm |
Gewicht | 1,65 kg |
Inhoud van de verpakking | |
Inclusief AC-adapter | Ja |
Styluspen | Ja |
Share































