1
/
van
29
ASUS
Asus Zenbook A14 AI, 14inch WUXGA OLED, Snapdragon X Elite, 32GB, 1TB PCIe NVMe SSD, Qualcomm Adreno Graphics, Grijs, W11 Home
Asus Zenbook A14 AI, 14inch WUXGA OLED, Snapdragon X Elite, 32GB, 1TB PCIe NVMe SSD, Qualcomm Adreno Graphics, Grijs, W11 Home
SKU:90NB1502-M00L80
Normale prijs
€1.191,66 EUR
Normale prijs
Aanbiedingsprijs
€1.191,66 EUR
Belastingen inbegrepen.
18 op voorraad
Aantal
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
ASUS Zenbook A14
Onbegrensd, stijlvol en vederlicht.
Krijg meer zaken gedaan met een lichter ontwerp! Met een gewicht van nog geen kilo1 is de Zenbook A14 gemaakt om overal heen te gaan. De Snapdragon® X Series processor ontsluit alle voordelen van Copilot+ en geeft je levensstijl meer kracht met een accuduur van meerdere werkdagen.
Het gloednieuwe minimalistische ontwerp met ton-sur-ton kleuren en op de natuur geïnspireerde materialen straalt elegantie uit. De laptopklep, het toetsenbordframe en de basis zijn gemaakt van Ceraluminum™, ons geweldige anti-slijtage, anti-kras en veegvrije materiaal.2.
Onbegrensd, stijlvol en vederlicht.
Krijg meer zaken gedaan met een lichter ontwerp! Met een gewicht van nog geen kilo1 is de Zenbook A14 gemaakt om overal heen te gaan. De Snapdragon® X Series processor ontsluit alle voordelen van Copilot+ en geeft je levensstijl meer kracht met een accuduur van meerdere werkdagen.
Het gloednieuwe minimalistische ontwerp met ton-sur-ton kleuren en op de natuur geïnspireerde materialen straalt elegantie uit. De laptopklep, het toetsenbordframe en de basis zijn gemaakt van Ceraluminum™, ons geweldige anti-slijtage, anti-kras en veegvrije materiaal.2.
| Design | |
| Kleurnaam | Iceland Gray |
| Type product | Laptop |
| Kleur van het product | Grijs |
| Vormfactor | Clamshell |
| Materiaal behuizing | Aluminium, Magnesium |
| Markt positionering | Thuis |
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 35,6 cm (14") |
| Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | WUXGA |
| Soort paneel | OLED |
| LED backlight | Ja |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
| Beeldoppervlakte | Glans |
| Helderheid | 400 cd/m² |
| Maximale helderheid van het scherm (HDR) | 600 cd/m² |
| RGB-kleurruimte | DCI-P3 |
| Kleurbereik | 100 procent |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Typische contrastverhouding | 1000000:1 |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | HDR True Black 600 |
| Processor | |
| Processorfabrikant | Qualcomm |
| Processorfamilie | Snapdragon |
| Processorgeneratie | Snapdragon X |
| Processormodel | X1-26-100 |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 3 GHz |
| Processor cache | 30 MB |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | |
| Copilot+ PC | Ja |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| NPU-prestaties tot | 45 TOPs |
| GPU-prestaties tot | 1,7 TOPs |
| Geheugen | |
| Intern geheugen | 32 GB |
| Intern geheugentype | LPDDR5x-SDRAM |
| Geheugen form factor | On-board |
| Maximum intern geheugen | 32 GB |
| Opslagmedia | |
| Totale opslagcapaciteit | 1 TB |
| Opslagmedia | SSD |
| Totale capaciteit SSD's | 1 TB |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| SSD capaciteit | 1 TB |
| SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| M.2 SSD-grootte | 2280 (22 x 80 mm) |
| Soort optische drive | Nee |
| Grafisch | |
| Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Interne-GPU-fabrikant | Qualcomm |
| Aparte grafische adapter | Nee |
| Familie ingebouwde grafische adapter | Qualcomm Adreno |
| On-board graphics adapter model | Qualcomm Adreno GPU |
| Audio | |
| Audiosysteem | Smart Amp |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Camera | |
| Camera voorzijde | Ja |
| Resolutie camera voorzijde | 1920 x 1080 Pixels |
| Voorcamera HD-type | Full HD |
| Infrarood (IR) camera | Ja |
| Netwerk | |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Mobiele netwerkverbinding | Nee |
| Soort antenne | 2x2 |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.3 |
| Poorten & interfaces | |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | 1 |
| Aantal USB4 Gen 3×2-poorten | 2 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| Prestatie | |
| Reparatie-index | 9.6 |
| Toetsenbord | |
| Aanwijsapparaat | Touchpad |
| Numeriek toetsenblok | Nee |
| Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
| Toetsenbordindeling | AZERTY |
| Taal toetsenbord | Belgisch |
| Copilot-toets | Ja |
| Software | |
| Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
| Microsoft Copilot | Ja |
| Trial-software | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. McAfee® 30 days free trial |
| Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Home |
| Accu/Batterij | |
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Aantal batterijcellen | 3 |
| Batterijcapaciteit | 70 Wh |
| Energie | |
| AC-adapter, vermogen | 65 W |
| AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
| AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-adapter, uitgangsstroom | 3,25 A |
| AC-adapter, uitgangsspanning | 20 V |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Beveiliging | |
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Wachtwoordbeveiliging | Ja |
| Password bescherming | BIOS, Gebruiker |
| Certificaten | |
| Certificaten van naleving | REACH |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 310,7 mm |
| Diepte | 213,9 mm |
| Hoogte (voorzijde) | 1,34 cm |
| Hoogte (achterzijde) | 1,59 cm |
| Gewicht | 990 g |
| Inhoud van de verpakking | |
| Inclusief AC-adapter | Ja |
Share
