1
/
van
24
ASUS
ProArt P16H7606WP-RJ075X-BE, 16.0 120Hz 3K OLED Touch, AMD Ryzen AI 9 HX 370, 64GB LPDDR5X, 1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD, GeForce RTX 5070, W1
ProArt P16H7606WP-RJ075X-BE, 16.0 120Hz 3K OLED Touch, AMD Ryzen AI 9 HX 370, 64GB LPDDR5X, 1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD, GeForce RTX 5070, W1
SKU:90NB15K1-M005K0
Normale prijs
€3.105,57 EUR
Normale prijs
Aanbiedingsprijs
€3.105,57 EUR
Belastingen inbegrepen.
Lage voorraad: nog maar 6
Aantal
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
Ongeëvenaarde creativiteit, overal
Maak kennis met de ProArt P16 - uw ultieme creatieve metgezel voor in de studio en onderweg. Het OLED-touchscreen garandeert nauwkeurige kleurechtheid voor foutloze proofing, terwijl veelzijdige I/O-poorten al uw randapparaten probleemloos aansluiten. Deze NVIDIA® Studio-gevalideerde laptop is uitgerust met een GeForce RTX™ 50-serie Laptop GPU, die krachtige graphics en 321 TOPS AI-prestaties levert. Daarnaast is hij uitgerust met tot een 50 TOPS AMD Ryzen™ AI 9 HX 370 processor, die uitzonderlijke verwerkingskracht levert. Met AI-verbeterde creatieve functies, robuustheid op militair niveau en een lang meegaande accu, verandert de ProArt P16 elke omgeving in uw studio.
Maak kennis met de ProArt P16 - uw ultieme creatieve metgezel voor in de studio en onderweg. Het OLED-touchscreen garandeert nauwkeurige kleurechtheid voor foutloze proofing, terwijl veelzijdige I/O-poorten al uw randapparaten probleemloos aansluiten. Deze NVIDIA® Studio-gevalideerde laptop is uitgerust met een GeForce RTX™ 50-serie Laptop GPU, die krachtige graphics en 321 TOPS AI-prestaties levert. Daarnaast is hij uitgerust met tot een 50 TOPS AMD Ryzen™ AI 9 HX 370 processor, die uitzonderlijke verwerkingskracht levert. Met AI-verbeterde creatieve functies, robuustheid op militair niveau en een lang meegaande accu, verandert de ProArt P16 elke omgeving in uw studio.
Design | |
Kleurnaam | Nano Black |
Type product | Laptop |
Kleur van het product | Zwart |
Vormfactor | Clamshell |
Materiaal behuizing | Aluminium |
Markt positionering | Prestaties |
Introductie jaar | 2024 |
Beeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal | 40,6 cm (16") |
Resolutie | 2880 x 1800 Pixels |
Touchscreen | Ja |
HD type | 3K |
Soort paneel | OLED |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
Beeldoppervlakte | Glans |
Helderheid | 400 cd/m² |
Maximale helderheid van het scherm (HDR) | 500 cd/m² |
RGB-kleurruimte | DCI-P3 |
Kleurbereik | 100 procent |
Beeldschermreactietijd rise/fall | 0,2 ms |
Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
Typische contrastverhouding | 1000000:1 |
HDR-ondersteuning | Ja |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | DisplayHDR True Black 500 |
Processor | |
Processorfabrikant | AMD |
Processorfamilie | AMD Ryzen AI 9 HX |
Processorgeneratie | AMD Ryzen AI 300 Series |
Processormodel | 370 |
Aantal processorkernen | 12 |
Processor aantal threads | 24 |
Maximale turbofrequentie van processor | 5,1 GHz |
Frequentie van processor | 2 GHz |
Processor cache | 24 MB |
Processor cache type | L2 & L3 |
Neurale verwerkingseenheid (NPU) | |
Neurale verwerkingseenheid (NPU) | AMD Ryzen AI |
Totale processorprestaties tot | 80 TOPs |
NPU-prestaties tot | 50 TOPs |
Geheugen | |
Intern geheugen | 64 GB |
Intern geheugentype | LPDDR5x-SDRAM |
Geheugen form factor | On-board |
Maximum intern geheugen | 64 GB |
Opslagmedia | |
Totale opslagcapaciteit | 1 TB |
Opslagmedia | SSD |
Totale capaciteit SSD's | 1 TB |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
SSD capaciteit | 1 TB |
SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
SSD-vormfactor | M.2 |
Soort optische drive | Nee |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
Compatibele geheugenkaarten | SD |
Grafisch | |
Fabrikant van aparte grafische adapter | NVIDIA |
Discreet grafische adapter model | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
Grafische geheugen | 8 GB |
Specifiek grafisch geheugentype | GDDR6 |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Interne-GPU-fabrikant | AMD |
Aparte grafische adapter | Ja |
Familie ingebouwde grafische adapter | AMD Radeon |
On-board graphics adapter model | AMD Radeon 890M |
Audio | |
Audiosysteem | Smart Amp |
Merk luidsprekers | Harman Kardon |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Camera | |
Camera voorzijde | Ja |
Resolutie camera voorzijde | 1920 x 1080 Pixels |
Voorcamera HD-type | Full HD |
Infrarood (IR) camera | Ja |
Netwerk | |
Wifi-standaard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Mobiele netwerkverbinding | Nee |
Soort antenne | 2x2 |
Ethernet LAN | Nee |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 5.4 |
Poorten & interfaces | |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | 2 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 1 |
Aantal USB4 Gen 3×2-poorten | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 2.1 |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
Toetsenbord | |
Aanwijsapparaat | Touchpad + DialPad |
Numeriek toetsenblok | Nee |
Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
Toetsenbordindeling | AZERTY |
Taal toetsenbord | Belgisch |
Copilot-toets | Ja |
Software | |
Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Microsoft Copilot | Ja |
Copilot+ PC | Ja |
Trial-software | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required, Three-Month Membership of Adobe Creative Cloud All Apps, Individual. The redemption duration from September 15, 2021 to August 31, 2024. |
Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Pro |
Meegeleverde software | Three-Month Membership of Adobe Creative Cloud All Apps, Individual. The redemption duration from September 15, 2021 to August 31, 2025. |
Accu/Batterij | |
Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Aantal batterijcellen | 4 |
Batterijcapaciteit | 90 Wh |
Verwijderbare batterij | Nee |
Energie | |
AC-adapter, vermogen | 200 W |
AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-adapter, uitgangsstroom | 10 A |
AC-adapter, uitgangsspanning | 20 V |
Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
Vereist oplaadvermogen (min) | 45 W |
Vereist oplaadvermogen (max) | 100 W |
USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
Beveiliging | |
Gezichtsherkenning | Ja |
Windows Hello | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Wachtwoordbeveiliging | Ja |
Certificaten | |
Certificaten van naleving | REACH |
Duurzaamheid | |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 354,9 mm |
Diepte | 246,9 mm |
Hoogte (voorzijde) | 1,49 cm |
Hoogte (achterzijde) | 1,73 cm |
Gewicht | 1,85 kg |
Inhoud van de verpakking | |
Inclusief AC-adapter | Ja |
Logistieke gegevens | |
Commodity Classification Automated Tracking System (CCATS) | 8471300000 |
Share























