1
/
van
30
ASUS
Vivobook S 16 S3607VA-RP097W i5-210H 16G 90NB1671-M008C0
Vivobook S 16 S3607VA-RP097W i5-210H 16G 90NB1671-M008C0
SKU:90NB1671-M008C0
Normale prijs
€863,86 EUR
Normale prijs
Aanbiedingsprijs
€863,86 EUR
Belastingen inbegrepen.
Lage voorraad: nog maar 1
Aantal
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
Intelligenter, Productiever, Veiliger
Ervaar moeiteloze prestaties met de ASUS Vivobook S16, je ideale metgezel voor het dagelijks leven. Of je nu werkt, studeert of speelt, met deze slanke en stijlvolle laptop kun je elke taak met gemak aan. Uitgerust met tot een Intel® Core™ i7-13620H processor en een 70WHrs accu, levert hij betrouwbare energie en productiviteit voor de hele werkdag en daarna. Het metallic ontwerp is zowel modern als praktisch, terwijl het levendige 16:10 FHD IPS 144Hz scherm en de indringende audio je videogesprekken en streaming verbeteren. De ASUS Vivobook S16 is gebouwd voor een naadloze ervaring en doet meer voor je, zodat je weer tijd hebt om te genieten van de dagelijkse momenten van het leven.
Ervaar moeiteloze prestaties met de ASUS Vivobook S16, je ideale metgezel voor het dagelijks leven. Of je nu werkt, studeert of speelt, met deze slanke en stijlvolle laptop kun je elke taak met gemak aan. Uitgerust met tot een Intel® Core™ i7-13620H processor en een 70WHrs accu, levert hij betrouwbare energie en productiviteit voor de hele werkdag en daarna. Het metallic ontwerp is zowel modern als praktisch, terwijl het levendige 16:10 FHD IPS 144Hz scherm en de indringende audio je videogesprekken en streaming verbeteren. De ASUS Vivobook S16 is gebouwd voor een naadloze ervaring en doet meer voor je, zodat je weer tijd hebt om te genieten van de dagelijkse momenten van het leven.
| Design | |
| Kleurnaam | Cool Silver |
| Type product | Laptop |
| Kleur van het product | Zilver |
| Vormfactor | Clamshell |
| Materiaal behuizing | Aluminium, Kunststof |
| Markt positionering | Thuis |
| Introductie jaar | 2025 |
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 40,6 cm (16") |
| Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | WUXGA |
| Soort paneel | IPS-Level |
| LED backlight | Ja |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Helderheid | 300 cd/m² |
| RGB-kleurruimte | NTSC |
| Kleurbereik | 45 procent |
| Maximale refresh snelheid | 144 Hz |
| Processor | |
| Processorfabrikant | Intel |
| Processorfamilie | Intel Core 5 |
| Processorgeneratie | Intel Core (Series 2) |
| Processormodel | 210H |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Processor aantal threads | 12 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 4,8 GHz |
| Prestatiekernen | 4 |
| Efficiënte kernen | 4 |
| Efficient-core Max Turbo Frequency | 3,6 GHz |
| Prestatie-kernbasisfrequentie | 2,2 GHz |
| Efficiënte kernbasisfrequentie | 1,6 GHz |
| Processor cache | 12 MB |
| Processor cache type | Smart Cache |
| Processor basisvermogen | 45 W |
| Maximaal turbovermogen | 115 W |
| Geheugen | |
| Intern geheugen | 16 GB |
| Intern geheugentype | DDR5-SDRAM |
| Geheugen form factor | On-board + SO-DIMM |
| Geheugenlayout | 1 x 8 GB |
| Geheugenslots | 1x SO-DIMM |
| Maximum intern geheugen | 16 GB |
| Opslagmedia | |
| Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
| Opslagmedia | SSD |
| Totale capaciteit SSD's | 512 GB |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| SSD capaciteit | 512 GB |
| SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| M.2 SSD-grootte | 2280 (22 x 80 mm) |
| Soort optische drive | Nee |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
| Grafisch | |
| Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Interne-GPU-fabrikant | Intel |
| Aparte grafische adapter | Nee |
| Familie ingebouwde grafische adapter | Intel Graphics |
| On-board graphics adapter model | Intel Graphics |
| Audio | |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Camera | |
| Camera voorzijde | Ja |
| Resolutie camera voorzijde | 1920 x 1080 Pixels |
| Voorcamera HD-type | Full HD |
| Infrarood (IR) camera | Ja |
| Privacycamera | Ja |
| Type privacy | Privacysluiter |
| Netwerk | |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Mobiele netwerkverbinding | Nee |
| Soort antenne | 2x2 |
| Ethernet LAN | Nee |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.3 |
| Poorten & interfaces | |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
| Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 2 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 1.4 |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| Toetsenbord | |
| Aanwijsapparaat | Touchpad |
| Numeriek toetsenblok | Ja |
| Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
| Toetsenbordindeling | AZERTY |
| Taal toetsenbord | Belgisch |
| Software | |
| Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
| Trial-software | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required, McAfee 30 days |
| Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Home |
| Meegeleverde software | One-Month Membership of Adobe Creative Cloud All Apps, Individual. The redemption duration from September 15, 2021 to August 31, 2025. |
| Accu/Batterij | |
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Aantal batterijcellen | 4 |
| Batterijcapaciteit | 70 Wh |
| Energie | |
| AC-adapter, vermogen | 65 W |
| AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
| AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-adapter, uitgangsstroom | 3,25 A |
| AC-adapter, uitgangsspanning | 20 V |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Beveiliging | |
| Gezichtsherkenning | Ja |
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Wachtwoordbeveiliging | Ja |
| Password bescherming | BIOS, Gebruiker |
| Certificaten | |
| Certificaten van naleving | REACH |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 357 mm |
| Diepte | 250,6 mm |
| Hoogte (voorzijde) | 1,59 cm |
| Hoogte (achterzijde) | 1,79 cm |
| Gewicht | 1,7 kg |
| Inhoud van de verpakking | |
| Inclusief AC-adapter | Ja |
Share
