1
/
van
26
ASUS
ASUS Vivobook S16 M3607HA-RP208W-BE, 16 WUXGA, AMD Ryzen 9 270, 32GB, 1TB PCIe NVMe SSD, AMD Radeon Graphics, W11H, Zilver
ASUS Vivobook S16 M3607HA-RP208W-BE, 16 WUXGA, AMD Ryzen 9 270, 32GB, 1TB PCIe NVMe SSD, AMD Radeon Graphics, W11H, Zilver
SKU:90NB16F2-M00C70
Normale prijs
€948,28 EUR
Normale prijs
Aanbiedingsprijs
€948,28 EUR
Belastingen inbegrepen.
34 op voorraad
Aantal
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
Intelligenter, Productiever, Veiliger
Ervaar moeiteloze prestaties met de ASUS Vivobook S16, je ideale metgezel voor het dagelijks leven. Of je er nu mee gaat werken, studeren of gamen, deze laptop helpt je moeiteloos door elke taak. Hij is ontworpen om productiever, slimmer en veiliger te zijn. Het strakke metallic ontwerp is zowel praktisch als stijlvol, met tot een AMD Ryzen™ 7 260 processor en een accuduur tot 19 uur1 om de hele dag productiviteit te waarborgen. Geniet van verbluffende beelden op het levendige 16:10 FHD OLED2 of IPS 144Hz scherm en van het indringende geluid, voor betere videogesprekken en streaming. De voor een evenwichtige levensstijl gemaakte ASUS Vivobook S16 doet meer voor je, zodat je weer tijd hebt om te genieten van de dagelijkse momenten van het leven.
Ervaar moeiteloze prestaties met de ASUS Vivobook S16, je ideale metgezel voor het dagelijks leven. Of je er nu mee gaat werken, studeren of gamen, deze laptop helpt je moeiteloos door elke taak. Hij is ontworpen om productiever, slimmer en veiliger te zijn. Het strakke metallic ontwerp is zowel praktisch als stijlvol, met tot een AMD Ryzen™ 7 260 processor en een accuduur tot 19 uur1 om de hele dag productiviteit te waarborgen. Geniet van verbluffende beelden op het levendige 16:10 FHD OLED2 of IPS 144Hz scherm en van het indringende geluid, voor betere videogesprekken en streaming. De voor een evenwichtige levensstijl gemaakte ASUS Vivobook S16 doet meer voor je, zodat je weer tijd hebt om te genieten van de dagelijkse momenten van het leven.
| Design | |
| Kleurnaam | Cool Silver |
| Type product | Laptop |
| Kleur van het product | Zilver |
| Vormfactor | Clamshell |
| Materiaal behuizing | Aluminium, Kunststof |
| Markt positionering | Thuis |
| Introductie jaar | 2025 |
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 40,6 cm (16") |
| Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | WUXGA |
| Soort paneel | IPS-Level |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
| Beeldoppervlakte | Glans |
| Helderheid | 300 cd/m² |
| RGB-kleurruimte | NTSC |
| Kleurbereik | 45 procent |
| Maximale refresh snelheid | 144 Hz |
| Processor | |
| Processorfabrikant | AMD |
| Processorfamilie | AMD Ryzen™ 9 |
| Processorgeneratie | AMD Ryzen 200 Series |
| Processormodel | 270 |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Processor aantal threads | 16 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 5,2 GHz |
| Frequentie van processor | 4 GHz |
| Processor cache type | L2 & L3 |
| L3 cache | 16 MB |
| Geïnstalleerde processorcache | 8 MB |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Totale processorprestaties tot | 39 TOPs |
| NPU-prestaties tot | 16 TOPs |
| Geheugen | |
| Intern geheugen | 32 GB |
| Intern geheugentype | DDR5-SDRAM |
| Geheugen form factor | On-board + SO-DIMM |
| Geheugenlayout | 1 x 16 GB |
| Geheugenslots | 1x SO-DIMM |
| Maximum intern geheugen | 32 GB |
| Opslagmedia | |
| Totale opslagcapaciteit | 1 TB |
| Opslagmedia | SSD |
| Totale capaciteit SSD's | 1 TB |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| SSD capaciteit | 1 TB |
| SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| Soort optische drive | Nee |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
| Grafisch | |
| Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Interne-GPU-fabrikant | AMD |
| Aparte grafische adapter | Nee |
| Familie ingebouwde grafische adapter | AMD Radeon |
| On-board graphics adapter model | AMD Radeon 780M |
| Audio | |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Camera | |
| Camera voorzijde | Ja |
| Resolutie camera voorzijde | 1920 x 1080 Pixels |
| Voorcamera HD-type | Full HD |
| Infrarood (IR) camera | Ja |
| Privacycamera | Ja |
| Type privacy | Privacysluiter |
| Netwerk | |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Mobiele netwerkverbinding | Nee |
| Soort antenne | 2x2 |
| Ethernet LAN | Nee |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.3 |
| Poorten & interfaces | |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
| Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 2 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| Toetsenbord | |
| Aanwijsapparaat | Touchpad |
| Numeriek toetsenblok | Ja |
| Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
| Toetsenbordindeling | AZERTY |
| Taal toetsenbord | Belgisch |
| Software | |
| Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
| Trial-software | 1-month trial for new Microsoft 365 customers; McAfee 30 days free trial |
| Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Home |
| Meegeleverde software | 3-Month GoPro Premium+ Subscription *Available in eligible markets only. Eligibility varies by region, device, and time. Terms and conditions apply. See promotion pages for details. 1-Month Membership of Adobe Creative Cloud All Apps, Individual. The redemption duration from September 15, 2021 to August 31, 2026. |
| Accu/Batterij | |
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Aantal batterijcellen | 4 |
| Batterijcapaciteit | 70 Wh |
| Verwijderbare batterij | Nee |
| Energie | |
| AC-adapter, vermogen | 65 W |
| AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
| AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-adapter, uitgangsstroom | 3,25 A |
| AC-adapter, uitgangsspanning | 20 V |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Beveiliging | |
| Gezichtsherkenning | Ja |
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Wachtwoordbeveiliging | Ja |
| Password bescherming | BIOS, Gebruiker |
| Certificaten | |
| Certificaten van naleving | REACH |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 357 mm |
| Diepte | 250,6 mm |
| Hoogte (voorzijde) | 1,59 cm |
| Hoogte (achterzijde) | 1,79 cm |
| Gewicht | 1,7 kg |
| Inhoud van de verpakking | |
| Inclusief AC-adapter | Ja |
Share
