1
/
van
41
ASUS
ASUS Zenbook S16 UM5606GA-SS188W, 16 3K OLED, Gorgon Point 10C, 32GB, 1TB NVMe PCIe SSD, Radeon 880M Graphics, W11H, Grey
ASUS Zenbook S16 UM5606GA-SS188W, 16 3K OLED, Gorgon Point 10C, 32GB, 1TB NVMe PCIe SSD, Radeon 880M Graphics, W11H, Grey
SKU:90NB17H5-M00BA0
Normale prijs
€1.678,85 EUR
Normale prijs
Aanbiedingsprijs
€1.678,85 EUR
Belastingen inbegrepen.
Lage voorraad: nog maar 2
Aantal
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
Prestaties op professioneel niveau. Slank ontwerp.
De ASUS Zenbook S16 is gemaakt van massief metaal met behulp van een geïntegreerd gietproces in combinatie met CNC-bewerking. Dit zorgt voor ongeëvenaarde mobiliteit met een slank, licht en duurzaam ontwerp. Waar je ook naartoe gaat, je laptop is klaar om je te volgen!
- Ceraluminum: 30% lichter en 3x sterker dan aluminium
- Batterijduur voor de hele dag & snelladen
- ASUS Lumina OLED Display
De ASUS Zenbook S16 is gemaakt van massief metaal met behulp van een geïntegreerd gietproces in combinatie met CNC-bewerking. Dit zorgt voor ongeëvenaarde mobiliteit met een slank, licht en duurzaam ontwerp. Waar je ook naartoe gaat, je laptop is klaar om je te volgen!
- Ceraluminum: 30% lichter en 3x sterker dan aluminium
- Batterijduur voor de hele dag & snelladen
- ASUS Lumina OLED Display
| Design | |
| Kleurnaam | Antrim Gray |
| Type product | Laptop |
| Kleur van het product | Grijs |
| Vormfactor | Clamshell |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Display achterzijde materiaal | Ceraluminum |
| Markt positionering | Thuis |
| Introductie jaar | 2026 |
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 40,6 cm (16") |
| Resolutie | 2880 x 1800 Pixels |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | 3K |
| Soort paneel | OLED |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
| Beeldoppervlakte | Glans |
| Helderheid | 500 cd/m² |
| Maximale helderheid van het scherm (HDR) | 1000 cd/m² |
| RGB-kleurruimte | DCI-P3 |
| Kleurbereik | 100 procent |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Beeldschermreactietijd rise/fall | 0,2 ms |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| Typische contrastverhouding | 1000000:1 |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | DisplayHDR True Black 1000 |
| Processor | |
| Processorfabrikant | AMD |
| Processorfamilie | AMD Ryzen AI 9 |
| Processorgeneratie | AMD Ryzen AI 400 Series |
| Processormodel | 465 |
| Aantal processorkernen | 10 |
| Processor aantal threads | 20 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 5 GHz |
| Frequentie van processor | 2 GHz |
| Processor cache type | L2 & L3 |
| L3 cache | 24 MB |
| Geïnstalleerde processorcache | 10 MB |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | |
| Copilot+ PC | Ja |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Totale processorprestaties tot | 73 TOPs |
| NPU-prestaties tot | 50 TOPs |
| Geheugen | |
| Intern geheugen | 32 GB |
| Intern geheugentype | LPDDR5x-SDRAM |
| Geheugen form factor | On-board |
| Maximum intern geheugen | 32 GB |
| Opslagmedia | |
| Totale opslagcapaciteit | 1 TB |
| Opslagmedia | SSD |
| Totale capaciteit SSD's | 1 TB |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| SSD capaciteit | 1 TB |
| SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| M.2 SSD-grootte | 2280 (22 x 80 mm) |
| Soort optische drive | Nee |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
| Compatibele geheugenkaarten | SD |
| Grafisch | |
| Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Interne-GPU-fabrikant | AMD |
| Aparte grafische adapter | Nee |
| Familie ingebouwde grafische adapter | AMD Radeon |
| On-board graphics adapter model | AMD Radeon 880M |
| Audio | |
| Audiosysteem | Smart Amp |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Camera | |
| Camera voorzijde | Ja |
| Resolutie camera voorzijde | 1920 x 1080 Pixels |
| Voorcamera HD-type | Full HD |
| Infrarood (IR) camera | Ja |
| Netwerk | |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Mobiele netwerkverbinding | Nee |
| Soort antenne | 2x2 |
| Ethernet LAN | Nee |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.4 |
| Poorten & interfaces | |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | 1 |
| Aantal USB4 Gen 3×2-poorten | 2 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| Toetsenbord | |
| Aanwijsapparaat | Touchpad |
| Numeriek toetsenblok | Nee |
| Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
| Toetsenbordindeling | AZERTY |
| Taal toetsenbord | Belgisch |
| Copilot-toets | Ja |
| Software | |
| Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
| Microsoft Copilot | Ja |
| Trial-software | 1-month trial for new Microsoft 365 customers |
| Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Home |
| Meegeleverde software | 3-Month GoPro Premium+ Subscription 1-Month Membership of Adobe Creative Cloud All Apps, Individual. The redemption duration from September 15, 2021 to August 31, 2026. |
| Accu/Batterij | |
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Aantal batterijcellen | 4 |
| Batterijcapaciteit | 83 Wh |
| Verwijderbare batterij | Nee |
| Energie | |
| AC-adapter, vermogen | 68 W |
| AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
| AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-adapter, uitgangsstroom | 3,4 A |
| AC-adapter, uitgangsspanning | 20 V |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Beveiliging | |
| Gezichtsherkenning | Ja |
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Wachtwoordbeveiliging | Ja |
| Certificaten | |
| Certificaten van naleving | REACH |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 353,6 mm |
| Diepte | 243 mm |
| Hoogte (voorzijde) | 1,19 cm |
| Hoogte (achterzijde) | 1,29 cm |
| Gewicht | 1,5 kg |
| Inhoud van de verpakking | |
| Inclusief AC-adapter | Ja |
Share
