1
/
van
6
HP
HP Series 5 Pro 27 inch QHD Monitor - 527pq. Display diagonal: 68.6 cm (27), Display resolution: 2560 x 1440 pixels, HD type: Quad HD, Disp
HP Series 5 Pro 27 inch QHD Monitor - 527pq. Display diagonal: 68.6 cm (27), Display resolution: 2560 x 1440 pixels, HD type: Quad HD, Disp
SKU:9D9S0UT#ABB
Normale prijs
€258,08 EUR
Normale prijs
Aanbiedingsprijs
€258,08 EUR
Belastingen inbegrepen.
Niet op voorraad
Aantal
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
Een nieuwe kijk op werken
Haal alles uit je werkdag met de HP Series 5 Pro 27 inch QHD-monitor. Creëer de opstelling die werkt voor jouw manier van werken, waar je ook bent, met een verfijnde visuele helderheid en aanpasbaar comfort, ingebouwd in een strak en modern ontwerp.
Haal alles uit je werkdag met de HP Series 5 Pro 27 inch QHD-monitor. Creëer de opstelling die werkt voor jouw manier van werken, waar je ook bent, met een verfijnde visuele helderheid en aanpasbaar comfort, ingebouwd in een strak en modern ontwerp.
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| HD type | Quad HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Soort paneel | IPS |
| LED backlight | Ja |
| Backlight type | Edge LED |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| Helderheid | 350 cd/m² |
| Responstijd | 5 ms |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Ondersteunde grafische resoluties | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA) |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Typische contrastverhouding | 1500:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 10000000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,23 x 0,23 mm |
| Pixeldichtheid | 109 ppi |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 152 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 50 - 100 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| Digitale horizontale frequentie | 30 - 152 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 50 - 100 Hz |
| Schermdiameter in centimeters | 68,6 cm |
| Waasniveau | 25 procent |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| Kleurbereik | 100 procent |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
| Schermomlijsting-technologie | Micro-Edge |
| Prestatie | |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| HP-segment | Bedrijf |
| Multimedia | |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Design | |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Kleur van het product | Zwart |
| Kleurnaam | Jet black |
| Afneembare standaard | Ja |
| Voetenkleur | Zilver, Zwart |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.0 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-uitgangsversie | 1.2 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
| HDCP | Ja |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -90 - 90° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 20° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | E |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 22 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 30 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 72 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 20 - 80 procent |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 613,4 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 228,9 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 543,8 mm |
| Gewicht (met standaard) | 6,2 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 613,4 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 46,9 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 356,7 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 4,6 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 699 mm |
| Diepte verpakking | 160 mm |
| Hoogte verpakking | 446 mm |
| Gewicht verpakking | 9,2 kg |
| Type verpakking | Doos |
| Garantiekaart | Ja |
| Inhoud van de verpakking | |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | HDMI, DisplayPort, USB Type-A naar USB Type-B, AC |
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde software | HP Display Center; HP Client Management Script Library |
| Duurzaamheid | |
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT, TCO, EPEAT Climate +, TCO10 |
| Duurzame technologieën en materialen | Halogeenarm; De kussens van vormkarton in de doos zijn 100% duurzaam geproduceerd en recyclebaar; De buitenverpakking en gegolfde kussens zijn 100% duurzaam geproduceerd en recyclebaar; 85% ‘closed loop’-plastic uit IT-apparatuur en telefoons (ITE); Bevat plastic dat anders in zee zou zijn beland; Bevat 20% gerecycled glas in het monitorpaneel; Ten minste 35% gerecycled metaal waarvan 90% gerecycled aluminium in de standaard |
| Overige specificaties | |
| Land van herkomst | China, Vietnam |
| UNSPSC-code | 43211902 |
| Verpakkingsinhoud | Monitor; DisplayPort™-kabel; HDMI-kabel; Garantiekaart; USB Type-B-naar-A-kabel; Installatieposter; Netsnoer |
| Gewicht | 6,2 kg |
| Certificaten van naleving | CECP, GS mark, CCC, CB, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| Fabrieksgarantie | Drie jaar HP garantie |
| Type meegeleverde AC-adapter | 198122904709 |
| Certificering | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; cTUVus; EAC; FCC; GS-markering; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TÜV-S; VCCI; WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); WW-applicatie; VAE; TGM; NRCS; PSE; Oekraïne EE; Gecertificeerd voor TÜV Low Blue Light-hardwareoplossing; Works With Chromebook-gecertificeerd; Korea MEPS; CEL Grade 2; Australië-Nieuw-Zeeland DoC; EMF |
| Technische details | |
| Algemene productveiligheidsverordening (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
Share
