1
/
van
13
HP
HP EB640G11 U7-155U 14 16GB/1T PC Belgiu
HP EB640G11 U7-155U 14 16GB/1T PC Belgiu
SKU:A38BLET#UUG
Normale prijs
€1.722,56 EUR
Normale prijs
Aanbiedingsprijs
€1.722,56 EUR
Belastingen inbegrepen.
Niet op voorraad
Aantal
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
| Design | |
| Kleurnaam | Pike silver aluminum |
| Type product | Laptop |
| Kleur van het product | Zilver |
| Vormfactor | Clamshell |
| Markt positionering | Premium |
| Originele merknaam | HP |
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 35,6 cm (14") |
| Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
| Touchscreen | Ja |
| HD type | WUXGA |
| Soort paneel | IPS |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Helderheid | 300 cd/m² |
| Schermdiameter in centimeters | 35,6 cm |
| RGB-kleurruimte | NTSC |
| Kleurbereik | 45 procent |
| Processor | |
| Processorfabrikant | Intel |
| Processorfamilie | Intel Core Ultra 7 |
| Processorgeneratie | Intel® Core™ Ultra (Series 1) |
| Processormodel | 155U |
| Aantal processorkernen | 12 |
| Processor aantal threads | 14 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 4,8 GHz |
| Frequentie van processor | 1,7 GHz |
| Processor cache | 12 MB |
| Processor cache type | L3 |
| Geheugen | |
| Intern geheugen | 16 GB |
| Intern geheugentype | DDR5-SDRAM |
| Kloksnelheid geheugen | 5600 MHz |
| Geheugenlayout | 2 x 8 GB |
| Geheugenslots | 2x SO-DIMM |
| Maximum intern geheugen | 64 GB |
| ECC | Nee |
| Non-ECC | Ja |
| Opslagmedia | |
| Totale opslagcapaciteit | 1 TB |
| Opslagmedia | SSD |
| Totale capaciteit SSD's | 1 TB |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| SSD capaciteit | 1 TB |
| SSD-geheugentype | TLC |
| SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| Soort optische drive | Nee |
| Grafisch | |
| Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Interne-GPU-fabrikant | Intel |
| Aparte grafische adapter | Nee |
| On-board graphics adapter model | Intel Graphics |
| Audio | |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Aantal microfoons | 2 |
| Camera | |
| Camera voorzijde | Ja |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 5 MP |
| Infrarood (IR) camera | Ja |
| Netwerk | |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Mobiele netwerkverbinding | Nee |
| Soort antenne | 2x2 |
| WLAN-controller-model | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Fabrikant van de WLAN-controller | Intel |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.3 |
| Poorten & interfaces | |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Aantal Thunderbolt 4-poorten | 2 |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| Toetsenbord | |
| Aanwijsapparaat | Clickpad |
| Numeriek toetsenblok | Nee |
| Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
| Morsbestendig toetsenbord | Ja |
| Toetsenbordindeling | AZERTY |
| Invoerapparaat model | HP Premium Keyboard |
| Software | |
| Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Pro |
| Brand-specifieke functies | |
| HP-segment | Bedrijf |
| Accu/Batterij | |
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Aantal batterijcellen | 3 |
| Batterijcapaciteit | 56 Wh |
| Snel opladen | Ja |
| Snelle oplaadtijd (50%) | 30 min |
| Energie | |
| AC-adapter, vermogen | 65 W |
| AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
| AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Beveiliging | |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
| Wachtwoordbeveiliging | Ja |
| Password bescherming | BIOS, Inschakelen, Gebruiker |
| Certificaten | |
| Certificaten van naleving | CE, GS mark, RoHS, VCCI |
| Duurzaamheid | |
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
| Duurzaamheidscertificaten | TCO |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 318,6 mm |
| Diepte | 224,4 mm |
| Hoogte (voorzijde) | 1,09 cm |
| Hoogte (achterzijde) | 1,7 cm |
| Gewicht | 1,39 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 69 mm |
| Diepte verpakking | 449 mm |
| Hoogte verpakking | 305 mm |
Share
