1
/
van
5
HP
HP E27u G5 QHD USB-C MNTR B1GM5AA#ABB
HP E27u G5 QHD USB-C MNTR B1GM5AA#ABB
SKU:B1GM5AA#ABB
Normale prijs
€132,37 EUR
Normale prijs
Aanbiedingsprijs
€132,37 EUR
Belastingen inbegrepen.
Niet op voorraad
Aantal
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
Doe je dagelijkse dingen zo efficiënt mogelijk
Deze zuinige 23,8-inch FHD-monitor is de ideale tool voor elke werkdag. Met precies de goede visuals schiet je productiviteit omhoog, en je zit ook nog eens lekker door het verstelbare scherm.
Deze zuinige 23,8-inch FHD-monitor is de ideale tool voor elke werkdag. Met precies de goede visuals schiet je productiviteit omhoog, en je zit ook nog eens lekker door het verstelbare scherm.
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| HD type | Full HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Soort paneel | IPS |
| LED backlight | Ja |
| Backlight type | Edge LED |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Helderheid | 250 cd/m² |
| Responstijd | 5 ms |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Ondersteunde grafische resoluties | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA) |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 8000000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Pixeldichtheid | 93 ppi |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 120 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 50 - 100 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
| Schermdiameter in centimeters | 60,5 cm |
| Waasniveau | 25 procent |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Kleurdiepte | 6 Bit |
| Kleurstandaard gamut | NTSC |
| Kleurbereik | 72 procent |
| NTSC-dekking (normaal) | 72 procent |
| Prestatie | |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| HP-segment | Bedrijf |
| Multimedia | |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Design | |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Kleur van het product | Zwart |
| Kleurnaam | Black |
| Afneembare standaard | Ja |
| Voetenkleur | Zwart |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 1.4 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
| HDCP | Ja |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 10 cm |
| Scharnier | Ja |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | 0 - 360° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 23° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | D |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 14,6 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 16 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 31 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 65 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 20 - 80 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 5000 m |
| Hoogte bij opslag | 0 - 12192 m |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 538,8 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 212,1 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 447 mm |
| Gewicht (met standaard) | 4,4 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 538,8 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 52 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 323,7 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 2,9 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 617 mm |
| Diepte verpakking | 124 mm |
| Hoogte verpakking | 406 mm |
| Gewicht verpakking | 6,3 kg |
| Type verpakking | Doos |
| Garantiekaart | Ja |
| Inhoud van de verpakking | |
| Meegeleverde kabels | HDMI, DisplayPort |
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde software | HP Display Center; HP Client Management Script Library |
| Duurzaamheid | |
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT, TCO, EPEAT Gold, EPEAT Climate +, TCO10 |
| Duurzame technologieën en materialen | Bevat 20% gerecycled glas in het monitorpaneel; Papieren verpakkingen van HP zijn gemaakt van gerecycled of gecertificeerd materiaal; Bevat tenminste 85% PCR-materiaal |
| Koolstofvoetafdruk | |
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 210 |
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 156 |
| Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 3 |
| Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 2 |
| Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e) | 51 |
| Overige specificaties | |
| Land van herkomst | Vietnam |
| UNSPSC-code | 43211902 |
| Verpakkingsinhoud | Monitor; HDMI-kabel; garantiekaart; Netsnoer; Installatieposter |
| Gewicht | 4,4 kg |
| Certificaten van naleving | CCC, CB, EAC, RoHS, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| Fabrieksgarantie | Drie jaar HP garantie |
| Type meegeleverde AC-adapter | 198828384638 |
| Certificering | Australië-Nieuw-Zeeland MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CSA; EAC; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; PSB; TÜV Bauart; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; Low Blue Light; South Africa Energy; VAE; NRCS in Zuid-Afrika; ECAS VAE; RoHS VAE; Oekraïne NSoC; UL; Zonder flikkeringen |
| Technische details | |
| Algemene productveiligheidsverordening (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
Share
