1
/
van
2
OPPO
OPPO A18 128GB GLOWING BLACK
OPPO A18 128GB GLOWING BLACK
SKU:CPH2591GK
Normale prijs
€166,97 EUR
Normale prijs
Aanbiedingsprijs
€166,97 EUR
Eenheidsprijs
/
per
Belastingen inbegrepen.
Lage voorraad: nog maar 3
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
Beeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal | 16,7 cm (6.56") |
Beeldscherm vorm | Flat |
Marketingnaam beeldschermtechnologie | Sunlight Display |
Soort paneel | LCD |
Type beeldschermglas | Panda Glass |
Resolutie | 1612 x 720 Pixels |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Maximale refresh snelheid | 90 Hz |
Pixeldichtheid | 269 ppi |
Processor | |
Processorfamilie | MediaTek |
Processormodel | Helio G85 |
Aantal processorkernen | 8 |
Maximale turbofrequentie van processor | 2 GHz |
Frequentie van processor | 2 GHz |
Opslagmedia | |
RAM-capaciteit | 4 GB |
Virtueel RAM (max) | 8 GB |
RAM-type | LPDDR4X |
Interne opslagcapaciteit | 128 GB |
Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 1 TB |
Camera | |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 8 MP |
Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 2 MP |
Sluitertijd camera achterzijde | 2 |
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,4 |
Gezichtsveldshoek (FOV) achtercamera | 78° |
Gezichtsveldshoek (FOV) tweede achtercamera | 89,1° |
Achtercamera lenselementen | 4-elementlens |
Tweede achtercamera lenselementen | 3-elementlens |
Lenselementen van voorcamera | 3-elementlens |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 5 MP |
Sluitertijd camera voorzijde | 2,2 |
Gezichtsveldshoek (FOV) voorcamera | 76,8° |
Cameraflitser achterzijde | Ja |
Cameraflitser voorzijde | Nee |
Type camera achterzijde | Dubbele camera |
Automatisch scherpstellen | Ja |
Achtercamera met 3D-diepte | Nee |
Voorcamera met 3D-diepte | Nee |
Time-lapse-modus | Ja |
Beeldstabilisator | Ja |
Afbeeldings stabilisator type | Electronic Image Stabilization (EIS) |
Nachtmodus | Ja |
Panorama | Ja |
Portretstand | Ja |
Macrofotografie | Ja |
Netwerk | |
SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
Generatie mobiel internet | 4G |
SIM card type | NanoSIM |
3G standaarden | WCDMA |
4G standaard | TD-LTE & FDD-LTE |
5G-standaard | Niet ondersteund |
Wifi | Ja |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 5.3 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
Frequentieband | Penta-band |
Near Field Communication (NFC) | Nee |
Poorten & interfaces | |
USB-poort | Ja |
USB-connectortype | USB Type-C |
USB-versie | 2.0 |
Design | |
Vormfactor | Rechthoek |
Kleur van het product | Zwart |
Kleurnaam | Glowing Black |
Internationale veiligheidscode (IP) | IP54 |
Prestatie | |
Video call | Ja |
Vingerafdruklezer | Ja |
Gezichtsherkenning | Ja |
Luidspreker | Ja |
Gesproken navigatie-instructies | Ja |
Trilalarm | Ja |
Navigatie | |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo | Ja |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
Locatie positie | Ja |
Software | |
Platform | Android |
Inclusief besturingssysteem | Android 13 |
Besturingssysteemvork | ColorOS 13.1 |
Accu/Batterij | |
Batterijtechnologie | Lithium-Polymeer (LiPo) |
Capaciteit van de accu/batterij | 5000 mAh |
Sensoren | |
Proximity sensor | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Stappenteller | Ja |
Geomagnetische sensor | Ja |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 75 mm |
Diepte | 8,16 mm |
Hoogte | 163,7 mm |
Gewicht | 188 g |
Breedte verpakking | 98 mm |
Diepte verpakking | 60 mm |
Hoogte verpakking | 184 mm |
Gewicht verpakking | 515 g |
Certificaten | |
Digital Living Network Alliance (DLNA) gecertifieerd | Ja |
Inhoud van de verpakking | |
Inclusief AC-adapter | Ja |
Snelstartgids | Ja |
Scherm beschermer | Ja |
Garantiekaart | Ja |
Meegeleverde kabels | USB Type-C |
SIM kaart uitwerppin | Ja |
Overige specificaties | |
Type ringtone | Polyfonisch |
Garantieperiode | 2 jaar |
Share

