1
/
van
1
OPPO
OPPO Find X8 Pro 512GB Space Black
OPPO Find X8 Pro 512GB Space Black
SKU:CPH2659SK
Normale prijs
€1.165,09 EUR
Normale prijs
Aanbiedingsprijs
€1.165,09 EUR
Eenheidsprijs
/
per
Belastingen inbegrepen.
Lage voorraad: nog maar 1
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
Beeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal | 17,2 cm (6.78") |
Verhouding tussen scherm en lichaam | 92,8 procent |
Soort paneel | AMOLED |
Type beeldschermglas | Gorilla Glass |
Resolutie | 2780 x 1264 Pixels |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
Kleurdiepte | 10 Bit |
Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
Helderheid | 800 cd/m² |
Maximale schermhelderheid (buiten) | 4500 cd/m² |
Gleurengamma DCI-P3 | 100 procent |
Pixeldichtheid | 450 ppi |
Processor | |
Processorfamilie | MediaTek Dimensity |
Processormodel | 9400 |
Aantal processorkernen | 8 |
Maximale turbofrequentie van processor | 3,63 GHz |
Frequentie van processor | 3,6 GHz |
Opslagmedia | |
RAM-capaciteit | 16 GB |
Virtueel RAM (max) | 12 GB |
RAM-type | LPDDR5X |
Interne opslagcapaciteit | 512 GB |
Compatibele geheugenkaarten | Niet ondersteund |
Camera | |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 50 MP |
Resolutie van de vierde achtercamera (numeriek) | 50 MP |
Sluitertijd camera achterzijde | 1,6 |
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,6 |
Diafragmaopening van de derde achtercamera | 4,3 |
Diafragmaopening van de vierde achtercamera | 2 |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 32 MP |
Sluitertijd camera voorzijde | 2,4 |
Cameraflitser achterzijde | Ja |
Cameraflitser voorzijde | Ja |
Type camera achterzijde | Quad camera |
Automatisch scherpstellen | Ja |
Achtercamera met 3D-diepte | Ja |
Voorcamera met 3D-diepte | Ja |
Time-lapse-modus | Ja |
Beeldstabilisator | Ja |
Afbeeldings stabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
Nachtmodus | Ja |
Panorama | Ja |
Portretstand | Ja |
Macrofotografie | Ja |
Slow motion-modus | Ja |
KI-scèneherkenning | Ja |
Netwerk | |
SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
Generatie mobiel internet | 5G |
SIM card type | NanoSIM + eSIM |
3G standaarden | HSDPA, HSUPA |
4G standaard | LTE |
Wifi | Ja |
Wifi-standaard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 5.4 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
Frequentieband | Quad-band |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Poorten & interfaces | |
USB-poort | Ja |
USB-connectortype | USB Type-C |
Design | |
Vormfactor | Rechthoek |
Kleur van het product | Zwart |
Kleurnaam | Space Black |
Internationale veiligheidscode (IP) | IP68, IP69 |
Prestatie | |
Video call | Ja |
Snel opladen | Ja |
Draadloos opladen | Ja |
Vermogen draadloos opladen | 50 W |
Snelle oplaadtechnologie | SuperVOOC |
Vingerafdruklezer | Ja |
Gezichtsherkenning | Ja |
Luidspreker | Ja |
Gesproken navigatie-instructies | Ja |
Trilalarm | Ja |
Navigatie | |
GPS | Ja |
Locatie positie | Ja |
Software | |
Platform | Android |
Inclusief besturingssysteem | Android 15 |
Besturingssysteemvork | ColorOS 15 |
Accu/Batterij | |
Batterijtechnologie | Lithium |
Capaciteit van de accu/batterij | 5910 mAh |
Energie | |
Vereist oplaadvermogen (max) | 80 W |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 76,7 mm |
Diepte | 8,24 mm |
Hoogte | 162,3 mm |
Gewicht | 215 g |
Breedte verpakking | 184 mm |
Diepte verpakking | 98 mm |
Hoogte verpakking | 37,5 mm |
Gewicht verpakking | 400 g |
Certificaten | |
Digital Living Network Alliance (DLNA) gecertifieerd | Ja |
Inhoud van de verpakking | |
Snelstartgids | Ja |
Scherm beschermer | Ja |
Garantiekaart | Ja |
Meegeleverde kabels | USB Type-C |
SIM kaart uitwerppin | Ja |
Overige specificaties | |
Type ringtone | Polyfonisch |
Garantieperiode | 2 jaar |
Share
