1
/
van
1
OPPO
OPPO A6 Pro 5G CPH2781 8+256GB Lunar Titanium
OPPO A6 Pro 5G CPH2781 8+256GB Lunar Titanium
SKU:CPH2781LM
Normale prijs
€296,45 EUR
Normale prijs
Aanbiedingsprijs
€296,45 EUR
Belastingen inbegrepen.
Lage voorraad: nog maar 5
Aantal
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
OPPO A6 Pro 5G. Beeldschermdiagonaal: 16,7 cm (6.57), Resolutie: 2372 x 1080 Pixels. Processorfamilie: MediaTek Dimensity, Processormodel: 6300. RAM-capaciteit: 8 GB, RAM-type: LPDDR4X, Interne opslagcapaciteit: 256 GB. Resolutie camera achterzijde (numeriek): 50 MP, Type camera achterzijde: Dubbele camera. SIM-kaart-capaciteit: Dual SIM. Inclusief besturingssysteem: Android 15. Capaciteit van de accu/batterij: 6500 mAh. Kleur van het product: Titanium. Gewicht: 185 g
Beeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal | 16,7 cm (6.57") |
Verhouding tussen scherm en lichaam | 93 procent |
Soort paneel | AMOLED |
Resolutie | 2372 x 1080 Pixels |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
Kleurdiepte | 10 Bit |
Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
Aanraakreactiesnelheid | 240 Hz |
Helderheid | 600 cd/m² |
Gleurengamma DCI-P3 | 100 procent |
Pixeldichtheid | 397 ppi |
Processor | |
Processorfamilie | MediaTek Dimensity |
Processormodel | 6300 |
Processor architectuur | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |
Aantal processorkernen | 8 |
Maximale turbofrequentie van processor | 2,4 GHz |
Opslagmedia | |
RAM-capaciteit | 8 GB |
Virtueel RAM (max) | 8 GB |
RAM-type | LPDDR4X |
Interne opslagcapaciteit | 256 GB |
Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 2 TB |
Camera | |
Sensorgrootte achtercamera | 1/2.88" |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 2 MP |
Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 |
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,4 |
Gezichtsveldshoek (FOV) achtercamera | 76° |
Gezichtsveldshoek (FOV) tweede achtercamera | 89° |
Achtercamera lenselementen | 5-elementlens |
Tweede achtercamera lenselementen | 3-elementlens |
Lenselementen van voorcamera | 4-elementlens |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 16 MP |
Sluitertijd camera voorzijde | 2 |
Gezichtsveldshoek (FOV) voorcamera | 85° |
Cameraflitser achterzijde | Ja |
Cameraflitser voorzijde | Ja |
Maximale beeldsnelheid | 120 fps |
Video-opname modi | 720p, 1080p |
Type camera achterzijde | Dubbele camera |
Automatisch scherpstellen | Ja |
Achtercamera met 3D-diepte | Ja |
Voorcamera met 3D-diepte | Nee |
Time-lapse-modus | Ja |
Beeldstabilisator | Ja |
Afbeeldings stabilisator type | Electronic Image Stabilization (EIS) |
Nachtmodus | Ja |
Panorama | Ja |
Portretstand | Ja |
Slow motion-modus | Ja |
Slow motion-snelheid | 720P: 120 fps |
KI-scèneherkenning | Ja |
Netwerk | |
SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
Generatie mobiel internet | 5G |
SIM card type | NanoSIM |
3G standaarden | WCDMA |
4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
5G-standaard | NR |
Wifi | Ja |
Wifi-standaard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 5.4 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
Frequentieband | Dual-band |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Poorten & interfaces | |
USB-poort | Ja |
USB-connectortype | USB Type-C |
USB-versie | 2.0 |
Navigatie | |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo | Ja |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
Electronisch kompas | Ja |
Locatie positie | Ja |
Design | |
Vormfactor | Rechthoek |
Kleur van het product | Titanium |
Kleurnaam | Lunar Titanium |
Prestatie | |
Video call | Ja |
Snel opladen | Ja |
Draadloos opladen | Nee |
Snelle oplaadtechnologie | SuperVOOC |
Kunstmatige Intelligentie controle | Ja |
Vingerafdruklezer | Ja |
Gezichtsherkenning | Ja |
Luidspreker | Ja |
Gesproken navigatie-instructies | Ja |
Trilalarm | Ja |
Software | |
Platform | Android |
Inclusief besturingssysteem | Android 15 |
Besturingssysteemvork | ColorOS 15 |
Accu/Batterij | |
Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Gewicht batterij | 83 g |
Capaciteit van de accu/batterij | 6500 mAh |
Sensoren | |
Proximity sensor | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Energie | |
USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
Vereist oplaadvermogen (min) | 10 W |
Vereist oplaadvermogen (max) | 80 W |
Duurzaamheid | |
Energie-efficiëntieklasse | A |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Batterijduur per cyclus | 4155 min |
Batterijduur in cycli | 1600 |
Herhaalde valtest betrouwbaarheidsklasse | A |
Repareerbaarheidsklasse | B |
Internationale veiligheidscode (IP) | IP68 |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 75 mm |
Diepte | 8 mm |
Hoogte | 158,2 mm |
Gewicht | 185 g |
Breedte verpakking | 184 mm |
Diepte verpakking | 98 mm |
Hoogte verpakking | 37 mm |
Gewicht verpakking | 450 g |
Certificaten | |
Digital Living Network Alliance (DLNA) gecertifieerd | Ja |
Inhoud van de verpakking | |
Inclusief AC-adapter | Nee |
Snelstartgids | Ja |
Scherm beschermer | Ja |
Garantiekaart | Ja |
Meegeleverde kabels | USB Type-C |
SIM kaart uitwerppin | Ja |
Overige specificaties | |
Type ringtone | Polyfonisch |
Garantieperiode | 2 jaar |
Share
