1
/
van
14
OPPO
OPPO Reno15 Pro 5G CPH2813 12+512GB Aurora Blue
OPPO Reno15 Pro 5G CPH2813 12+512GB Aurora Blue
SKU:CPH2813AE
Normale prijs
€801,47 EUR
Normale prijs
Aanbiedingsprijs
€801,47 EUR
Belastingen inbegrepen.
Niet op voorraad
Aantal
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
OPPO Reno15 Pro 5G. Beeldschermdiagonaal: 16,1 cm (6.32), Resolutie: 2640 x 1216 Pixels. Processorfamilie: MediaTek, Processormodel: Dimensity 8450. RAM-capaciteit: 12 GB, RAM-type: LPDDR5X, Interne opslagcapaciteit: 512 GB. Resolutie camera achterzijde (numeriek): 200 MP, Type camera achterzijde: Drievoudige camera. SIM-kaart-capaciteit: Dual SIM. Inclusief besturingssysteem: Android 16.0. Capaciteit van de accu/batterij: 6200 mAh. Kleur van het product: Blauw. Gewicht: 187 g
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 16,1 cm (6.32") |
| Verhouding tussen scherm en lichaam | 93,4 procent |
| Soort paneel | AMOLED |
| Type beeldschermglas | Gorilla Glass |
| Gorilla Glass versie | Gorilla Glass 7i |
| Resolutie | 2640 x 1216 Pixels |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Kleurdiepte | 10 Bit |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| Aanraakreactiesnelheid | 240 Hz |
| Helderheid | 600 cd/m² |
| Gleurengamma DCI-P3 | 100 procent |
| Pixeldichtheid | 460 ppi |
| Processor | |
| Processorfamilie | MediaTek |
| Processormodel | Dimensity 8450 |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 3,25 GHz |
| Opslagmedia | |
| RAM-capaciteit | 12 GB |
| Virtueel RAM (max) | 12 GB |
| RAM-type | LPDDR5X |
| Interne opslagcapaciteit | 512 GB |
| Compatibele geheugenkaarten | Niet ondersteund |
| Camera | |
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 200 MP |
| Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
| Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 50 MP |
| Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 |
| Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2 |
| Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,8 |
| Gezichtsveldshoek (FOV) achtercamera | 84° |
| Gezichtsveldshoek (FOV) tweede achtercamera | 116° |
| Gezichtsveldshoek (FOV) derde achtercamera | 30° |
| Achtercamera lenselementen | 6-elementlens |
| Tweede achtercamera lenselementen | 6-elementlens |
| Derde achtercamera lenselementen | 4-elementlens |
| Lenselementen van voorcamera | 5-elementlens |
| Optische zoom | 3,5x |
| Digitale zoom | 18x |
| Cameratype voorkant | Enkele camera |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 50 MP |
| Sluitertijd camera voorzijde | 2 |
| Gezichtsveldshoek (FOV) voorcamera | 199° |
| Cameraflitser achterzijde | Ja |
| Cameraflitser voorzijde | Ja |
| Maximale beeldsnelheid | 960 fps |
| Video-opname modi | 720p, 1080p |
| Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
| Automatisch scherpstellen | Ja |
| Achtercamera met 3D-diepte | Ja |
| Voorcamera met 3D-diepte | Ja |
| Modus Hoog dynamisch bereik (HDR) van de camera | Ja |
| Time-lapse-modus | Ja |
| Beeldstabilisator | Ja |
| Afbeeldings stabilisator type | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Netwerk | |
| SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
| Generatie mobiel internet | 5G |
| SIM card type | NanoSIM + eSIM |
| 3G standaarden | HSDPA, HSUPA |
| 4G standaard | LTE |
| Wifi | Ja |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.4 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Frequentieband | Quad-band |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Poorten & interfaces | |
| USB-poort | Ja |
| USB-connectortype | USB Type-C |
| USB-versie | 2.0 |
| Navigatie | |
| GPS | Ja |
| Locatie positie | Ja |
| Design | |
| Vormfactor | Rechthoek |
| Kleur van het product | Blauw |
| Kleurnaam | Aurora Blue |
| Prestatie | |
| Video call | Ja |
| Snel opladen | Ja |
| Draadloos opladen | Nee |
| Snelle oplaadtechnologie | SuperVOOC |
| Kunstmatige Intelligentie controle | Ja |
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Gezichtsherkenning | Ja |
| Luidspreker | Ja |
| Gesproken navigatie-instructies | Ja |
| Trilalarm | Ja |
| Software | |
| Platform | Android |
| Inclusief besturingssysteem | Android 16.0 |
| Besturingssysteemvork | ColorOS |
| Accu/Batterij | |
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Gewicht batterij | 77 g |
| Batterijduur in cycli | 1500 |
| Capaciteit van de accu/batterij | 6200 mAh |
| Energie | |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| Vereist oplaadvermogen (max) | 80 W |
| Duurzaamheid | |
| Energie-efficiëntieklasse | A |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Batterijduur per cyclus | 3975 min |
| Herhaalde valtest betrouwbaarheidsklasse | A |
| Repareerbaarheidsklasse | B |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP68 |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 72,4 mm |
| Diepte | 7,99 mm |
| Hoogte | 151,2 mm |
| Gewicht | 187 g |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 184 mm |
| Diepte verpakking | 98 mm |
| Hoogte verpakking | 32 mm |
| Gewicht verpakking | 386,6 g |
| Inhoud van de verpakking | |
| Inclusief AC-adapter | Nee |
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde kabels | USB Type-C |
| SIM kaart uitwerppin | Ja |
| Certificaten | |
| Digital Living Network Alliance (DLNA) gecertifieerd | Ja |
| Overige specificaties | |
| Type ringtone | Polyfonisch |
| Garantieperiode | 2 jaar |
Share
