1
/
van
13
OPPO
OPPO A6 5G 6+256GB Aurora Gold
OPPO A6 5G 6+256GB Aurora Gold
SKU:CPH2831AD
Normale prijs
€271,57 EUR
Normale prijs
Aanbiedingsprijs
€271,57 EUR
Belastingen inbegrepen.
Niet op voorraad
Aantal
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
OPPO A6 5G. Beeldschermdiagonaal: 17,1 cm (6.75), Resolutie: 1570 x 720 Pixels. Processorfamilie: MediaTek Dimensity, Processormodel: 6300. RAM-capaciteit: 6 GB, RAM-type: LPDDR4X, Interne opslagcapaciteit: 256 GB. Resolutie camera achterzijde (numeriek): 50 MP, Type camera achterzijde: Dubbele camera. SIM-kaart-capaciteit: Dual SIM. Inclusief besturingssysteem: Android 15. Capaciteit van de accu/batterij: 6550 mAh. Kleur van het product: Goud. Gewicht: 209 g
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 17,1 cm (6.75") |
| Verhouding tussen scherm en lichaam | 90,6 procent |
| Soort paneel | LCD |
| Type beeldschermglas | Panda Glass |
| Resolutie | 1570 x 720 Pixels |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| Aanraakreactiesnelheid | 240 Hz |
| Helderheid | 900 cd/m² |
| Gleurengamma DCI-P3 | 83 procent |
| Pixeldichtheid | 256 ppi |
| Processor | |
| Processorfamilie | MediaTek Dimensity |
| Processormodel | 6300 |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 2,4 GHz |
| Opslagmedia | |
| RAM-capaciteit | 6 GB |
| Virtueel RAM (max) | 6 GB |
| RAM-type | LPDDR4X |
| Interne opslagcapaciteit | 256 GB |
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
| Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 2 TB |
| Camera | |
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
| Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 2 MP |
| Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 |
| Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,4 |
| Gezichtsveldshoek (FOV) achtercamera | 76° |
| Gezichtsveldshoek (FOV) tweede achtercamera | 89° |
| Achtercamera lenselementen | 5-elementlens |
| Tweede achtercamera lenselementen | 3-elementlens |
| Lenselementen van voorcamera | 4-elementlens |
| Cameratype voorkant | Enkele camera |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 8 MP |
| Sluitertijd camera voorzijde | 2 |
| Gezichtsveldshoek (FOV) voorcamera | 80° |
| Cameraflitser achterzijde | Ja |
| Cameraflitser voorzijde | Ja |
| Type camera achterzijde | Dubbele camera |
| Automatisch scherpstellen | Ja |
| Achtercamera met 3D-diepte | Ja |
| Voorcamera met 3D-diepte | Ja |
| Time-lapse-modus | Ja |
| Beeldstabilisator | Ja |
| Afbeeldings stabilisator type | Electronic Image Stabilization (EIS) |
| Nachtmodus | Ja |
| KI-scèneherkenning | Ja |
| Netwerk | |
| SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
| Generatie mobiel internet | 5G |
| SIM card type | NanoSIM |
| 3G standaarden | HSDPA, HSUPA |
| 4G standaard | LTE |
| Wifi | Ja |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.4 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Frequentieband | Quad-band |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Poorten & interfaces | |
| USB-poort | Ja |
| USB-connectortype | USB Type-C |
| USB-versie | 2.0 |
| Navigatie | |
| GPS | Ja |
| Locatie positie | Ja |
| Design | |
| Vormfactor | Rechthoek |
| Kleur van het product | Goud |
| Kleurnaam | Aurora Gold |
| Prestatie | |
| Video call | Ja |
| Snel opladen | Ja |
| Draadloos opladen | Nee |
| Vermogen draadloos opladen | 0 W |
| Snelle oplaadtechnologie | SuperVOOC |
| Kunstmatige Intelligentie controle | Ja |
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Gezichtsherkenning | Ja |
| Luidspreker | Ja |
| Gesproken navigatie-instructies | Ja |
| Trilalarm | Ja |
| Software | |
| Platform | Android |
| Inclusief besturingssysteem | Android 15 |
| Besturingssysteemvork | ColorOS 15 |
| Accu/Batterij | |
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Gewicht batterij | 82,5 g |
| Batterijduur in cycli | 1600 |
| Capaciteit van de accu/batterij | 6550 mAh |
| Energie | |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Vereist oplaadvermogen (min) | 10 W |
| Vereist oplaadvermogen (max) | 45 W |
| Duurzaamheid | |
| Energie-efficiëntieklasse | A |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Batterijduur per cyclus | 4080 min |
| Herhaalde valtest betrouwbaarheidsklasse | A |
| Repareerbaarheidsklasse | B |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP68 |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 78,5 mm |
| Diepte | 8,61 mm |
| Hoogte | 166,6 mm |
| Gewicht | 209 g |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 184 mm |
| Diepte verpakking | 98 mm |
| Hoogte verpakking | 37 mm |
| Gewicht verpakking | 462 g |
| Inhoud van de verpakking | |
| Inclusief AC-adapter | Nee |
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde kabels | USB Type-C |
| SIM kaart uitwerppin | Ja |
| Certificaten | |
| Digital Living Network Alliance (DLNA) gecertifieerd | Ja |
| Overige specificaties | |
| Type ringtone | Polyfonisch |
| Garantieperiode | 2 jaar |
Share
