1
/
van
6
BROTHER
Printer Colour Multifunction / 31/31 ppm DCPL8630CDWRE1
Printer Colour Multifunction / 31/31 ppm DCPL8630CDWRE1
SKU:DCPL8630CDWRE1
Normale prijs
€582,34 EUR
Normale prijs
Aanbiedingsprijs
€582,34 EUR
Belastingen inbegrepen.
Niet op voorraad
Aantal
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
Brother DCP-L8630CDW. Printtechnologie: Laser, Printen: Afdrukken in kleur, Maximale resolutie: 2400 x 600 DPI, Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter): 31 ppm. Kopiëren: Kopiëren in kleur, Maximale kopieerresolutie: 1200 x 600 DPI. Scannen: Scannen in kleur, Optische scanresolutie: 1200 x 1200 DPI. Duplex functies: Printen. Maximale ISO A-series papierformaat: A4. Wifi. Direct printen. Kleur van het product: Grijs
| Printsnelheid | |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Automatisch/handmatig |
| Printtechnologie | Laser |
| Printen | Afdrukken in kleur |
| Duplex printen | Ja |
| Maximale resolutie | 2400 x 600 DPI |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 31 ppm |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 31 ppm |
| Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Printsnelheid dubbelzijdig (kleur, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 9,9 s |
| N-in-1 afdrukfunctie | Ja |
| N-up printen | 2, 4, 9, 16, 6 |
| Barcodes afdrukken | Ja |
| Watermerk printen | Ja |
| Beveiligd afdrukken | Ja |
| Poster afdrukfunctie | Ja |
| Kopiëren | |
| Kopiëren | Kopiëren in kleur |
| Maximale kopieerresolutie | 1200 x 600 DPI |
| Maximale kopieerformaat | A4 |
| Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 31 cpm |
| Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | 12,5 s |
| Tijd tot eerste kopie (kleur, normaal) tot max. | 12,5 s |
| Maximaal aantal kopieën | 999 kopieën |
| Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
| N-in-1 kopieerfunctie | Ja |
| N-in-1 copy function (N=) | 2, 4 |
| Scannen | |
| Scannen | Scannen in kleur |
| Optische scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
| Optische scanresolutie (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Maximum scanresolutie | 19200 x 19200 DPI |
| Max. scangebied | 215,9 x 297 mm |
| Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner |
| Scantechnologie | CIS |
| Scan naar | USB, E-mailserver, Network folder, FTP, Afbeelding, OCR, E-mail, HTTP, SMB |
| Ondersteund beeldformaat | TIFF, JPEG |
| Ondersteunde documentformaten | |
| Kleurdiepte invoer | 48 Bit |
| Kleurdiepte uitvoer | 24 Bit |
| Grijswaardendiepte-input | 16 Bit |
| Uitvoer grijsschaaldiepte | 8 Bit |
| Grijsniveaus | 256 |
| Scanner-drivers | WIA, TWAIN, SANE |
| Faxen | |
| Faxen | Nee |
| Kenmerken | |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 0 - 5000 pagina's per maand |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 60000 pagina's per maand |
| Duplex functies | Printen |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Paginabeschrijving talen | PDF, PCL 6, BR-Script 3 |
| Printerlettertypen | PostScript, PCL, Bitmap |
| PCL®-fonts | 73 |
| PostScript®-fonts | 66 |
| Aantal streepjescodelettertypen | 16 |
| Aantal bitmaplettertypen | 12 |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | |
| Totaal aantal invoerladen | 2 |
| Totale invoercapaciteit | 300 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | 150 vel |
| Multifunctionele lade | Ja |
| Multifunctionele ladecapaciteit | 50 vel |
| Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
| Capaciteit automatische documentinvoer | 80 vel |
| Papier | |
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| Papierlade mediatypen | Dun papier, Normaal papier, Dik papier, Gerecycled papier, verbinding-papier, Labels, Enveloppen, Glanzend papier, Postpapier |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Non-ISO print papierafmetingen | Letter, Legal, Executive |
| Afmetingen enveloppen | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Aangepaste mediabreedte | 76,2 - 216 mm |
| Aangepaste medialengte | 116 - 355,6 mm |
| Papierlade mediagewicht | 60 - 105 g/m² |
| Multifunctionele lade papiergewicht | 60 - 163 g/m² |
| Poorten & interfaces | |
| Direct printen | Ja |
| USB-poort | Ja |
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| Netwerk | |
| Wifi | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,1000,100 Mbit/s |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | SSL/TLS, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, SNMP, IPSec, 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, TKIP, AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE, SMTP-AUTH |
| Ondersteunde network protocollen (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, LDAPS, IMAP4, Syslog |
| Ondersteunde network protocollen (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, LDAPS, IMAP4, Syslog |
| Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service |
| Prestatie | |
| Intern geheugen | 512 MB |
| Type processor | Ja |
| Frequentie van processor | 1200 MHz |
| Design | |
| Kleur van het product | Grijs |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Ingebouwd display | Ja |
| Beeldscherm | LCD |
| Beeldschermdiagonaal | 8,89 cm (3.5") |
| Soort bediening | Touch |
| Kleurenscherm | Ja |
| Energie | |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 330 W |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 540 W |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 540 W |
| Stroomverbruik (gereed) | 60 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 8,4 W |
| Slaapstand | 0,53 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,04 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,43 kWh/week |
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Minimale systeemeisen | |
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Ondersteunt Linux | Ja |
| Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016 |
| Andere ondersteundende systemen | ChromeOS |
| Eisen aan de omgeving | |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
| Temperatuur bij opslag | 0 - 40 °C |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 32,5 °C |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 35 - 85 procent |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | Blue Angel, Nordic Swan-keurmerk, ENERGY STAR |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 404 mm |
| Diepte | 473 mm |
| Hoogte | 460 mm |
| Gewicht | 25,6 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 650 mm |
| Diepte verpakking | 560 mm |
| Hoogte verpakking | 643 mm |
| Gewicht verpakking | 33,5 kg |
| Inhoud van de verpakking | |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Garantiekaart | Ja |
| Gebruiksaanwijzing | Ja |
| Technische details | |
| Certificaten van naleving | GS mark |
| Overige specificaties | |
| Geluidsniveau | 49 dB |
Share
