1
/
van
6
DELL
Dell Pro-E2425HSM 23.8 1920x1080 16:9 5 DELL-E2425HSM
Dell Pro-E2425HSM 23.8 1920x1080 16:9 5 DELL-E2425HSM
SKU:DELL-E2425HSM
Normale prijs
€127,45 EUR
Normale prijs
Aanbiedingsprijs
€127,45 EUR
Belastingen inbegrepen.
20 op voorraad
Aantal
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
Haal alles in huis om de productiviteit te verbeteren met deze 23,8 inch in hoogte verstelbare monitor die is gecertificeerd door TÜV Rheinland® voor oogcomfort van 3 sterren.
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| HD type | Full HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Soort paneel | IPS |
| LED backlight | Ja |
| Backlight type | Edge LED |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Responstijd | 8 ms |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Ondersteunde video-modi | 480p, 576p, 720p, 1080p |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Responstijd (snel) | 5 ms |
| Pixel pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Pixeldichtheid | 93 ppi |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 110 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 50 - 100 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
| Grootte beeld (diagonaal) | 60,5 cm |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| NTSC-dekking (normaal) | 72 procent |
| Dell ComfortView-technologie | Ja |
| Prestatie | |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11, Ja |
| Multimedia | |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 2 W |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Design | |
| Markt positionering | Kantoor |
| Kleur van het product | Zwart |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Voetenkleur | Zwart |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 1.4 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 1.4 |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 13 cm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -90 - 90° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -173 - 173° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 21° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Plug and play | Ja |
| LED-indicatoren | Ja |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 12 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 12,1 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
| Vermogensverbruik (max) | 28,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 5000 m |
| Hoogte bij opslag | 0 - 12192 m |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 538,6 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 211,6 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 485,8 mm |
| Gewicht (met standaard) | 4,31 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 538,6 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 53,5 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 324,2 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 2,81 kg |
| Bezel breedte (zijkant) | 5,8 mm |
| Bezel breedte (bovenkant) | 5,8 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 1,74 cm |
| Verpakking | |
| Gewicht verpakking | 6,56 kg |
| Garantiekaart | Ja |
| Inhoud van de verpakking | |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | HDMI |
| Snelstartgids | Ja |
| HDMI-kabellengte | 1,8 m |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold, TCO |
| Bevat geen | Arsenicum, Kwik, PVC/BFR |
| Koolstofvoetafdruk | |
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 151 |
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 75,35 |
| Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 12,38 |
| Koolstofuitstoot, energieverbruik (kg CO2e) | 59,8 |
| Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 3,47 |
| PAIA-versie | GaBi version 1, 2024 |
| Overige specificaties | |
| Certificaten van naleving | RoHS |
| Brand-specifieke functies | |
| Dell Display Manager (DDM) compatibiliteit | Ja |
Share
