1
/
van
12
DELL
Dell 24 Monitor S2421H -60.45cm DELL-S2421H
Dell 24 Monitor S2421H -60.45cm DELL-S2421H
SKU:DELL-S2421H
Normale prijs
€124,33 EUR
Normale prijs
Aanbiedingsprijs
€124,33 EUR
Belastingen inbegrepen.
Niet op voorraad
Aantal
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
23,8-inch monitor die prachtig is ontworpen en in elke ruimte past voor uw dagelijkse levensstijl.
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| HD type | Full HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Soort paneel | IPS |
| Backlight type | LED |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Responstijd | 4 ms |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Ondersteunde video-modi | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
| Responstijd (snel) | 5 ms |
| Pixel pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Pixeldichtheid | 92,56 ppi |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 83 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 48 - 75 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
| HDR-ondersteuning | Nee |
| NTSC-dekking (normaal) | 72 procent |
| Prestatie | |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-vernieuwingsfrequentiebereik | 48 - 75 Hz |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Multimedia | |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 6 W |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Design | |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Kleur van het product | Grijs |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Afneembare standaard | Ja |
| Voetenkleur | Grijs |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| DVI-poort | Nee |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| HDMI versie | 1.4 |
| Audio-uitgang | Ja |
| HDCP | Ja |
| Netwerk | |
| Wifi | Nee |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Nee |
| Scharnier | Nee |
| Draaibaar | Nee |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 21° |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 13 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 13,1 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,2 W |
| Vermogensverbruik (max) | 30 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,2 W |
| AC-ingangsspanning | 120 - 230 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Jaarlijks energieverbruik | 21 kWu |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 5000 m |
| Hoogte bij opslag | 0 - 12192 m |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 537,8 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 152,8 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 412,8 mm |
| Gewicht (met standaard) | 3,9 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 537,8 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 53,8 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 322,6 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 3,4 kg |
| Bezel breedte (zijkant) | 5,4 mm |
| Bezel breedte (bovenkant) | 5,4 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 2,07 cm |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 134,9 mm |
| Diepte verpakking | 619 mm |
| Hoogte verpakking | 395 mm |
| Inhoud van de verpakking | |
| Meegeleverde kabels | AC, HDMI |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
| Koolstofvoetafdruk | |
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 476 |
| Totale koolstofuitstoot, standaardafwijking (kg CO2e) | 96 |
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 324,63 |
| Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 30,94 |
| Koolstofuitstoot, energieverbruik (kg CO2e) | 118,52 |
| Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 1,9 |
| PAIA-versie | PAIA 1.2.15, 2021 |
| Overige specificaties | |
| Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
| Certificaten van naleving | RoHS |
| Logistieke gegevens | |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
Share
