1
/
van
13
DELL
TFT S3422DW 34.0IN VA 21:9 3440X1440 DELL-S3422DW
TFT S3422DW 34.0IN VA 21:9 3440X1440 DELL-S3422DW
SKU:DELL-S3422DW
Normale prijs
€491,49 EUR
Normale prijs
Aanbiedingsprijs
€491,49 EUR
Belastingen inbegrepen.
Niet op voorraad
Aantal
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
Geniet van een overweldigende bioscoopervaring op een gebogen monitor van 34 inch die is geïnspireerd op uw levensstijl, inclusief een ultra WQHD-beeldscherm, geïntegreerde dubbele luidsprekers van 5 W en een in hoogte verstelbare standaard.
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 86,4 cm (34") |
| Resolutie | 3440 x 1440 Pixels |
| HD type | Wide Quad HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 21:9 |
| Display technologie | LCD |
| Soort paneel | VA |
| Backlight type | LED |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Responstijd | 4 ms |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Gebogen |
| Ondersteunde video-modi | 480i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Typische contrastverhouding | 3000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,23175 x 0,23175 mm |
| Pixeldichtheid | 109 ppi |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 160 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 48 - 100 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 79,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,4 cm |
| Grootte beeld (diagonaal) | 86,4 cm |
| Schermdiameter in centimeters | 86,42 cm |
| HDR-ondersteuning | Nee |
| Kleurstandaard gamut | DCI-P3 |
| Kleurbereik | 89,2 procent |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99,7 procent |
| Prestatie | |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Multimedia | |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 10 W |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Design | |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Kleur van het product | Zilver |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Afneembare standaard | Ja |
| Voetenkleur | Zilver |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| HDMI versie | 2.2 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Audio-uitgang | Ja |
| HDCP | Ja |
| Netwerk | |
| Wifi | Nee |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 10 cm |
| Scharnier | Nee |
| Draaibaar | Nee |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 21° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Plug and play | Ja |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 32 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 32 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
| Vermogensverbruik (max) | 92 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 5000 m |
| Hoogte bij opslag | 0 - 12192 m |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 808,2 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 210 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 489,4 mm |
| Gewicht (met standaard) | 9,8 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 808,2 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 64 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 364,5 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 6,7 kg |
| Bezel breedte (zijkant) | 8,65 mm |
| Bezel breedte (bovenkant) | 8,64 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 2,21 cm |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 468,1 mm |
| Diepte verpakking | 950 mm |
| Hoogte verpakking | 225 mm |
| Gewicht verpakking | 14,9 kg |
| Inhoud van de verpakking | |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, HDMI, USB |
| Snelstartgids | Ja |
| Duurzaamheid | |
| Bevat geen | PVC/BFR |
| Koolstofvoetafdruk | |
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 821 |
| Totale koolstofuitstoot, standaardafwijking (kg CO2e) | 263 |
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 381,77 |
| Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 71,43 |
| Koolstofuitstoot, energieverbruik (kg CO2e) | 358,78 |
| Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 8,21 |
| PAIA-versie | PAIA 1.3.2, 2022 |
| Overige specificaties | |
| Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
| Certificaten van naleving | RoHS |
| Logistieke gegevens | |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
Share
