1
/
van
4
MOTOROLA
Motorola Moto G73 Midnight Blauw
Motorola Moto G73 Midnight Blauw
SKU:PAUX0027SE
Normale prijs
€291,36 EUR
Normale prijs
Aanbiedingsprijs
€291,36 EUR
Belastingen inbegrepen.
Lage voorraad: nog maar 2
Aantal
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 16,5 cm (6.5") |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Soort paneel | LCD |
| Resolutie | 2400 x 1080 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 20:9 |
| Maximale refresh snelheid | 90 Hz |
| Pixeldichtheid | 405 ppi |
| Processor | |
| Processorfamilie | MediaTek |
| Processormodel | Dimensity 930 |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 2,2 GHz |
| Opslagmedia | |
| RAM-capaciteit | 8 GB |
| Interne opslagcapaciteit | 256 GB |
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
| Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 1 TB |
| Geheugenkaartsleuf type | Speciale sleuf |
| Camera | |
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
| Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 8 MP |
| Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 |
| Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,2 |
| Pixelgrootte achtercamera | 1 µm |
| Pixelgrootte tweede achtercamera | 1,12 µm |
| Gezichtsveldshoek (FOV) tweede achtercamera | 118° |
| Cameratype voorkant | Enkele camera |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 16 MP |
| Sluitertijd camera voorzijde | 2,4 |
| Pixelgrootte voorcamera | 1 µm |
| Cameraflitser achterzijde | Ja |
| Flash type | LED |
| Opnameresolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Maximale beeldsnelheid | 60 fps |
| Resolutie bij opnamesnelheid | 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps |
| Type camera achterzijde | Dubbele camera |
| Automatisch scherpstellen | Ja |
| Time-lapse-modus | Ja |
| Video stabilizer | Ja |
| Nachtmodus | Ja |
| Panorama | Ja |
| Portretstand | Ja |
| Macrofotografie | Ja |
| Netwerk | |
| SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
| Generatie mobiel internet | 5G |
| SIM card type | NanoSIM |
| 3G standaarden | WCDMA |
| 4G standaard | LTE |
| 5G-standaard | NR |
| Wifi | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.3 |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Aanmelding | |
| Abonnementstype | Geen abonnement |
| Poorten & interfaces | |
| USB-poort | Ja |
| USB-connectortype | USB Type-C |
| USB-versie | 2.0 |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| Berichten | |
| SMS | Ja |
| MMS | Ja |
| Ja | |
| Navigatie | |
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Electronisch kompas | Ja |
| Locatie positie | Ja |
| Design | |
| Vormfactor | Rechthoek |
| Kleur van het product | Blauw |
| Kleurnaam | Midnight Blue |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Prestatie | |
| Video call | Ja |
| Snel opladen | Ja |
| Snelle oplaadtechnologie | TurboPower 30 |
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Gezichtsherkenning | Ja |
| Luidspreker | Ja |
| Gesproken navigatie-instructies | Ja |
| Trilalarm | Ja |
| Multimedia | |
| Luidsprekers | Stereo |
| Software | |
| Platform | Android |
| Inclusief besturingssysteem | Android 13 |
| Virtuele assistent | Google Assistant |
| Accu/Batterij | |
| Capaciteit van de accu/batterij | 5000 mAh |
| Sensoren | |
| Proximity sensor | Ja |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Duurzaamheid | |
| Reparatie-index | 8.1 |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 73,8 mm |
| Diepte | 8,29 mm |
| Hoogte | 161,4 mm |
| Gewicht | 181 g |
| Inhoud van de verpakking | |
| Inclusief AC-adapter | Ja |
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde kabels | USB |
| SIM kaart uitwerppin | Nee |
Share
