1
/
van
15
MOTOROLA
Motorola moto edge 70 Bronze Green
Motorola moto edge 70 Bronze Green
SKU:PBA50033SE
Normale prijs
€778,37 EUR
Normale prijs
Aanbiedingsprijs
€778,37 EUR
Belastingen inbegrepen.
Niet op voorraad
Aantal
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
What's your edge?
Maak kennis met de gloednieuwe en ongelooflijk dunne motorola edge 70. Deze smartphone is nauwkeurig vervaardigd uit aluminium van luchtvaartkwaliteit met kenmerkende afwerkingen en Pantone®-kleuren. Het herdefinieert wat een ultradunne smartphone allemaal kan. De drie 50MP-lenzen, de kracht van moto ai en Pantone™ Validated-kleuren en SkinTones zorgen voor schitterende resultaten bij elke opname.(1) En een nieuwe silicium-koolstofbatterij ondersteund je dagelijkse avonturen zonder dat dit ten koste gaat van het dunne ontwerp. Laat je niet misleiden door de elegantie. Deze smartphone is gemaakt om lang mee te gaan. Vertrouw op onderwaterbescherming en bestendigheid volgens militaire normen.(2, 3) Bekijk alles in adembenemende details op een 6,7″ Super HD-scherm (1220 p/1,5 K). En geniet van de krachtige Snapdragon® 7 Gen 4-prestaties in combinatie met heel veel opslagruimte. Doorbreek alle verwachtingen met de motorola edge 70.
Maak kennis met de gloednieuwe en ongelooflijk dunne motorola edge 70. Deze smartphone is nauwkeurig vervaardigd uit aluminium van luchtvaartkwaliteit met kenmerkende afwerkingen en Pantone®-kleuren. Het herdefinieert wat een ultradunne smartphone allemaal kan. De drie 50MP-lenzen, de kracht van moto ai en Pantone™ Validated-kleuren en SkinTones zorgen voor schitterende resultaten bij elke opname.(1) En een nieuwe silicium-koolstofbatterij ondersteund je dagelijkse avonturen zonder dat dit ten koste gaat van het dunne ontwerp. Laat je niet misleiden door de elegantie. Deze smartphone is gemaakt om lang mee te gaan. Vertrouw op onderwaterbescherming en bestendigheid volgens militaire normen.(2, 3) Bekijk alles in adembenemende details op een 6,7″ Super HD-scherm (1220 p/1,5 K). En geniet van de krachtige Snapdragon® 7 Gen 4-prestaties in combinatie met heel veel opslagruimte. Doorbreek alle verwachtingen met de motorola edge 70.
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 17 cm (6.7") |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Verhouding tussen scherm en lichaam | 94,6 procent |
| Soort paneel | AMOLED |
| LED backlight | Ja |
| Type beeldschermglas | Corning Glass |
| Gorilla Glass versie | Gorilla Glass 7i |
| Resolutie | 2712 x 1220 Pixels |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Kleurdiepte | 10 Bit |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 20:9 |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| Aanraakreactiesnelheid | 300 Hz |
| Maximale schermhelderheid (buiten) | 4500 cd/m² |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Gleurengamma DCI-P3 | 100 procent |
| Pixeldichtheid | 446 ppi |
| Merkspecifieke technologieën | Water touch |
| Blauwlichtreductie | Ja |
| Vermindering van bewegingsonscherpte | Ja |
| Processor | |
| Processorfamilie | Snapdragon |
| Processormodel | 7 Gen 4 |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Opslagmedia | |
| RAM-capaciteit | 12 GB |
| RAM-type | LPDDR5X |
| Interne opslagcapaciteit | 512 GB |
| Compatibele geheugenkaarten | Niet ondersteund |
| Camera | |
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
| Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
| Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 |
| Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2 |
| Pixelgrootte achtercamera | 2 µm |
| Tweede achtercamera pixelgrootte (Quad Pixel-technologie) | 1,28 µm |
| Gezichtsveldshoek (FOV) tweede achtercamera | 120° |
| Tweede achtercamera brandpuntsafstand | 1,2 cm |
| Digitale zoom | 20x |
| Cameratype voorkant | Enkele camera |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 50 MP |
| Sluitertijd camera voorzijde | 2 |
| Voorcamera pixelgrootte (Quad Pixel-technologie) | 1,28 µm |
| Cameraflitser achterzijde | Ja |
| Cameraflitser voorzijde | Nee |
| Flash type | LED |
| Opnameresolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Resolutie bij opnamesnelheid | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Type camera achterzijde | Dubbele camera |
| Automatisch scherpstellen | Ja |
| Achtercamera met 3D-diepte | Nee |
| Voorcamera met 3D-diepte | Nee |
| Gezichtsdetectie | Ja |
| Modus Hoog dynamisch bereik (HDR) van de camera | Ja |
| Time-lapse-modus | Ja |
| Beeldstabilisator | Ja |
| Afbeeldings stabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Nachtmodus | Ja |
| Glimlach detectie | Ja |
| Panorama | Ja |
| Portretstand | Ja |
| Macrofotografie | Ja |
| Slow motion-modus | Ja |
| Audiozoom | Ja |
| Beeldbewerking | Retoucheren |
| Netwerk | |
| SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
| Generatie mobiel internet | 5G |
| SIM card type | NanoSIM + eSIM |
| 2G standaarden | GSM |
| 3G standaarden | WCDMA |
| 4G standaard | LTE |
| 5G-standaard | NR, Sub6 |
| Wifi | Ja |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.4 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Frequentieband | Penta-band |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Aanmelding | |
| Abonnementstype | Geen abonnement |
| Poorten & interfaces | |
| USB-poort | Ja |
| USB-connectortype | USB Type-C |
| USB-versie | 2.0 |
| Type aansluitplug | USB Type-C |
| Berichten | |
| SMS | Ja |
| MMS | Ja |
| Navigatie | |
| Assisted GPS (A-GPS) | Ja |
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Electronisch kompas | Ja |
| Locatie positie | Ja |
| LTE-positiebepalingsprotocol (LPP) | Ja |
| Secure User Plane Location (SUPL) | Ja |
| Design | |
| Vormfactor | Rechthoek |
| Kleur van het product | Groen |
| Kleurnaam | PANTONE Bronze Green |
| Veiligheidsfunties | Vuilbestendig, Stofafstotend, Waterbestendig |
| Waterdicht tot | 1,5 m |
| Materiaal behuizing | Aluminium, Silicone |
| Prestatie | |
| Video call | Ja |
| Snel opladen | Ja |
| Draadloos opladen | Ja |
| Vermogen draadloos opladen | 15 W |
| Snelle oplaadtechnologie | TurboPower 68 |
| Kunstmatige Intelligentie controle | Ja |
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Gezichtsherkenning | Ja |
| Luidspreker | Ja |
| Gesproken navigatie-instructies | Ja |
| Militaire norm | MIL-STD-810H |
| Trilalarm | Ja |
| Multimedia | |
| FM-radio | Nee |
| Aantal microfoons | 2 |
| Luidsprekers | Stereo |
| Audiosysteem | Dolby Atmos |
| Software | |
| Platform | Android |
| Inclusief besturingssysteem | Android 16.0 |
| Virtuele assistent | Google Gemini |
| Accu/Batterij | |
| Batterijtechnologie | Silicon-Carbon (Si-C) |
| Batterijduur in cycli | 1000 |
| Capaciteit van de accu/batterij | 4800 mAh |
| Continue audio-afspeeltijd | 66 uur |
| Continue video-afspeeltijd | 29 uur |
| Sensoren | |
| Proximity sensor | Ja |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Gyroscoop | Ja |
| Gebarensensor | Ja |
| Energie | |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Vereist oplaadvermogen (min) | 5 W |
| Vereist oplaadvermogen (max) | 68 W |
| Duurzaamheid | |
| Energie-efficiëntieklasse | A |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Batterijduur per cyclus | 3014 min |
| Herhaalde valtest betrouwbaarheidsklasse | A |
| Repareerbaarheidsklasse | B |
| Reparatie-index | 3.6 |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP68, IP69 |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 74 mm |
| Diepte | 5,99 mm |
| Hoogte | 159 mm |
| Gewicht | 159 g |
| Inhoud van de verpakking | |
| Inclusief AC-adapter | Nee |
| Snelstartgids | Ja |
| Scherm beschermer | Nee |
| Meegeleverde kabels | USB Type-C naar USB Type-C |
| Inclusief headset | Nee |
| SIM kaart uitwerppin | Ja |
| Beschermhoes | Ja |
| Certificaten | |
| Digital Living Network Alliance (DLNA) gecertifieerd | Nee |
| Overige specificaties | |
| Type ringtone | MP3 |
Share
