1
/
van
6
MOTOROLA
Motorola moto G17 Power - Evening Blue
Motorola moto G17 Power - Evening Blue
SKU:PBBM0003SE
Normale prijs
€225,40 EUR
Normale prijs
Aanbiedingsprijs
€225,40 EUR
Belastingen inbegrepen.
Lage voorraad: nog maar 1
Aantal
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
Professionele foto's, langdurige prestaties.
Maak kennis met de moto g17 power, ontworpen voor zowel mensen die boeiende content creëren als mensen die er graag naar kijken. Maak schitterende foto's vanuit elke hoek en bij elk licht met een 50 MP Sony LYTIA™ 600-sensor(1), een 5 MP ultragroothoeklens en 32 MP selfie-cam(2). Creëer, bewerk en multitask moeiteloos met RAM Boost(3), heel veel opslagruimte en een octa-core-processor. Krijg langdurige prestaties voor je foto's en bewerkingen met 64,3 uur accuduur(10) en TurboPower™ 30 W snel opladen(8). Bekijk je favoriete creators, reels en video's op een scherp en levendig 6,7″/6,72″ Full HD+-display, ondersteund door stereoluidsprekers en Dolby Atmos®-geluid. Dit alles met een hoogwaardige look die lang meegaat. Geef je creativiteit een boost met de nieuwe moto g17 power.
Maak kennis met de moto g17 power, ontworpen voor zowel mensen die boeiende content creëren als mensen die er graag naar kijken. Maak schitterende foto's vanuit elke hoek en bij elk licht met een 50 MP Sony LYTIA™ 600-sensor(1), een 5 MP ultragroothoeklens en 32 MP selfie-cam(2). Creëer, bewerk en multitask moeiteloos met RAM Boost(3), heel veel opslagruimte en een octa-core-processor. Krijg langdurige prestaties voor je foto's en bewerkingen met 64,3 uur accuduur(10) en TurboPower™ 30 W snel opladen(8). Bekijk je favoriete creators, reels en video's op een scherp en levendig 6,7″/6,72″ Full HD+-display, ondersteund door stereoluidsprekers en Dolby Atmos®-geluid. Dit alles met een hoogwaardige look die lang meegaat. Geef je creativiteit een boost met de nieuwe moto g17 power.
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 17,1 cm (6.72") |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Soort paneel | LCD |
| Type beeldschermglas | Corning Glass |
| Gorilla Glass versie | Gorilla Glass 3 |
| Resolutie | 2400 x 1080 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 20:9 |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Helderheid | 800 cd/m² |
| Maximale schermhelderheid (buiten) | 1050 cd/m² |
| Pixeldichtheid | 391 ppi |
| Merkspecifieke technologieën | Water touch |
| Processor | |
| Processorfamilie | MediaTek |
| Processormodel | Helio G81 Extreme |
| Processor architectuur | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Frequentie van processor | 2 GHz |
| Coprocessor | Ja |
| Model coprocessor | A55 |
| Coprocessor frequentie | 1,7 GHz |
| Opslagmedia | |
| RAM-capaciteit | 8 GB |
| Virtueel RAM (max) | 16 GB |
| Interne opslagcapaciteit | 256 GB |
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
| Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 1 TB |
| Camera | |
| Sensorgrootte achtercamera | 1/2" |
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
| Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 5 MP |
| Sluitertijd camera achterzijde | 1,88 |
| Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,2 |
| Pixelgrootte achtercamera | 0,8 µm |
| Achtercamera pixelgrootte (Quad Pixel-technologie) | 1,6 µm |
| Pixelgrootte tweede achtercamera | 1,12 µm |
| Achtercamera brandpuntsafstand | 2,6 cm |
| Tweede achtercamera brandpuntsafstand | 1,9 cm |
| Cameratype voorkant | Enkele camera |
| Sensorgrootte voorcamera | 1/3.1" |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 32 MP |
| Sluitertijd camera voorzijde | 2,2 |
| Pixelgrootte voorcamera | 0,7 µm |
| Voorcamera pixelgrootte (Quad Pixel-technologie) | 1,4 µm |
| Cameraflitser achterzijde | Nee |
| Cameraflitser voorzijde | Nee |
| Type beeldsensor | Sony LYTIA 600 |
| Opnameresolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Maximale beeldsnelheid | 120 fps |
| Resolutie bij opnamesnelheid | 1920x1080@30fps |
| Type camera achterzijde | Dubbele camera |
| Automatisch scherpstellen | Ja |
| Achtercamera met 3D-diepte | Nee |
| Voorcamera met 3D-diepte | Nee |
| Gezichtsdetectie | Ja |
| Modus Hoog dynamisch bereik (HDR) van de camera | Ja |
| Time-lapse-modus | Ja |
| Zelfontspanner | Ja |
| Nachtmodus | Ja |
| Panorama | Ja |
| Portretstand | Ja |
| Slow motion-modus | Ja |
| Netwerk | |
| SIM-kaart-capaciteit | Hybride Dual SIM |
| SIM card type | NanoSIM |
| Wifi | Ja |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.4 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Aanmelding | |
| Abonnementstype | Geen abonnement |
| Poorten & interfaces | |
| USB-poort | Ja |
| USB-connectortype | USB Type-C |
| USB-versie | 2.0 |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| Berichten | |
| SMS | Ja |
| MMS | Ja |
| Navigatie | |
| Assisted GPS (A-GPS) | Ja |
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
| Locatie positie | Ja |
| Design | |
| Vormfactor | Rechthoek |
| Kleur van het product | Paars |
| Kleurnaam | PANTONE Evening Blue |
| Veiligheidsfunties | Waterafstotend |
| Prestatie | |
| Video call | Ja |
| Snel opladen | Ja |
| Draadloos opladen | Nee |
| Snelle oplaadtechnologie | TurboPower 30 |
| Grafische adapter | Mali-G52 MC2 |
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Gezichtsherkenning | Ja |
| Luidspreker | Ja |
| Gesproken navigatie-instructies | Ja |
| Trilalarm | Ja |
| Multimedia | |
| Aantal microfoons | 1 |
| Luidsprekers | Stereo |
| Audiosysteem | Dolby Atmos |
| Software | |
| Platform | Android |
| Inclusief besturingssysteem | Android 15 |
| Accu/Batterij | |
| Batterijduur in cycli | 1000 |
| Capaciteit van de accu/batterij | 6000 mAh |
| Sensoren | |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Flikkersensor | Ja |
| Energie | |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Vereist oplaadvermogen (min) | 5 W |
| Vereist oplaadvermogen (max) | 30 W |
| Duurzaamheid | |
| Energie-efficiëntieklasse | A |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Batterijduur per cyclus | 3771 min |
| Herhaalde valtest betrouwbaarheidsklasse | B |
| Repareerbaarheidsklasse | B |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP64 |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 76 mm |
| Diepte | 8,8 mm |
| Hoogte | 165,7 mm |
| Gewicht | 201,5 g |
| Inhoud van de verpakking | |
| Inclusief AC-adapter | Nee |
| Snelstartgids | Ja |
| Scherm beschermer | Nee |
| Meegeleverde kabels | USB Type-C |
| Inclusief headset | Nee |
| SIM kaart uitwerppin | Ja |
| Beschermhoes | Ja |
| Overige specificaties | |
| Type ringtone | MP3 |
Share
