1
/
van
7
MOTOROLA
Motorola edge 70 pro - Chicory Coffee
Motorola edge 70 pro - Chicory Coffee
SKU:PBC20085SE
Normale prijs
€587,99 EUR
Normale prijs
Aanbiedingsprijs
€587,99 EUR
Belastingen inbegrepen.
Niet op voorraad
Aantal
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
De motorola edge 70 pro is een 5G-smartphone met een 7,19mm quad-curve ontwerp in PANTONE Zinfandel PU Silk afwerking. Het quadruple 50MP camerasysteem bevat de Sony LYTIA 710 hoofdsensor met OIS, 50MP groothoek met Macro Vision, 50MP 3,5x periscoop telelens en 50MP frontcamera. Het 6,78" Extreme AMOLED Super HD scherm draait op 144Hz met 5200 nits piekhelderheid en Pantone Validated kleur. MediaTek Dimensity 8500 Extreme met 12GB LPDDR5X en UFS 4.1. 6500mAh silicium-koolstof batterij met 90W TurboPower, 15W draadloos en 5W omgekeerd laden, IP68/IP69 en MIL-STD 810H.
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 17,2 cm (6.78") |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Verhouding tussen scherm en lichaam | 96,8 procent |
| Marketingnaam beeldschermtechnologie | Extreme AMOLED |
| Soort paneel | AMOLED |
| Type beeldschermglas | Corning Glass |
| Gorilla Glass versie | Gorilla Glass 7i |
| Resolutie | 2772 x 1272 Pixels |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Kleurdiepte | 10 Bit |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 19.6:9 |
| Maximale refresh snelheid | 144 Hz |
| Aanraakreactiesnelheid | 360 Hz |
| Maximale helderheid van het scherm (HDR) | 5200 cd/m² |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Gleurengamma DCI-P3 | 100 procent |
| Pixeldichtheid | 450 ppi |
| Merkspecifieke technologieën | Water touch |
| Blauwlichtreductie | Ja |
| Vermindering van bewegingsonscherpte | Ja |
| Processor | |
| Processorfamilie | MediaTek Dimensity |
| Processormodel | Dimensity 8500 Extreme |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 3,4 GHz |
| Opslagmedia | |
| RAM-capaciteit | 8 GB |
| RAM-type | LPDDR5X |
| Interne opslagcapaciteit | 256 GB |
| Compatibele geheugenkaarten | Niet ondersteund |
| Camera | |
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
| Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
| Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 50 MP |
| Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 |
| Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2 |
| Pixelgrootte van de derde camera aan de Achterzijde (Quad Pixel-technologie) | 1,28 µm |
| Achtercamera pixelgrootte (Ultra Pixel-technologie) | 2 µm |
| Tweede achtercamera pixelgrootte (Quad Pixel-technologie) | 1,28 µm |
| Gezichtsveldshoek (FOV) tweede achtercamera | 122° |
| Tweede achtercamera brandpuntsafstand | 1,2 cm |
| Derde achtercamera brandpuntsafstand | 8,1 cm |
| Optische zoom | 3,5x |
| Digitale zoom | 50x |
| Cameratype voorkant | Enkele camera |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 50 MP |
| Sluitertijd camera voorzijde | 1,9 |
| Voorcamera pixelgrootte (Quad Pixel-technologie) | 1,28 µm |
| Cameraflitser achterzijde | Ja |
| Cameraflitser voorzijde | Nee |
| Flash type | LED |
| Type beeldsensor | Sony LYTIA 710 |
| Opnameresolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Maximale beeldsnelheid | 240 fps |
| Resolutie bij opnamesnelheid | 3840x2160@60fps, 3840x2160@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@24fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps |
| Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
| Automatisch scherpstellen | Ja |
| Achtercamera met 3D-diepte | Nee |
| Voorcamera met 3D-diepte | Nee |
| Gezichtsdetectie | Ja |
| Modus Hoog dynamisch bereik (HDR) van de camera | Ja |
| Time-lapse-modus | Ja |
| Beeldstabilisator | Ja |
| Afbeeldings stabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Nachtmodus | Ja |
| Glimlach detectie | Ja |
| Portretverlichting | Ja |
| Panorama | Ja |
| Portretstand | Ja |
| Macrofotografie | Ja |
| Macro video-opname | Ja |
| Slow motion-modus | Ja |
| Audiozoom | Ja |
| Beeldbewerking | Retoucheren |
| Netwerk | |
| SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
| Generatie mobiel internet | 5G |
| SIM card type | NanoSIM + eSIM |
| 2G standaarden | GSM |
| 3G standaarden | WCDMA |
| 4G standaard | LTE |
| 5G-standaard | Sub6, NR |
| Wifi | Ja |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.4 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Frequentieband | Penta-band |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Aanmelding | |
| Abonnementstype | Geen abonnement |
| Poorten & interfaces | |
| USB-poort | Ja |
| USB-connectortype | USB Type-C |
| USB-versie | 2.0 |
| Navigatie | |
| Assisted GPS (A-GPS) | Ja |
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Electronisch kompas | Ja |
| Locatie positie | Ja |
| LTE-positiebepalingsprotocol (LPP) | Ja |
| Secure User Plane Location (SUPL) | Ja |
| Design | |
| Vormfactor | Rechthoek |
| Kleur van het product | Hout |
| Kleurnaam | PANTONE Chicory Coffee |
| Veiligheidsfunties | Waterbestendig, Stofafstotend, Vuilbestendig |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Prestatie | |
| Video call | Ja |
| Snel opladen | Ja |
| Draadloos opladen | Ja |
| Omgekeerd draadloos opladen | Ja |
| Vermogen draadloos opladen | 15 W |
| Vermogen om draadloos omgekeerd op te laden | 5 W |
| Omgekeerd bekabeld opladen | Ja |
| Vermogen van omgekeerd bekabeld opladen | 5 W |
| Snelle oplaadtechnologie | TurboPower 90, TurboPower 15 |
| Grafische adapter cores | 8 |
| Kunstmatige Intelligentie controle | Ja |
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Gezichtsherkenning | Ja |
| Luidspreker | Ja |
| Gesproken navigatie-instructies | Ja |
| Militaire norm | MIL-STD-810H |
| Trilalarm | Ja |
| Multimedia | |
| FM-radio | Nee |
| Aantal microfoons | 2 |
| Luidsprekers | Stereo |
| Audiosysteem | Dolby Atmos |
| Software | |
| Platform | Android |
| Inclusief besturingssysteem | Android 16.0 |
| Virtuele assistent | Google Gemini |
| Accu/Batterij | |
| Batterijtechnologie | Silicon-Carbon (Si-C) |
| Batterijduur in cycli | 1000 |
| Capaciteit van de accu/batterij | 6500 mAh |
| Continue audio-afspeeltijd | 78 uur |
| Continue video-afspeeltijd | 29 uur |
| Gaming tijd | 26 uur |
| Sensoren | |
| Proximity sensor | Ja |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Gyroscoop | Ja |
| Gebarensensor | Ja |
| Energie | |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Vereist oplaadvermogen (min) | 5 W |
| Vereist oplaadvermogen (max) | 90 W |
| Duurzaamheid | |
| Energie-efficiëntieklasse | A |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Batterijduur per cyclus | 4073 min |
| Herhaalde valtest betrouwbaarheidsklasse | A |
| Repareerbaarheidsklasse | B |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP68, IP69 |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 75,6 mm |
| Diepte | 7,34 mm |
| Hoogte | 162,7 mm |
| Gewicht | 190 g |
| Inhoud van de verpakking | |
| Inclusief AC-adapter | Nee |
| Snelstartgids | Ja |
| Scherm beschermer | Nee |
| Meegeleverde kabels | USB Type-C naar USB Type-C |
| Inclusief headset | Nee |
| SIM kaart uitwerppin | Ja |
| Beschermhoes | Ja |
| Overige specificaties | |
| Type ringtone | MP3 |
Share
