1
/
van
4
FUJITSU
DISPLAY B19T-7 LED EU cable
DISPLAY B19T-7 LED EU cable
SKU:S26361-K1471-V140
Normale prijs
€277,21 EUR
Normale prijs
Aanbiedingsprijs
€277,21 EUR
Belastingen inbegrepen.
Niet op voorraad
Aantal
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 48,3 cm (19") |
| Resolutie | 1280 x 1024 Pixels |
| HD type | SXGA |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 5:4 |
| Display technologie | LED |
| Soort paneel | IPS |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Responstijd | 8 ms |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Ondersteunde grafische resoluties | 720 x 400, 1024 x 768 (XGA), 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA) |
| Beeldverhouding | 5:4 |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 2000000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,293 x 0,293 mm |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 82 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 56 - 76 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 37,5 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 30 cm |
| 3D | Nee |
| Multimedia | |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde microfoon | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Design | |
| Kleur van het product | Grijs |
| Poorten & interfaces | |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| DVI-poort | Ja |
| DVI-D poorten | 1 |
| Audio-ingangen | Ja |
| Audio-uitgang | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| HDCP | Ja |
| Ingang stroom | Ja |
| Netwerk | |
| Wifi | Nee |
| Bluetooth | Nee |
| Ethernet LAN | Nee |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 13 cm |
| Draaibaar | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 35° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| LED-indicatoren | Ja |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 11 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 17 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 0,27 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 414 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 209 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 370 mm |
| Gewicht (met standaard) | 5,48 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 414 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 64 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 349 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 2,85 kg |
| Verpakking | |
| Gewicht verpakking | 7,2 kg |
| Inhoud van de verpakking | |
| Meegeleverde kabels | AC, Audio (3ˌ5 mm), DVI, VGA |
| Snelstartgids | Ja |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
| Overige specificaties | |
| Geïntegreerde TV Tuner | Nee |
| Type meegeleverde AC-adapter | AC |
| Certificering | RoHS |
| Dunne Client | |
| Thin client geïnstalleerd | Nee |
| Logistieke gegevens | |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
Share
