1
/
van
1
FUJITSU
DISPLAY E20T-7 LED E-Line 49.53cm 19.5
DISPLAY E20T-7 LED E-Line 49.53cm 19.5
SKU:S26361-K1538-V160
Normale prijs
€156,02 EUR
Normale prijs
Aanbiedingsprijs
€156,02 EUR
Belastingen inbegrepen.
Niet op voorraad
Aantal
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 49,5 cm (19.5") |
| Resolutie | 1600 x 900 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LED |
| Soort paneel | TN |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Responstijd | 5 ms |
| Ondersteunde grafische resoluties | 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 768 (WXGA), 1366 x 768, 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA) |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Typische contrastverhouding | 10000:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 20000000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 176° |
| Kijkhoek, verticaal | 170° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,2712 x 0,2712 mm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 43,4 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 23,6 cm |
| Digitale horizontale frequentie | 30 - 83 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 55 - 76 Hz |
| 3D | Nee |
| Multimedia | |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Design | |
| Kleur van het product | Zwart |
| Voetenkleur | Zwart |
| Poorten & interfaces | |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| DVI-poort | Ja |
| DVI-D poorten | 1 |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| HDCP | Ja |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -3,5 - 21,5° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| On Screen Display (OSD)-talen | Arabisch, Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Deens, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Italiaans, Japans, Noors, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks |
| Aantal On Screen Display-talen | 19 |
| Energie | |
| Stroomverbruik (typisch) | 13,8 W |
| Vermogensverbruik (max) | 16,3 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,1 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 0,2 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 469,7 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 202,4 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 360,5 mm |
| Gewicht (met standaard) | 2,7 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 469,7 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 59,8 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 277,6 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 2,2 kg |
| Verpakking | |
| Gewicht verpakking | 3,75 kg |
| Inhoud van de verpakking | |
| Meegeleverde kabels | AC, Audio (3ˌ5 mm), VGA |
| Snelstartgids | Ja |
| Gebruikershandleiding | Ja |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Overige specificaties | |
| Aan/uitschakelaar | Ja |
| Geïntegreerde TV Tuner | Nee |
| Mean time between failures (MTBF) | 50000 uur |
| Type meegeleverde AC-adapter | LED |
| Dunne Client | |
| Thin client geïnstalleerd | Nee |
Share
