1
/
van
0
FUJITSU
DISPLAY E22 Touch
DISPLAY E22 Touch
SKU:S26361-K1544-V160
Normale prijs
€339,89 EUR
Normale prijs
Aanbiedingsprijs
€339,89 EUR
Belastingen inbegrepen.
Niet op voorraad
Aantal
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 54,6 cm (21.5") |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| HD type | Full HD |
| Display technologie | LED |
| LED backlight | Ja |
| Touchscreen | Ja |
| Touchscreen technologie | Capacitief |
| Hoeveelheid simultane aanraakpunten | 10 |
| Helderheid | 240 cd/m² |
| Responstijd | 7 ms |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 5000000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,248 x 0,248 mm |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 83 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 50 - 76 Hz |
| Schermdiameter in centimeters | 54,6 cm |
| 3D | Nee |
| Prestatie | |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| Multimedia | |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde microfoon | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Design | |
| Kleur van het product | Zwart, Grijs |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| DVI-poort | Ja |
| DVI-D poorten | 1 |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Audio-ingangen | 1 |
| HDCP | Ja |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | 12 - 60° |
| Energie | |
| Stroomverbruik (typisch) | 20 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| Soort voeding | AC/DC |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Gewicht en omvang | |
| Afmetingen (B x D x H) met voet | 509,6 x 95,7 x 343,6 mm |
| Breedte apparaat (met standaard) | 509,6 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 95,7 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 343,6 mm |
| Gewicht (met standaard) | 4,1 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 509,6 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 47,4 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 343,6 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 3,6 kg |
| Inhoud van de verpakking | |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
| Overige specificaties | |
| Energie-efficiëntieklasse (oud) | A |
| Mean time between failures (MTBF) | 70000 uur |
| Type meegeleverde AC-adapter | AC |