1
/
van
3
FUJITSU
DISPLAY P24-8 WS Pro
DISPLAY P24-8 WS Pro
SKU:S26361-K1595-V160
Normale prijs
€405,34 EUR
Normale prijs
Aanbiedingsprijs
€405,34 EUR
Belastingen inbegrepen.
Niet op voorraad
Aantal
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 61 cm (24") |
| Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
| HD type | WUXGA |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
| Display technologie | LED |
| Soort paneel | IPS |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Responstijd | 5 ms |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800, 1400 x 900, 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Beeldverhouding | 16:10 |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 20000000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,27 x 0,27 mm |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 82 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 48 - 76 Hz |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
| 3D | Nee |
| Prestatie | |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| Multimedia | |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Design | |
| Kleur van het product | Zwart |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
| DVI-poort | Ja |
| DVI-D poorten | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 2 |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| HDCP | Ja |
| Ingang stroom | Ja |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 13 cm |
| Scharnier | Ja |
| Draaibaar | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 35° |
| Energie | |
| Vermogensverbruik (max) | 25 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,2 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 532 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 227 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 389 mm |
| Gewicht (met standaard) | 7 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 532 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 56 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 350 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 3,8 kg |
| Verpakking | |
| Gewicht verpakking | 9,26 kg |
| Inhoud van de verpakking | |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, USB |
| Snelstartgids | Ja |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | Blue Angel, EPEAT Gold, ENERGY STAR |
| Overige specificaties | |
| Aan/uitschakelaar | Ja |
| Draaien | Ja |
| Geïntegreerde TV Tuner | Nee |
| Energie-efficiëntieklasse (oud) | A |
| Type meegeleverde AC-adapter | AC |
| Certificering | Energy Efficiency Class: A, CE certification according to EC Directive 2004/108/EEC, EN 60950, RoHS, WEEE, IT-Eco- Declaration, TÜV GS, EAC, FCC Class B, cUL, RCM, VCCI, S-Mark, SASO, TCO Certified Displays 7.0, ENERGY STAR® 7.0, EPEAT® Gold (dedicated regions) (planned), ISO9241-307 (Pixel fault class I), TÜV Flicker Free Certified, TÜV Low Blue Light Certified |
| Dunne Client | |
| Thin client geïnstalleerd | Nee |
Share
