1
/
van
4
TP-LINK
Tapo C460 Battery-Powered Security Cam TAPO C460
Tapo C460 Battery-Powered Security Cam TAPO C460
SKU:TAPO C460
Normale prijs
€113,05 EUR
Normale prijs
Aanbiedingsprijs
€113,05 EUR
Belastingen inbegrepen.
28 op voorraad
Aantal
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
TP-Link Tapo C460. Soort: IP-beveiligingscamera, Ondersteuning voor plaatsing: Buiten, Connectiviteitstechnologie: Draadloos. Montagewijze: Plafond/muur, Kleur van het product: Wit, Vormfactor: Bullet. Field of view (FOV) hoek: 134°, Kijkhoek lens, horizontaal: 113°, Kijkhoek lens, verticaal: 59°. Type beeldsensor: CMOS, Omvang optische sensor: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7). Digitale zoom: 18x, Vaste focale lengte: 3,17 mm
| Prestatie | |
| Soort | IP-beveiligingscamera |
| Ondersteuning voor plaatsing | Buiten |
| Connectiviteitstechnologie | Draadloos |
| Afbeeldingsoverlay | 3840 x 2160 Pixels |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Ja |
| Virtuele assistent | Amazon Alexa & Google Assistant |
| Dag/nacht modus | Ja |
| Op afstand bekijken | Ja |
| Ingebouwd licht | Ja |
| Soort antenne | Intern |
| Certificering | CE, FCC, DOE, CEC, RCM, KC, NCC, BSMI, NTRA, IP66 |
| Design | |
| Vormfactor | Bullet |
| Montagewijze | Plafond/muur |
| Kleur van het product | Wit |
| Veiligheidsfunties | Stofdicht, Regenbestendig, Sneeuwbestendig |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP66 |
| Weerbestendig | Ja |
| Camera | |
| Field of view (FOV) hoek | 134° |
| Kijkhoek lens, horizontaal | 113° |
| Kijkhoek lens, verticaal | 59° |
| Kijkhoek lens, diagonaal | 134° |
| Beeldsensor | |
| Omvang optische sensor | 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7") |
| Progressive scan | Ja |
| Type beeldsensor | CMOS |
| Lenssysteem | |
| Zoomcapaciteit | Ja |
| Digitale zoom | 18x |
| Aantal lenzen | 1 |
| Maximum aperture number | 1,65 |
| Minimum aperture number | 1,65 |
| Vaste focale lengte | 3,17 mm |
| Nachtkijker | |
| Nachtvisie | Ja |
| Nachtkijker afstand | 14.9 m |
| LED-type | IR |
| Infrarood wavelength | 850 nm |
| Video | |
| Maximum resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Totaal aantal megapixels | 8 MP |
| Ondersteunde grafische resoluties | 3840 x 2160 |
| Ondersteunde video-modi | 2160p |
| Video recording | Ja |
| Maximaal 30 frames per seconde | 15 fps |
| Videostreaming | Ja |
| Ruisonderdrukking | Ja |
| Aanpassing van de afbeeldingskwaliteit | DNR |
| Audio | |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Audiosysteem | 2-weg |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Netwerk | |
| Ethernet LAN | Nee |
| Netwerkstandaard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Ondersteunde netwerkprotocollen | TCP/IP, ICMP, DNS, HTTPS, TCP, UDP |
| Wifi | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Werkt met de Google Assistent | Ja |
| Werkt met Amazon Alexa | Ja |
| Live view | Ja |
| Opslagmedia | |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
| Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 512 GB |
| Beveiliging | |
| Ingebouwde sirene | Ja |
| Geluidsniveau sirene | 100 dB |
| Video bewegings-detectie | Ja |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 128-bit AES, SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK |
| Type waarschuwingsnotificatie | Pushmelding |
| Systeemfuncties intelligente videobewaking (IVS) | Menselijke detectie, Detectie van huisdieren, Voertuigdetectie |
| Indeling van menselijke en voertuigdoelen | Ja |
| Beheerfuncties | |
| Cloud-beheerd | Ja |
| Reset button | Ja |
| Op afstand bedienbaar | Ja |
| Smartphone ondersteuning op afstand | Ja |
| Energie | |
| Type stroombron | Batterij/Accu, zonne-energie |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Stroomverbruik (typisch) | 0,983 W |
| Vermogensverbruik (max) | 3,797 W |
| Stroomuitvoer (volt) | 5 |
| Stroomuitvoer (ampère) | 2 A |
| Accu/Batterij | |
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Capaciteit van de accu/batterij | 10000 mAh |
| Oplaadbare batterij | Ja |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | -20 - 45 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 0 - 90 procent |
| Minimale systeemeisen | |
| Ondersteunde mobiele besturingssystemen | Android 10, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 14.0, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 8.1, Android 9.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iOS 16 |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 64,8 mm |
| Diepte | 114,6 mm |
| Hoogte | 64,8 mm |
| Diameter | 6,48 cm |
| Gewicht | 327 g |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 150 mm |
| Diepte verpakking | 180 mm |
| Hoogte verpakking | 84,5 mm |
| Gewicht verpakking | 720 g |
| Duurzaamheid | |
| Certificaten van naleving | BSMI, CE, Federal Communications Commission (FCC), KC, NCC, RCM |
| Inhoud van de verpakking | |
| Aantal cameras | 1 |
| Meegeleverde kabels | USB |
| Montage gereedschap | Ja |
| Montagebeugels meegeleverd | Ja |
| Inclusief schroeven | Ja |
| Gebruikershandleiding | Ja |
Share
