1
/
van
7
IIYAMA
15,6 PCAP Bezel Free 10P Touch, 1920x1080, DisplayPort, HDMI, VGA, 405cd/m2 (with touch), USB Interface, Through Glass (Gloves) mode, Exter
15,6 PCAP Bezel Free 10P Touch, 1920x1080, DisplayPort, HDMI, VGA, 405cd/m2 (with touch), USB Interface, Through Glass (Gloves) mode, Exter
SKU:TF1615MC-B1
Normale prijs
€507,91 EUR
Normale prijs
Aanbiedingsprijs
€507,91 EUR
Belastingen inbegrepen.
Lage voorraad: nog maar 1
Aantal
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
iiyama ProLite TF1615MC-B1. Beeldschermdiagonaal: 39,6 cm (15.6), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Responstijd: 25 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde USB-hub. VESA-montage. Kleur van het product: Zwart
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 39,6 cm (15.6") |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| HD type | Full HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Soort paneel | IPS |
| Touchscreen | Ja |
| Touchscreen technologie | Projected capacitive-systeem |
| Hoeveelheid simultane aanraakpunten | 10 |
| Schermhelderheid (piek) | 450 cd/m² |
| Helderheid (typisch) | 450 cd/m² |
| Responstijd | 25 ms |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,17925 x 0,17925 mm |
| Frequentiebereik horizontaal | 31,5 - 67,5 kHz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 34,5 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 19,5 cm |
| Schermdiameter in centimeters | 39,5 cm |
| Hardheid oppervlak | 7H |
| Design | |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Kleur van het product | Zwart |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| USB Touch port | Ja |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| HDMI | Ja |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| HDCP | Ja |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| On Screen Display (OSD)-talen | Duits, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japans |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 11 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 18 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 1,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-adapter, uitgangsspanning | 12 V |
| Soort voeding | Extern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1355204 |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 398,5 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 42 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 246 mm |
| Gewicht (met standaard) | 2,5 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 398,5 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 42 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 246 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 2,5 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 470 mm |
| Diepte verpakking | 470 mm |
| Hoogte verpakking | 145 mm |
| Gewicht verpakking | 4,3 kg |
| Type verpakking | Doos |
| Inhoud van de verpakking | |
| Meegeleverde kabels | DC, DisplayPort, HDMI |
| Stroomadapter inbegrepen | Ja |
| Snelstartgids | Ja |
| Overige specificaties | |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP65 |
| Certificering | CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, REACH, UKCA |
Share
