1
/
van
3
FUJITSU
LB A532 NG/15.6 i5-3230M 4GB 500GB W8
LB A532 NG/15.6 i5-3230M 4GB 500GB W8
SKU:VFY:A5320M45A1BE
Normale prijs
€778,67 EUR
Normale prijs
Aanbiedingsprijs
€778,67 EUR
Belastingen inbegrepen.
Niet op voorraad
Aantal
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
Design | |
Type product | Laptop |
Kleur van het product | Zwart, Zilver |
Vormfactor | Clamshell |
Beeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal | 39,6 cm (15.6") |
Resolutie | 1366 x 768 Pixels |
Touchscreen | Nee |
HD type | HD |
LED backlight | Ja |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Helderheid | 220 cd/m² |
Typische contrastverhouding | 400:1 |
Processor | |
Processorfabrikant | Intel |
Processorfamilie | Intel® Core™ i5 |
Processorgeneratie | Derde generatie Intel® Core™ i5 |
Processormodel | i5-3230M |
Aantal processorkernen | 2 |
Processor aantal threads | 4 |
Maximale turbofrequentie van processor | 3,2 GHz |
Frequentie van processor | 2,6 GHz |
Systeembus | 5 GT/s |
Processor cache | 3 MB |
Processor cache type | Smart Cache |
Processor socket | BGA 1023 |
Processor lithografie | 22 nm |
Processor operating modes | 64-bit |
Processorserie | Intel Core i5-3200 Mobile series |
Codenaam processor | Ivy Bridge |
Bus type | DMI |
FSB Parity | Nee |
Stepping | L1 |
Thermal Design Power (TDP) | 35 W |
Tjunction | 105 °C |
Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 16 |
PCI Express slots versie | 3.0 |
PCI Express configuraties | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
CPU multiplier (bus/core ratio) | 26 |
ECC ondersteund door processor | Nee |
Geheugen | |
Intern geheugen | 4 GB |
Intern geheugentype | DDR3-SDRAM |
Kloksnelheid geheugen | 1600 MHz |
Geheugen form factor | SO-DIMM |
Geheugenslots | 2x SO-DIMM |
Maximum intern geheugen | 16 GB |
Opslagmedia | |
Totale opslagcapaciteit | 500 GB |
Opslagmedia | HDD |
Het aantal geïnstalleerde HDD's | 1 |
HDD capaciteit | 500 GB |
HDD interface | SATA |
HDD rotatiesnelheid | 7200 RPM |
HDD omvang | 2.5" |
Soort optische drive | DVD Super Multi |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
Compatibele geheugenkaarten | Geheugenstick, MS PRO, SD, SDHC |
Grafisch | |
Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Aparte grafische adapter | Nee |
Familie ingebouwde grafische adapter | Intel® HD Graphics |
On-board graphics adapter model | Intel® HD Graphics 4000 |
Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter | 650 MHz |
Graphics on-board -adapter dynamische frequentie (max) | 1100 MHz |
On-board grafische adapter ID | 0x166 |
Maximum resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
Audio | |
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Netwerk | |
Generatie mobiel internet | 3G |
Wifi | Ja |
Wi-Fi-standaarden | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Mobiele netwerkverbinding | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 4.0 |
Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Poorten & interfaces | |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 3 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
DVI-poort | Nee |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
S/PDIF-uitgang | Nee |
Microfoon, line-in ingang | Ja |
Basisstationaansluiting | Nee |
ExpressCard slot | Ja |
Type CardBus PCMCIA-slot | Nee |
SmartCard-slot | Nee |
Type aansluitplug | 3,5 mm |
Microfoonaansluiting | 3,5 mm |
Prestatie | |
Chipset moederbord | Intel HM76 Express |
Toetsenbord | |
Aanwijsapparaat | Touchpad |
Numeriek toetsenblok | Ja |
Morsbestendig toetsenbord | Ja |
Aantal toetsen, toetsenbord | 106 |
Windows-toetsen | Ja |
Software | |
Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Meegeleverde drivers | Ja |
Inclusief besturingssysteem | Windows 7 Professional |
Processor speciale functies | |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Ja |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Ja |
Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT) | Ja |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Ja |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel® Clear Video-technologie | Nee |
Intel® InTru™ 3D Technology | Ja |
Intel® Insider™ | Ja |
Intel® Quick Sync Video Technology | Ja |
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Intel® Smart Cache | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Nee |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Demand Based Switching | Nee |
Intel® Secure Key | Ja |
Intel® Clear Video Technology for Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID) | Nee |
Intel® 64 | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Idle States | Ja |
Thermal Monitoring Technologies | Ja |
Verpakkingsgrootte processor | 31 x 24 (BGA1023) |
Ondersteunde instructie sets | AVX |
Processorcode | SR0WX |
CPU configuratie (max) | 1 |
Ingebouwde opties beschikbaar | Nee |
Graphics & IMC lithografie | 22 nm |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Nee |
Versie Intel® Identity Protection Technology | 1,00 |
Versie Intel® Secure Key Technology | 1,00 |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Intel® Dual Display Capable Technology | Ja |
Intel® FDI Technology | Ja |
Intel® Rapid Storage Technology | Nee |
Intel® Fast Memory Access | Ja |
ARK ID processor | 72056 |
Conflictvrije processor | Ja |
Geïntegreerde 4G WiMAX | Ja |
Accu/Batterij | |
Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Aantal batterijcellen | 6 |
Capaciteit van de accu/batterij | 4400 mAh |
Batterijcapaciteit | 48 Wh |
Levensduur accu/batterij | 6,2 uur |
Energie | |
AC-adapter, vermogen | 65 W |
AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-adapter, uitgangsstroom | 3,25 A |
AC-adapter, uitgangsspanning | 20 V |
Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
Beveiliging | |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Password bescherming | HDD, Supervisor, Gebruiker |
Eisen aan de omgeving | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
Temperatuur bij opslag | -15 - 60 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 85 procent |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 378 mm |
Diepte | 252 mm |
Hoogte | 34,2 mm |
Gewicht | 2,4 kg |
Inhoud van de verpakking | |
Inclusief AC-adapter | Ja |
Meegeleverde kabels | AC |
Gebruikershandleiding | Ja |
Garantiekaart | Ja |
Overige specificaties | |
Maximaal intern geheugen (64-bit) | 16 GB |
Share


