1
/
van
8
FUJITSU
CELSIUS H770/15.6/I7-7820HQ/16GB/256GB
CELSIUS H770/15.6/I7-7820HQ/16GB/256GB
SKU:VFY:H7700W27SBBE
Normale prijs
€2.366,64 EUR
Normale prijs
Aanbiedingsprijs
€2.366,64 EUR
Belastingen inbegrepen.
Niet op voorraad
Aantal
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
Design | |
Type product | Mobiel werkstation |
Kleur van het product | Zwart, Grijs |
Vormfactor | Clamshell |
Beeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal | 39,6 cm (15.6") |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Touchscreen | Nee |
HD type | Full HD |
Soort paneel | IPS |
LED backlight | Ja |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Beeldoppervlakte | Mat |
Helderheid | 300 cd/m² |
Typische contrastverhouding | 700:1 |
Processor | |
Processorfabrikant | Intel |
Processorfamilie | Intel® Core™ i7 |
Processorgeneratie | Zevende generatie Intel® Core™ i7 |
Processormodel | i7-7820HQ |
Aantal processorkernen | 4 |
Processor aantal threads | 8 |
Maximale turbofrequentie van processor | 3,9 GHz |
Frequentie van processor | 2,9 GHz |
Processor cache | 8 MB |
Processor cache type | Smart Cache |
Processor lithografie | 14 nm |
Processor operating modes | 64-bit |
Processorserie | Intel Core i7-7800 Mobile Series |
Codenaam processor | Kaby Lake |
Bus type | DMI3 |
Thermal Design Power (TDP) | 45 W |
Configureerbare TDP-down | 35 W |
Tjunction | 100 °C |
Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 16 |
PCI Express slots versie | 3.0 |
PCI Express configuraties | 1x16, 1x8, 2x4, 2x8 |
ECC ondersteund door processor | Nee |
Geheugen | |
Intern geheugen | 16 GB |
Intern geheugentype | DDR4-SDRAM |
Kloksnelheid geheugen | 2133 MHz |
Geheugenslots | 4x SO-DIMM |
Maximum intern geheugen | 64 GB |
Opslagmedia | |
Totale opslagcapaciteit | 256 GB |
Opslagmedia | SSD |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
SSD capaciteit | 256 GB |
SSD interfaces | SATA III |
Soort optische drive | DVD Super Multi |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SxS-1 |
Grafisch | |
Discreet grafische adapter model | NVIDIA® Quadro® M1200 |
Grafische geheugen | 4 GB |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Aparte grafische adapter | Ja |
On-board graphics adapter model | Intel® HD Graphics 630 |
Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter | 350 MHz |
Graphics on-board -adapter dynamische frequentie (max) | 1100 MHz |
Maximaal geheugen ingebouwde grafische adapter | 64 GB |
On-board grafische adapter DirectX-versie | 12.0 |
On-board grafische adapter OpenGL versie | 4.4 |
On-board grafische adapter ID | 0x591B |
Audio | |
Audiochip | Realtek ALC255 |
Audiosysteem | MaxxAudio |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Camera | |
Camera voorzijde | Ja |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 2 MP |
Netwerk | |
Generatie mobiel internet | 4G |
4G standaard | LTE |
Wifi | Ja |
Wifi-standaard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Mobiele netwerkverbinding | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 4.1 |
Poorten & interfaces | |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 1 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DVI-poort | Nee |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
Aantal Thunderbolt 3-poorten | 1 |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Microfoon, line-in ingang | Ja |
Lijningang | Ja |
Basisstationaansluiting | Ja |
SmartCard-slot | Ja |
Toetsenbord | |
Aanwijsapparaat | Touchpad |
Numeriek toetsenblok | Ja |
Full-size toetsenbord | Ja |
Processor speciale functies | |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Ja |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Ja |
Intel® Smart Response Technology | Ja |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Ja |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Intel® HD Graphics | Ja |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel® Clear Video-technologie | Ja |
Intel® InTru™ 3D Technology | Ja |
Intel® Quick Sync Video Technology | Ja |
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Intel® Smart Cache | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Ja |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Secure Key | Ja |
Intel® TSX-NI | Ja |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Ja |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® Clear Video Technology for Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID) | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Idle States | Ja |
Thermal Monitoring Technologies | Ja |
Verpakkingsgrootte processor | 42 x 28 mm |
Ondersteunde instructie sets | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
CPU configuratie (max) | 1 |
Ingebouwde opties beschikbaar | Nee |
Graphics & IMC lithografie | 14 nm |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Versie Intel® Identity Protection Technology | 1,00 |
Versie Intel® Smart Response Technology | 1,00 |
Versie Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | 1,00 |
Versie Intel® Secure Key Technology | 1,00 |
Intel® Small Business Advantage (SBA)-versie | 1,00 |
Versie Intel® TSX-NI | 1,00 |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
ARK ID processor | 97496 |
Conflictvrije processor | Ja |
Accu/Batterij | |
Aantal batterijcellen | 6 |
Capaciteit van de accu/batterij | 6700 mAh |
Energie | |
AC-adapter, vermogen | 150 W |
AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-adapter, uitgangsstroom | 7,89 A |
AC-adapter, uitgangsspanning | 19 V |
Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
Beveiliging | |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Palmaderscanner | Ja |
Wachtwoordbeveiliging | Ja |
Password bescherming | BIOS, HDD, Supervisor, Gebruiker |
Eisen aan de omgeving | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
Certificaten | |
Certificaten van naleving | RoHS |
Certificering | cULus, FCC Class B part 15C/E + 22 + 24, Medical EMC standard IEC60601 |
Duurzaamheid | |
Duurzaamheidscertificaten | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 380 mm |
Diepte | 257 mm |
Hoogte (voorzijde) | 2,48 cm |
Hoogte (achterzijde) | 3,19 cm |
Gewicht | 2,75 kg |
Inhoud van de verpakking | |
Inclusief AC-adapter | Ja |
Garantiekaart | Ja |
Inclusief netsnoer | Ja |
Overige specificaties | |
SIM card support | Ja |
Share







