1
/
van
0
FUJITSU
DISPLAY P24-9 TE EU
DISPLAY P24-9 TE EU
SKU:VFY:P249TDXMG1EU
Normale prijs
€305,06 EUR
Normale prijs
Aanbiedingsprijs
€305,06 EUR
Belastingen inbegrepen.
Niet op voorraad
Aantal
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| HD type | Full HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LED |
| Soort paneel | IPS |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Responstijd | 5 ms |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Ondersteunde grafische resoluties | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 20000000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 82 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 56 - 76 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
| 3D | Nee |
| Multimedia | |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Design | |
| Markt positionering | Thuis |
| Kleur van het product | Zwart, Grijs |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| DVI-poort | Ja |
| DVI-D poorten | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Audio-ingangen | Ja |
| Audio-uitgang | Ja |
| HDCP | Ja |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
| Scharnier | Ja |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | 0 - 340° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 35° |
| Energie | |
| Stroomverbruik (typisch) | 16,1 W |
| Vermogensverbruik (max) | 20 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,15 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 0,27 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| Jaarlijks energieverbruik | 50,75 kWu |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 85 procent |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 553 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 229,4 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 347 mm |
| Gewicht (met standaard) | 5,6 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 553 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 63,5 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 330,2 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 3,5 kg |
| Verpakking | |
| Gewicht verpakking | 7,4 kg |
| Inhoud van de verpakking | |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Snelstartgids | Ja |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
| Overige specificaties | |
| Aan/uitschakelaar | Ja |
| Draaien | Ja |
| Geïntegreerde TV Tuner | Nee |
| Energie-efficiëntieklasse (oud) | A |