1
/
van
4
FUJITSU
U554 i5-4200U 4GB 500GB 13.3 W8.1
U554 i5-4200U 4GB 500GB 13.3 W8.1
SKU:VFY:U5540M7501BE
Normale prijs
€973,70 EUR
Normale prijs
Aanbiedingsprijs
€973,70 EUR
Belastingen inbegrepen.
Niet op voorraad
Aantal
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
Design | |
Type product | Laptop |
Kleur van het product | Zwart, Rood |
Vormfactor | Clamshell |
Materiaal behuizing | Aluminium |
Beeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal | 33,8 cm (13.3") |
Resolutie | 1366 x 768 Pixels |
Touchscreen | Nee |
HD type | HD |
LED backlight | Ja |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Beeldoppervlakte | Mat |
Helderheid | 220 cd/m² |
Processor | |
Processorfabrikant | Intel |
Processorfamilie | Intel® Core™ i5 |
Processorgeneratie | Vierde generatie Intel® Core™ i5 |
Processormodel | i5-4200U |
Aantal processorkernen | 2 |
Processor aantal threads | 4 |
Maximale turbofrequentie van processor | 2,6 GHz |
Frequentie van processor | 1,6 GHz |
Processor cache | 3 MB |
Processor cache type | Smart Cache |
Processor socket | BGA 1168 |
Processor lithografie | 22 nm |
Processor operating modes | 64-bit |
Processorserie | Intel Core i5-4200 Mobile series |
Codenaam processor | Haswell |
Bus type | DMI2 |
FSB Parity | Nee |
Stepping | C0 |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
Tjunction | 100 °C |
Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 12 |
PCI Express slots versie | 2.0 |
PCI Express configuraties | 1x4, 2x4 |
ECC ondersteund door processor | Nee |
Geheugen | |
Intern geheugen | 4 GB |
Intern geheugentype | DDR3-SDRAM |
Kloksnelheid geheugen | 1600 MHz |
Geheugen form factor | SO-DIMM |
Geheugenlayout | 1 x 4 GB |
Geheugenslots | 1x SO-DIMM |
Maximum intern geheugen | 8 GB |
Opslagmedia | |
Totale opslagcapaciteit | 500 GB |
Opslagmedia | Hybride hdd |
HDD rotatiesnelheid | 5400 RPM |
Hybride HDD (H-HDD) type | SSD |
Hybride HDD (H-HDD) capaciteit | 500 GB |
Hybride HDD (H-HDD) cachegeheugen | 16 GB |
HDD omvang | 2.5" |
Soort optische drive | Nee |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
Compatibele geheugenkaarten | Geheugenstick, MS PRO, SD, SDHC, SDXC |
Grafisch | |
Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Aparte grafische adapter | Nee |
Familie ingebouwde grafische adapter | Intel® HD Graphics |
On-board graphics adapter model | Intel® HD Graphics 4400 |
Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter | 200 MHz |
Graphics on-board -adapter dynamische frequentie (max) | 1000 MHz |
Maximaal geheugen ingebouwde grafische adapter | 1,74 GB |
On-board grafische adapter DirectX-versie | 12 |
On-board grafische adapter ID | 0xA16 |
Audio | |
Audiosysteem | Realtek ALC283 |
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Camera | |
Camera voorzijde | Ja |
Netwerk | |
Wifi | Ja |
Wi-Fi-standaarden | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Draadloos LAN data-overdrachtsnelheid (max) | 300 Mbit/s |
Ethernet LAN | Nee |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 4.0 |
Poorten & interfaces | |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
DVI-poort | Nee |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
S/PDIF-uitgang | Nee |
Microfoon, line-in ingang | Ja |
Basisstationaansluiting | Nee |
ExpressCard slot | Nee |
Type CardBus PCMCIA-slot | Nee |
SmartCard-slot | Nee |
Totaal aantal SATA-connectoren | 4 |
Aantal SATA III connectors | 4 |
Toetsenbord | |
Aanwijsapparaat | Touchpad |
Numeriek toetsenblok | Nee |
Windows-toetsen | Ja |
Software | |
Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Herstel besturingssysteem | Windows 7 Professional |
Voorgeïnstalleerde software | EasyGuide, Adobe Reader, CyberLink YouCam, Fujitsu Recoveryf |
Inclusief besturingssysteem | Windows 8.1 Pro |
Processor speciale functies | |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Ja |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Ja |
Intel® Smart Connect Technology | Ja |
Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT) | Ja |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Ja |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
Intel® Matrix Storage Technology (Intel® MST) | Nee |
Intel® High Definition Audio (Intel® HD Audio) | Ja |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel® Clear Video-technologie | Nee |
Intel® InTru™ 3D Technology | Ja |
Intel® Insider™ | Ja |
Intel® Quick Sync Video Technology | Ja |
Intel® Flex Memory Access | Nee |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Nee |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Demand Based Switching | Nee |
Intel® Secure Key | Ja |
Intel® TSX-NI | Nee |
Intel® Clear Video Technology for Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID) | Nee |
Intel® 64 | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Idle States | Ja |
Thermal Monitoring Technologies | Ja |
Verpakkingsgrootte processor | 40 x 24 x 1.5 mm |
Ondersteunde instructie sets | AVX 2.0 |
Processorcode | SR170 |
CPU configuratie (max) | 1 |
Ingebouwde opties beschikbaar | Nee |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Nee |
Versie Intel® Smart Connect Technology | 1,00 |
Versie Intel® Identity Protection Technology | 1,00 |
Versie Intel® Secure Key Technology | 1,00 |
Intel® ME Firmware-versie | 9.5 |
Versie Intel® TSX-NI | 0,00 |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Intel® Dual Display Capable Technology | Nee |
Intel® FDI Technology | Nee |
Intel® Rapid Storage Technology | Ja |
Intel® Fast Memory Access | Nee |
ARK ID processor | 75459 |
Conflictvrije processor | Ja |
Accu/Batterij | |
Batterijtechnologie | Lithium-Polymeer (LiPo) |
Aantal batterijcellen | 4 |
Capaciteit van de accu/batterij | 2840 mAh |
Batterijcapaciteit | 48,8 Wh |
Levensduur accu/batterij | 11 uur |
Accu/Batterij oplaadtijd | 11 uur |
Energie | |
AC-adapter, vermogen | 65 W |
AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-adapter, uitgangsstroom | 3,42 A |
AC-adapter, uitgangsspanning | 19 V |
Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
Beveiliging | |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Password bescherming | BIOS, HDD, Supervisor, Gebruiker |
Duurzaamheid | |
Duurzaamheidscertificaten | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 322 mm |
Diepte | 225 mm |
Hoogte | 17,5 mm |
Gewicht | 1,5 kg |
Inhoud van de verpakking | |
Inclusief muis | Nee |
Inclusief AC-adapter | Ja |
Afstandsbediening inbegrepen | Nee |
Overige specificaties | |
LightScribe | Nee |
Share



