NaN
/
van
-Infinity
ASUS
Asus Vivobook 16 X1605VA-MB722W, 16' WUXGA (1920 x 1200) IPS, Core i9-13900H, 32GB, 1TB Nvme Pcie, Intel Iris Graphics, W11H, Black
Asus Vivobook 16 X1605VA-MB722W, 16' WUXGA (1920 x 1200) IPS, Core i9-13900H, 32GB, 1TB Nvme Pcie, Intel Iris Graphics, W11H, Black
SKU:X1605VA-MB722W-BE
Normale prijs
€933,06 EUR
Normale prijs
Aanbiedingsprijs
€933,06 EUR
Eenheidsprijs
/
per
Belastingen inbegrepen.
420 op voorraad
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
Laat uw visie stralen
En alles is nog eenvoudiger ook, dankzij gebruiksvriendelijke functies zoals een 180° plat te leggen scharnier, een fysiek webcamschild en speciale functietoetsen om de microfoon in of uit te schakelen. Uw gezondheid is in veilige handen dankzij ASUS Antimicrobial Guard Plus, dat vaak aangeraakte oppervlakken beschermt, en het grotere touchpad is nu vriendelijker voor de vingers.
En alles is nog eenvoudiger ook, dankzij gebruiksvriendelijke functies zoals een 180° plat te leggen scharnier, een fysiek webcamschild en speciale functietoetsen om de microfoon in of uit te schakelen. Uw gezondheid is in veilige handen dankzij ASUS Antimicrobial Guard Plus, dat vaak aangeraakte oppervlakken beschermt, en het grotere touchpad is nu vriendelijker voor de vingers.
Design | |
Kleurnaam | Indie Black |
Type product | Laptop |
Kleur van het product | Zwart |
Vormfactor | Clamshell |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Markt positionering | Thuis |
Beeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal | 40,6 cm (16") |
Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
Touchscreen | Nee |
HD type | WUXGA |
Soort paneel | IPS |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
Antireflectiescherm | Ja |
Helderheid | 300 cd/m² |
RGB-kleurruimte | NTSC |
Kleurbereik | 45 procent |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Processor | |
Processorfabrikant | Intel |
Processorfamilie | Intel® Core™ i9 |
Processorgeneratie | Intel® 13de generatie Core™ i9 |
Processormodel | i9-13900H |
Aantal processorkernen | 14 |
Maximale turbofrequentie van processor | 5,4 GHz |
Prestatiekernen | 6 |
Efficiënte kernen | 8 |
Performance-core Max Turbo Frequency | 5,4 GHz |
Efficient-core Max Turbo Frequency | 4,1 GHz |
Processor cache | 24 MB |
Processor cache type | Smart Cache |
Processor basisvermogen | 45 W |
Maximaal turbovermogen | 115 W |
Geheugen | |
Intern geheugen | 32 GB |
Intern geheugentype | DDR4-SDRAM |
Geheugen form factor | On-board + SO-DIMM |
Geheugenlayout | 1 x 16 GB |
Geheugenslots | 1x SO-DIMM |
Maximum intern geheugen | 32 GB |
Opslagmedia | |
Totale opslagcapaciteit | 1 TB |
Opslagmedia | SSD |
Totale capaciteit SSD's | 1 TB |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
SSD capaciteit | 1 TB |
SSD interfaces | PCI Express 3.0 |
NVMe | Ja |
SSD-vormfactor | M.2 |
Soort optische drive | Nee |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
Grafisch | |
Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Aparte grafische adapter | Nee |
Familie ingebouwde grafische adapter | Intel Iris Xe Graphics |
On-board graphics adapter model | Intel Iris Xe Graphics |
Audio | |
Audiosysteem | SonicMaster |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Camera | |
Camera voorzijde | Ja |
Resolutie camera voorzijde | 1280 x 720 Pixels |
Voorcamera HD-type | HD |
Privacycamera | Ja |
Type privacy | Privacysluiter |
Netwerk | |
Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Mobiele netwerkverbinding | Nee |
Soort antenne | 1x1 |
Ethernet LAN | Nee |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 5.3 |
Poorten & interfaces | |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 1.4 |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
Voedingverloopstekkers type barrel | 4.5 mm |
Toetsenbord | |
Aanwijsapparaat | Touchpad |
Numeriek toetsenblok | Ja |
Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
Toetsenbordindeling | AZERTY |
Taal toetsenbord | Belgisch |
Software | |
Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Home |
Accu/Batterij | |
Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Aantal batterijcellen | 3 |
Batterijcapaciteit | 42 Wh |
Energie | |
AC-adapter, vermogen | 65 W |
AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-adapter, uitgangsstroom | 3,42 A |
AC-adapter, uitgangsspanning | 19 V |
Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
Beveiliging | |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Wachtwoordbeveiliging | Ja |
Password bescherming | BIOS, Gebruiker |
Certificaten | |
Certificaten van naleving | RoHS, REACH |
Duurzaamheid | |
Duurzaamheidscertificaten | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 358,7 mm |
Diepte | 249,5 mm |
Hoogte | 19,9 mm |
Gewicht | 1,88 kg |