1
/
van
26
LENOVO
Yoga Tab Plus 16/256GB incl. tab pen pro ZAEG0043BE
Yoga Tab Plus 16/256GB incl. tab pen pro ZAEG0043BE
SKU:ZAEG0043BE
Normale prijs
€800,14 EUR
Normale prijs
Aanbiedingsprijs
€800,14 EUR
Belastingen inbegrepen.
22 op voorraad
Aantal
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
Lenovo Yoga Tab Plus. Beeldschermdiagonaal: 32,3 cm (12.7), Resolutie: 2944 x 1840 Pixels, Display technologie: LCD. Interne opslagcapaciteit: 256 GB. Processorfamilie: Qualcomm Snapdragon, Processormodel: 8 Gen 3. Intern geheugen: 16 GB. Resolutie camera achterzijde (numeriek): 13 MP, Type camera achterzijde: Dubbele camera, Resolutie camera voorzijde (numeriek): 13 MP, Camera voorzijde. Wifi-standaard: Wi-Fi 7 (802.11be). Gewicht: 640 g. Inclusief besturingssysteem: Android 14. Kleur van het product: Blauwgroen
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 32,3 cm (12.7") |
| Resolutie | 2944 x 1840 Pixels |
| Maximale refresh snelheid | 144 Hz |
| LED backlight | Ja |
| Display technologie | LCD |
| Soort paneel | LTPS |
| Helderheid | 650 cd/m² |
| Pixeldichtheid | 273 ppi |
| HD type | 3K |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
| Antireflecterende coating | Ja |
| Processor | |
| Processorfabrikant | Qualcomm |
| Processorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
| Processormodel | 8 Gen 3 |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 3,3 GHz |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| NPU-prestaties tot | 20 TOPs |
| Geheugen | |
| Intern geheugen | 16 GB |
| Intern geheugentype | LPDDR5x-SDRAM |
| Opslagmedia | |
| Interne opslagcapaciteit | 256 GB |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
| Opslagmedia | UFS |
| Grafisch | |
| Grafische adapter-familie | Adreno |
| Grafische adapter | Adreno GPU |
| Audio | |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 6 |
| Aantal microfoons | 2 |
| Merk luidsprekers | Harman Kardon |
| Dolby technologieën | Dolby Atmos |
| Camera | |
| Type camera achterzijde | Dubbele camera |
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 13 MP |
| Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 2 MP |
| Sluitertijd camera achterzijde | 2,2 |
| Automatisch scherpstellen | Ja |
| Cameraflitser achterzijde | Ja |
| Camera voorzijde | Ja |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 13 MP |
| Sluitertijd camera voorzijde | 2,2 |
| Gezichtsveldshoek (FOV) voorcamera | 101° |
| Netwerk | |
| Generatie mobiel internet | Niet ondersteund |
| Mobiele netwerkverbinding | Nee |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.4 |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Near Field Communication (NFC) | Nee |
| WWAN | Niet geïnstalleerd |
| SIM card type | Nee |
| Poorten & interfaces | |
| Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 1 |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Nee |
| Dockingconnector soort | Lenovo Pogo Pin |
| Telefoonfuncties | |
| Voice call | Nee |
| Design | |
| Kleurnaam | Tidal Teal |
| Soort apparaat | Mobiele tablet |
| Vormfactor | Slate |
| Kleur van het product | Blauwgroen |
| Prestatie | |
| Assisted GPS (A-GPS) | Nee |
| GLONASS | Nee |
| BeiDou | Nee |
| GPS | Nee |
| Galileo | Nee |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Gyroscoop | Ja |
| Hall-sensor | Ja |
| Google applicaties | Gmail, Google Chrome, Google Docs, Google Drive, Google Duo, Google Kids Space, Google Maps, Google Music, Google Photos, Google Play, Google Sheets, YouTube |
| Locatie positie | Nee |
| Beveiliging | |
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Gezichtsherkenning | Ja |
| Software | |
| Platform | Android |
| Inclusief besturingssysteem | Android 14 |
| Accu/Batterij | |
| Inclusief batterij | Ja |
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Capaciteit van de accu/batterij | 10200 mAh |
| Snel opladen | Ja |
| Continue video-afspeeltijd | 11 uur |
| Energie | |
| AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Nee |
| Vereist oplaadvermogen (max) | 45 W |
| Duurzaamheid | |
| Energie-efficiëntieklasse | F |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Batterijduur per cyclus | 7390 min |
| Batterijduur in cycli | 1000 |
| Herhaalde valtest betrouwbaarheidsklasse | E |
| Repareerbaarheidsklasse | A |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP53 |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 290,9 mm |
| Diepte | 188,3 mm |
| Hoogte | 80 mm |
| Gewicht | 640 g |
| Inhoud van de verpakking | |
| Toetsenbord inbegrepen | Ja |
| Styluspen | Ja |
| Inclusief AC-adapter | Nee |
| Meegeleverde kabels | USB Type-C |
| Snelstartgids | Ja |
| Certificaten | |
| Certificering | TÜV certified High Visibility |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 0 - 95 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 3048 m |
| Overige specificaties | |
| Keyboard met achtergrondverlichting | Nee |
| Taal toetsenbord | Belgisch |
Share
