Fujitsu Moniteur CMS26361K1579V1
EAN: 4054681930466
Fujitsu Displays E22T-7, 54,6 cm (21.5"), 1920 x 1080 Pixels, Full HD, LED, 5 ms, Zwart
Fujitsu Displays E22T-7. Beeldschermdiagonaal: 54,6 cm (21.5"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Display technologie: LED, Beeldoppervlakte: Mat, Responstijd: 5 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 176°, Kijkhoek, verticaal: 170°. Ingebouwde luidsprekers. VESA-montage. Kleur van het product: Zwart
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 54,6 cm (21.5") |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| HD type | Full HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LED |
| Soort paneel | TN |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Responstijd | 5 ms |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Ondersteunde grafische resoluties | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 20000000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 176° |
| Kijkhoek, verticaal | 170° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,248 x 0,248 mm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 47,6 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 26,8 cm |
| Digitale horizontale frequentie | 30 - 82 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 56 - 76 Hz |
| DDC/CI | Ja |
| 3D | Nee |
Multimedia
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 3 W |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
Design
| Kleur van het product | Zwart |
| Voetenkleur | Zwart |
Poorten & interfaces
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| VGA (D-Sub)poort(en) | Ja |
| DVI-poort | Ja |
| DVI-D poorten | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 2 |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| HDCP | Ja |
Ergonomie
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Nee |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 20° |
| Aantal On Screen Display-talen | 19 |
Energie
| Stroomverbruik (typisch) | 17 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
| Vermogensverbruik (max) | 21,1 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,2 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| Jaarlijks energieverbruik | 24 kWu |
Eisen aan de omgeving
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
Gewicht en omvang
| Breedte apparaat (met standaard) | 516 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 213,9 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 359,3 mm |
| Gewicht (met standaard) | 3,7 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 516 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 62,8 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 316,1 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 3,13 kg |
Verpakking
| Gewicht verpakking | 4,38 kg |
Inhoud van de verpakking
| Meegeleverde kabels | VGA |
| Gebruikershandleiding | Ja |
Duurzaamheid
| Duurzaamheidscertificaten | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Overige specificaties
| Geïntegreerde TV Tuner | Nee |
| Energie-efficiëntieklasse (oud) | A |
| Type meegeleverde AC-adapter | AC |
Dunne Client
| Thin client geïnstalleerd | Nee |
Spécifications
| Merk | Fujitsu |