Iiyama Monitor XUB2395WSU5
Productcode: ITIIXUB2395WSU5 | EAN: 4948570121458
iiyama ProLite XUB2395WSU-B5, 57,1 cm (22.5"), 1920 x 1200 Pixels, WUXGA, LED, 4 ms, Zwart
iiyama ProLite XUB2395WSU-B5. Beeldschermdiagonaal: 57,1 cm (22.5"), Resolutie: 1920 x 1200 Pixels, HD type: WUXGA, Display technologie: LED, Beeldoppervlakte: Mat, Responstijd: 4 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:10, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 2.0. VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 57,1 cm (22.5") |
| Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
| HD type | WUXGA |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
| Display technologie | LED |
| Soort paneel | IPS |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Responstijd | 4 ms |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 5000000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,254 x 0,248 mm |
| Frequentiebereik horizontaal | 48 - 75 kHz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 48,8 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 29,7 cm |
| Schermdiameter in centimeters | 57 cm |
| DDC/CI | Ja |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| NTSC-dekking (normaal) | 72 procent |
Prestatie
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-type | FreeSync |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Multimedia
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
Design
| Markt positionering | Bedrijf |
| Kleur van het product | Zwart |
Poorten & interfaces
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 2.0 |
| Aantal downstreampoorten | 2 |
| VGA (D-Sub)poort(en) | Ja |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | Ja |
| Aantal DisplayPorts | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| HDCP | Ja |
Ergonomie
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | 90 - 90° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | 23 - 5° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| On Screen Display (OSD)-talen | Duits, Engels, Frans, Japans, Nederlands, Pools, Russisch |
Energie
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 17 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 24 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Gewicht en omvang
| Breedte apparaat (met standaard) | 499 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 209,5 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 503,5 mm |
| Gewicht (met standaard) | 4,5 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 499 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 209,5 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 353 mm |
Verpakking
| Gewicht verpakking | 6 kg |
| Type verpakking | Doos |
Inhoud van de verpakking
| Meegeleverde kabels | AC, USB, DisplayPort |
| Snelstartgids | Ja |
Duurzaamheid
| Duurzaamheidscertificaten | ErP, TCO |
Overige specificaties
| Gebruikersknoppen | luminance (contrast, brightness, i-Style colour, ACR, Eco), image settings (pixel clock, phase, H. position, V. position, aspect ratio), colour settings (gamma, 6-axis, colour temp.), OSD (H. position, V. position, OSD timeout, language), extra (reset, DDC/CI, signal select, OD, audio source, opening logo, FreeSync, information) |
| Verpakkingsinhoud | quick start guide, safety guide |
| Gewicht | 4,5 kg |
| Breedte | 499 mm |
| Diepte | 209,5 mm |
| Bedieningspaneel | Auto / Signal Select, -/ECO, +/Volume, Menu, Power |
| Certificaten van naleving | CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE |
Specificaties
| Beschikbaarheid | Op voorraad |
| Merk | Iiyama |