ASUS TUF Gaming A16 FA608PM-RV009W
Productcode: ITASFA608PMRV00 | EAN: 4711387933350
AMD Ryzen 9 8940HX (64MB Cache, 2.4GHz), 16GB DDR5-SDRAM, 1000GB SSD, 40.6 cm (16") WUXGA 1920 x 1200 IPS-Level, AMD Radeon 610M, NVIDIA GeForce RTX 5060 (8GB GDDR7), LAN, WLAN, Webcam, Windows 11 Home 64-bit
ASUS TUF Gaming A16 FA608PM-RV009W. Type product: Laptop, Vormfactor: Clamshell. Processorfamilie: AMD Ryzen™ 9, Processormodel: 8940HX, Frequentie van processor: 2,4 GHz. Beeldschermdiagonaal: 40,6 cm (16"), HD type: WUXGA, Resolutie: 1920 x 1200 Pixels. Intern geheugen: 16 GB, Intern geheugentype: DDR5-SDRAM. Totale opslagcapaciteit: 1 TB, Opslagmedia: SSD. On-board graphics adapter model: AMD Radeon 610M. Inclusief besturingssysteem: Windows 11 Home. Kleur van het product: Zwart, Grijs
Processor
| Processor cache type | L2 & L3 |
| Processor aantal threads | 32 |
| Cache | 64 MB |
| Processorfabrikant | AMD |
| CPU | AMD Ryzen™ 9 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 5,3 GHz |
| Processorgeneratie | AMD Ryzen 8000 Series |
| Model | 8940HX |
| Aantal processorkernen | 16 |
| Frequentie van processor | 2,4 GHz |
Geheugen
| Geheugenslots | 2x SO-DIMM |
| Geheugen form factor | SO-DIMM |
| Maximum intern geheugen | 64 GB |
| Kloksnelheid geheugen | 5200 MHz |
| Geheugen kanaal | Dubbelkanaals |
| Intern geheugentype | DDR5-SDRAM |
| RAM | 16 GB |
Beeldscherm
| Soort paneel | IPS-Level |
| Beeldschermdiagonaal | 40,6 cm (16") |
| Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
| RGB-kleurruimte | sRGB |
| Kleurbereik | 100 procent |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid | 400 cd/m² |
| Maximale refresh snelheid | 165 Hz |
| HD type | WUXGA |
| Antireflectiescherm | Ja |
Audio
| Audiosysteem | Dolby Atmos |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
Poorten & interfaces
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Poorten | 1 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | 2 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 2 |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| HDMI versie | 2.1 |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
Gewicht en omvang
| Gewicht | 2,2 kg |
| Hoogte (achterzijde) | 2,73 cm |
| Hoogte (voorzijde) | 1,79 cm |
| Breedte | 354 mm |
| Diepte | 269 mm |
Energie
| AC-adapter, uitgangsstroom | 14 A |
| AC-adapter, vermogen | 280 W |
| AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
| AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-adapter, uitgangsspanning | 20 V |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
Toetsenbord
| Aanwijsapparaat | Touchpad |
| Taal toetsenbord | Belgisch |
| Indeling | AZERTY |
| Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
| Zone met toetsenbordverlichting | 1-zone RGB |
| Copilot-toets | Ja |
| Numeriek toetsenblok | Ja |
| Kleur achtergrondverlichting van toetsenbord | RGB |
Netwerk
| Bluetooth-versie | 5.3 |
| Soort antenne | 2x2 |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Mobiele netwerkverbinding | Nee |
| Ethernet LAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Opslagmedia
| Opslagcapaciteit | SSD |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
| Soort optische drive | Nee |
| Opslag | 1 TB |
| NVMe | Ja |
| Capaciteit | 1 TB |
| Totale capaciteit SSD's | 1 TB |
Beveiliging
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Password bescherming | BIOS, Gebruiker |
| Wachtwoordbeveiliging | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Software
| Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
| Meegeleverde software | Xbox Game Pass for PC_3 months (*Terms and exclusions apply. Offer only available in eligible markets for Xbox Game Pass for PC. Eligible markets are determined at activation. Game catalog varies by region, device, and time.) |
| Trial-software | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required, McAfee 30 days |
| Microsoft Copilot | Ja |
| Besturingssysteem | Windows 11 Home |
Camera
| Voorcamera HD-type | HD |
| Camera voorzijde | Ja |
Inhoud van de verpakking
| Inclusief AC-adapter | Ja |
Accu/Batterij
| Batterijcapaciteit (wattuur) | 90 Wh |
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Snelle oplaadtijd (50%) | 30 min |
| Aantal batterijcellen | 4 |
| Snel opladen | Ja |
Design
| Type product | Laptop |
| Vormfactor | Clamshell |
| Kleur | Zwart, Grijs |
| Markt positionering | Gamen |
| Introductie jaar | 2025 |
| Kleurnaam | Jaeger Gray |
Grafisch
| Aparte grafische adapter | Ja |
| Video RAM | 8 GB |
| Specifiek grafisch geheugentype | GDDR7 |
| VGA Kaart | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| On-board graphics adapter model | AMD Radeon 610M |
| Interne-GPU-fabrikant | AMD |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| Fabrikant van aparte grafische adapter | NVIDIA |
| Familie ingebouwde grafische adapter | AMD Radeon |
Specificaties
| Merk | Asus |