ASUS Vivobook 17 X1704VA-AU1080W
Productcode: ITASX1704VAAU10 | EAN: 4711636311885
Intel Core 3 100U (10MB Cache), 8GB DDR5-SDRAM, 512GB SSD, 43.9 cm (17.3") Full HD 1920 x 1080 IPS-Level, Intel Graphics, WLAN, Webcam, Windows 11 Home 64-bit
Maak elke dag uw dag
Maak van alledaagse taken iets speciaals met de Vivobook 17, uw essentiële hulpmiddel om overal en makkelijker dingen gedaan te krijgen. Hij is ook volledig gebruiksvriendelijk, met zijn 180° plat te leggen scharnier en fysieke webcamschild. ASUS Antimicrobial Guard Plus beschermt vaak aangeraakte oppervlakken tegen schadelijke bacteriën, en beschermt zo uw gezondheid. Maak elke dag leuker met de Vivobook 17!
Processor
| Processor cache type | Smart Cache |
| Model | 100U |
| Processor aantal threads | 8 |
| Aantal processorkernen | 6 |
| Prestatie-kernbasisfrequentie | 1,2 GHz |
| Processorfabrikant | Intel |
| CPU | Intel Core 3 |
| Processorgeneratie | Intel Core (Series 1) |
| Maximale turbofrequentie van processor | 4,7 GHz |
| Efficiënte kernbasisfrequentie | 0,9 GHz |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 4,7 GHz |
| Efficiënte kernen | 4 |
| Prestatiekernen | 2 |
| Maximaal turbovermogen | 55 W |
| Efficient-core Max Turbo Frequency | 3,3 GHz |
| Processor basisvermogen | 15 W |
| Cache | 10 MB |
Geheugen
| Geheugenslots | 1x SO-DIMM |
| Intern geheugentype | DDR5-SDRAM |
| RAM | 8 GB |
| Geheugen form factor | On-board |
Beeldscherm
| LED backlight | Ja |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Soort paneel | IPS-Level |
| Touchscreen | Nee |
| Beeldschermdiagonaal | 43,9 cm (17.3") |
| Helderheid | 250 cd/m² |
| HD type | Full HD |
| Kleurbereik | 45 procent |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| RGB-kleurruimte | NTSC |
Audio
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Audiosysteem | SonicMaster |
Poorten & interfaces
| Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 2 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 1.4 |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
Gewicht en omvang
| Breedte | 399,3 mm |
| Hoogte | 19,9 mm |
| Diepte | 254,3 mm |
| Gewicht | 2,1 kg |
Energie
| AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
| AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-adapter, uitgangsspanning | 20 V |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| AC-adapter, uitgangsstroom | 2,4 A |
| AC-adapter, vermogen | 48 W |
Toetsenbord
| Taal toetsenbord | Belgisch |
| Indeling | AZERTY |
| Numeriek toetsenblok | Ja |
| Aanwijsapparaat | Touchpad |
Netwerk
| Soort antenne | 1x1 |
| Bluetooth | Ja |
| Mobiele netwerkverbinding | Nee |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Ethernet LAN | Nee |
| Bluetooth-versie | 5.2 |
Opslagmedia
| Capaciteit | 512 GB |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| Totale capaciteit SSD's | 512 GB |
| SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| Soort optische drive | Nee |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| Opslagcapaciteit | SSD |
| Opslag | 512 GB |
Beveiliging
| Wachtwoordbeveiliging | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Password bescherming | BIOS, Gebruiker |
Certificaten
| Certificering | US MIL-STD 810H military-grade standard |
| Compliance certificates | REACH |
Software
| Trial-software | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required, McAfee 30 days |
| Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
| Besturingssysteem | Windows 11 Home |
| Meegeleverde software | 3-Month GoPro Premium+ Subscription 1-Month Membership of Adobe Creative Cloud All Apps, Individual. The redemption duration from September 15, 2021 to August 31, 2026. |
Camera
| Type privacy | Privacysluiter |
| Voorcamera HD-type | HD |
| Privacycamera | Ja |
| Camera voorzijde | Ja |
Inhoud van de verpakking
| Inclusief AC-adapter | Ja |
Accu/Batterij
| Batterijcapaciteit (wattuur) | 50 Wh |
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Aantal batterijcellen | 3 |
Design
| Gecertificeerd Refurbished | Nee |
| Type product | Laptop |
| Vormfactor | Clamshell |
| Markt positionering | Thuis |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Kleurnaam | Quiet Blue |
| Kleur | Blauw |
Grafisch
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| VGA Kaart | Niet beschikbaar |
| Aparte grafische adapter | Nee |
| Familie ingebouwde grafische adapter | Intel Graphics |
| On-board graphics adapter model | Intel Graphics |
| Interne-GPU-fabrikant | Intel |
Prestatie
| Reparatie-index | 9.2 |
Duurzaamheid
| Duurzaamheidscertificaten | EPEAT Silver |
Neurale verwerkingseenheid (NPU)
| Copilot+ pc | Nee |
Specificaties
| Merk | Asus |