Dell Monitor DELLE2225HS
EAN: 5397184822197
DELL E Series E2225HS, 54,5 cm (21.4"), 1920 x 1080 Pixels, Full HD, LCD, 8 ms, Zwart
DELL E Series E2225HS. Beeldschermdiagonaal: 54,5 cm (21.4"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Display technologie: LCD, Responstijd: 8 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 54,5 cm (21.4") |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| HD type | Full HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Soort paneel | VA |
| LED backlight | Ja |
| Backlight type | Edge LED |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Responstijd | 8 ms |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Ondersteunde video-modi | 480p, 576p, 720p, 1080p |
| Typische contrastverhouding | 3000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Responstijd (snel) | 5 ms |
| Pixel pitch | 0,2493 x 0,241 mm |
| Pixeldichtheid | 103 ppi |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 84 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 50 - 76 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 47,9 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 26 cm |
| Schermdiameter in centimeters | 544,85 cm |
| HDR-ondersteuning | Nee |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| NTSC-dekking (normaal) | 83 procent |
Prestatie
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Multimedia
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 2 W |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
Design
| Markt positionering | Thuis |
| Kleur van het product | Zwart |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Afneembare standaard | Ja |
| Voetenkleur | Zwart |
Poorten & interfaces
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| VGA (D-Sub)poort(en) | Ja |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | Ja |
| HDMI versie | 1.4 |
| Aantal DisplayPorts | Ja |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 1.4 |
Netwerk
| Wifi | Nee |
Ergonomie
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 10 cm |
| Scharnier | Nee |
| Draaibaar | Nee |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 21° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Plug and play | Ja |
| LED-indicatoren | Ja |
Energie
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 11,5 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 11,5 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
| Vermogensverbruik (max) | 21 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 220 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Eisen aan de omgeving
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 5000 m |
| Hoogte bij opslag | 5000 - 12192 m |
Gewicht en omvang
| Breedte apparaat (met standaard) | 504,3 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 200,4 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 454,2 mm |
| Gewicht (met standaard) | 3,4 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 504,3 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 49,6 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 295,4 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 2,37 kg |
| Bezel breedte (zijkant) | 1,28 cm |
| Bezel breedte (bovenkant) | 1,28 cm |
| Bezel breedte (onderkant) | 1,69 cm |
Verpakking
| Gewicht verpakking | 4,95 kg |
Inhoud van de verpakking
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, HDMI |
| Snelstartgids | Ja |
| Lengte stroomkabel | 1,8 m |
Duurzaamheid
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, TCO |
| Bevat geen | Arsenicum, Kwik, PVC/BFR |
Koolstofvoetafdruk
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 131 |
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 63 |
| Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 9 |
| Koolstofuitstoot, energieverbruik (kg CO2e) | 57 |
| Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 2 |
| Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e) | 74 |
| PAIA-versie | GaBi version 1, 2024 |
Overige specificaties
| Certificaten van naleving | RoHS |
Specificaties
| Merk | Dell |