Dell Monitor DELLP2423
EAN: 5397184567951
DELL P Series 24 monitor - P2423, 61 cm (24"), 1920 x 1200 Pixels, WUXGA, LCD, 5 ms, Zwart
DELL P Series 24 monitor - P2423. Beeldschermdiagonaal: 61 cm (24"), Resolutie: 1920 x 1200 Pixels, HD type: WUXGA, Display technologie: LCD, Responstijd: 5 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:10, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde USB-hub. VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 61 cm (24") |
| Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
| HD type | WUXGA |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
| Display technologie | LCD |
| Soort paneel | IPS |
| Backlight type | LED |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Responstijd | 5 ms |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Ondersteunde video-modi | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Responstijd (snel) | 8 ms |
| Pixel pitch | 0,27 x 0,27 mm |
| Pixeldichtheid | 94 ppi |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 83 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 56 - 76 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 51,8 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 32,4 cm |
| Grootte beeld (diagonaal) | 61 cm |
| Schermdiameter in centimeters | 60,96 cm |
| HDR-ondersteuning | Nee |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| Kleurbereik | 99 procent |
Prestatie
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Multimedia
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
Design
| Markt positionering | Bedrijf |
| Kleur van het product | Zwart |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Afneembare standaard | Ja |
| Voetenkleur | Zilver |
Poorten & interfaces
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten | Ja |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
| VGA (D-Sub)poort(en) | Ja |
| DVI-poort | Ja |
| DVI-I poorten | Ja |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | Ja |
| HDMI versie | 1.4 |
| Aantal DisplayPorts | Ja |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
| Ingang stroom | Ja |
Netwerk
| Wifi | Nee |
Ergonomie
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | 90 - 90° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 21° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Plug and play | Ja |
| LED-indicatoren | Ja |
Energie
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 15 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 14,8 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
| Vermogensverbruik (max) | 48 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,2 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| Stroom | 1.5 A |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Eisen aan de omgeving
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 5000 m |
| Hoogte bij opslag | 5000 - 12192 m |
Gewicht en omvang
| Breedte apparaat (met standaard) | 531 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 179,6 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 510,8 mm |
| Gewicht (met standaard) | 5,23 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 531 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 53,3 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 348,1 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 3,52 kg |
| Bezel breedte (zijkant) | 6,3 mm |
| Bezel breedte (bovenkant) | 6,3 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 1,78 cm |
Verpakking
| Gewicht verpakking | 7,71 kg |
Inhoud van de verpakking
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, USB, VGA |
| Snelstartgids | Ja |
Duurzaamheid
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, TCO |
| Bevat geen | PVC/BFR |
Koolstofvoetafdruk
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 565 |
| Totale koolstofuitstoot, standaardafwijking (kg CO2e) | 122 |
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 353,69 |
| Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 68,37 |
| Koolstofuitstoot, energieverbruik (kg CO2e) | 138,43 |
| Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 4,52 |
| PAIA-versie | PAIA 1.3.0, 2021 |
Overige specificaties
| Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
| Certificaten van naleving | RoHS |
Logistieke gegevens
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
Specificaties
| Merk | Dell |